上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年02月07日 15:23 1406次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年2月7日 | 2013年第25期(总第1061期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 38121 | 1821 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 19303 | 1200 | |
上港物流 | 600 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1197 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1448 | 0 | |
中储临港(保税) | 376 | 0 | |
合 计 | 61845 | 3021 | |
广东 | 830黄浦 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 10899 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 10899 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 727 | 0 | |
保税总计 | 1824 | 0 | |
完税总计 | 71647 | 3021 | |
总 计 | 73471 | 3021 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5861 | 0 | |
上港物流 | 44401 | 100 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 57805 | -150 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 110016 | -50 | |
广东 | 广储830 | 703 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 7158 | 0 | |
合 计 | 8613 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 37768 | 0 |
无锡国联 | 19898 | 0 | |
合 计 | 57666 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 7799 | 0 |
康运诸暨 | 5467 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 13368 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 189663 | -50 | |
总 计 | 189663 | -50 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 104643 | 1196 |
国储天威 | 6057 | 0 | |
中储吴淞 | 1052 | 0 | |
上港物流 | 45329 | 0 | |
上海裕强 | 12688 | 74 | |
中储大场 | 13809 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 183578 | 1270 | |
广东 | 晟世小塘 | 4877 | 1177 |
南储仓储 | 41571 | 878 | |
合 计 | 46448 | 2055 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 126 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 126 | 0 | |
总 计 | 230152 | 3325 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15000 | 0 |
国储天威 | 7728 | 0 | |
中储吴淞 | 1592 | 1492 | |
中储大场 | 8542 | 0 | |
国储临港 | 1133 | 0 | |
合 计 | 33995 | 1492 | |
广东 | 晟世小塘 | 17742 | 100 |
南储仓储 | 29683 | 0 | |
830黄浦 | 17428 | 899 | |
合 计 | 64853 | 999 | |
江苏 | 中储无锡 | 15841 | 675 |
浙江 | 康运诸暨 | 301 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 301 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 115691 | 3166 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 4290 | 0 |
晶通化轻 | 1490 | 0 | |
中储大场 | 7230 | 300 | |
合 计 | 13010 | 300 | |
山东 | 奥润特 | 3360 | 0 |
青岛832 | 4840 | 0 | |
合 计 | 8200 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 7930 | 0 |
海南 | 海口港 | 11130 | 0 |
新思科永桂 | 6340 | 0 | |
合 计 | 17470 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2080 | 0 |
总 计 | 48690 | 300 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 804 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 495191 | 120 |
外运华东虹桥 | 666869 | 6431 | |
合 计 | 1162060 | 6551 | |
总 计 | 1162060 | 6551 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 5640 | 0 | |
期晟万林 | 38140 | 0 | |
合 计 | 43780 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 3269 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 3269 | 0 | |
总 计 | 47049 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。