上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年02月04日 10:0 1454次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年2月1日 | 2013年第21期(总第1057期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 36099 | -100 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 17829 | 0 | |
上港物流 | 600 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1197 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1448 | 0 | |
中储临港(保税) | 376 | 0 | |
合 计 | 58349 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 10899 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 10899 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 727 | 0 | |
保税总计 | 1824 | 0 | |
完税总计 | 68151 | -100 | |
总 计 | 69975 | -100 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5861 | 0 | |
上港物流 | 43977 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 56135 | -49 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 107922 | -49 | |
广东 | 广储830 | 703 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 7158 | 0 | |
合 计 | 8613 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 37817 | 0 |
无锡国联 | 17884 | 0 | |
合 计 | 55701 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 7799 | 0 |
康运诸暨 | 5467 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 13368 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 185604 | -49 | |
总 计 | 185604 | -49 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 102839 | 0 |
国储天威 | 6057 | 100 | |
中储吴淞 | 1052 | 0 | |
上港物流 | 44327 | 0 | |
上海裕强 | 11988 | 0 | |
中储大场 | 13809 | -201 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 180072 | -101 | |
广东 | 晟世小塘 | 3175 | 0 |
南储仓储 | 39046 | 0 | |
合 计 | 42221 | 0 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 222293 | -101 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15000 | 0 |
国储天威 | 6222 | 0 | |
中储吴淞 | 100 | 0 | |
中储大场 | 5048 | 0 | |
国储临港 | 881 | 404 | |
合 计 | 27251 | 404 | |
广东 | 晟世小塘 | 17642 | 0 |
南储仓储 | 29183 | 0 | |
830黄浦 | 15203 | 848 | |
合 计 | 62028 | 848 | |
江苏 | 中储无锡 | 14938 | 302 |
浙江 | 康运诸暨 | 301 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 301 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 105219 | 1554 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 3990 | 0 |
晶通化轻 | 1490 | 0 | |
中储大场 | 6430 | 0 | |
合 计 | 11910 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 3160 | 0 |
青岛832 | 4840 | 0 | |
合 计 | 8000 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 7140 | 0 |
海南 | 海口港 | 11130 | 0 |
新思科永桂 | 6240 | 0 | |
合 计 | 17370 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2080 | 0 |
总 计 | 46500 | 0 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 915 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 493095 | 0 |
外运华东虹桥 | 629250 | 5551 | |
合 计 | 1122345 | 5551 | |
总 计 | 1122345 | 5551 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 5640 | 0 | |
期晟万林 | 38140 | 0 | |
合 计 | 43780 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2655 | -884 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 2655 | -884 | |
总 计 | 46435 | -884 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。