上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2013年01月16日 16:34 1438次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2013年1月16日 | 2013年第9期(总第1045期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 38542 | 49 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 22738 | 2933 | |
上港物流 | 600 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1372 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1448 | 0 | |
中储临港(保税) | 376 | 0 | |
合 计 | 65876 | 2982 | |
江苏 | 中储无锡 | 10899 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 10899 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 727 | 0 | |
保税总计 | 1824 | 0 | |
完税总计 | 75678 | 2982 | |
总 计 | 77502 | 2982 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5985 | -49 | |
上港物流 | 43377 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 56061 | -425 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 107372 | -474 | |
广东 | 广储830 | 703 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 652 | 0 | |
南储仓储 | 8733 | 0 | |
合 计 | 10188 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 40110 | 0 |
无锡国联 | 15290 | -126 | |
合 计 | 55400 | -126 | |
浙江 | 浙江康运 | 7999 | 0 |
康运诸暨 | 5467 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 13568 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 186528 | -600 | |
总 计 | 186528 | -600 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 104526 | -680 |
国储天威 | 6057 | -25 | |
中储吴淞 | 1302 | -50 | |
上港物流 | 43579 | -523 | |
上海裕强 | 12161 | 0 | |
中储大场 | 14211 | -302 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 181836 | -1580 | |
广东 | 晟世小塘 | 3175 | 0 |
南储仓储 | 34296 | 449 | |
合 计 | 37471 | 449 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 219307 | -1131 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15000 | 0 |
国储天威 | 6222 | 0 | |
中储吴淞 | 100 | 0 | |
中储大场 | 5048 | 0 | |
国储临港 | 351 | 0 | |
合 计 | 26721 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 15369 | 0 |
南储仓储 | 28559 | 0 | |
830黄浦 | 8767 | 0 | |
合 计 | 52695 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12406 | 2036 |
浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 25 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 701 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 701 | 0 | |
总 计 | 92548 | 2036 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 4930 | 0 |
晶通化轻 | 1490 | 300 | |
中储大场 | 8760 | 0 | |
合 计 | 15180 | 300 | |
山东 | 奥润特 | 3830 | 0 |
青岛832 | 5630 | 0 | |
合 计 | 9460 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 0 |
海南 | 海口港 | 15510 | -1000 |
新思科永桂 | 9840 | 0 | |
合 计 | 25350 | -1000 | |
天津 | 中储南仓 | 1880 | 0 |
总 计 | 66870 | -700 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 17500 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 1149 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 493297 | -406 |
外运华东虹桥 | 542614 | 0 | |
合 计 | 1035911 | -406 | |
总 计 | 1035911 | -406 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 14845 | 0 | |
期晟万林 | 71754 | 0 | |
合 计 | 86599 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 5577 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 5577 | 0 | |
总 计 | 92176 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。