上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年12月04日 15:25 1411次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年12月4日 | 2012年第224期(总第1017期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 29203 | -50 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 16239 | 100 | |
上港物流 | 1248 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1422 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2252 | 0 | |
中储临港(保税) | 376 | 0 | |
合 计 | 51540 | 50 | |
江苏 | 中储无锡 | 6900 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 6900 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 727 | 0 | |
保税总计 | 2628 | 0 | |
完税总计 | 56539 | 50 | |
总 计 | 59167 | 50 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7624 | 0 | |
上港物流 | 34277 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 48727 | -24 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 92577 | -24 | |
广东 | 广储830 | 598 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 1428 | 0 | |
南储仓储 | 11850 | 0 | |
合 计 | 13976 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 36624 | 0 |
无锡国联 | 9381 | 200 | |
合 计 | 46005 | 200 | |
浙江 | 浙江康运 | 9021 | 0 |
康运诸暨 | 4171 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 13294 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 165852 | 176 | |
总 计 | 165852 | 176 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 99354 | 0 |
国储天威 | 6107 | 0 | |
中储吴淞 | 1352 | 0 | |
上港物流 | 40498 | 299 | |
上海裕强 | 11859 | 0 | |
中储大场 | 14413 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 173583 | 299 | |
广东 | 晟世小塘 | 2749 | 0 |
南储仓储 | 23422 | 0 | |
合 计 | 26171 | 0 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 199754 | 299 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15000 | 0 |
国储天威 | 2629 | 50 | |
中储吴淞 | 100 | 0 | |
中储大场 | 1175 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 18904 | 50 | |
广东 | 晟世小塘 | 6860 | 0 |
南储仓储 | 17999 | 755 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 24859 | 755 | |
江苏 | 中储无锡 | 1562 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 25 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 200 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 200 | 0 | |
总 计 | 45550 | 805 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 1930 | 0 |
晶通化轻 | 100 | 0 | |
中储大场 | 2430 | 0 | |
合 计 | 4460 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 2190 | 0 |
青岛832 | 200 | 0 | |
合 计 | 2390 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 14990 | 1010 |
海南 | 海口港 | 16410 | 100 |
新思科永桂 | 8640 | 0 | |
合 计 | 25050 | 100 | |
天津 | 中储南仓 | 470 | 0 |
总 计 | 47360 | 1110 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 2250 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 19750 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 1575 | 3 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 491865 | 438 |
外运华东虹桥 | 478614 | 26210 | |
合 计 | 970479 | 26648 | |
总 计 | 970479 | 26648 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 2066 | 0 | |
合 计 | 2066 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 2066 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。