中国8月原铝、氧化铝及铝制品进出口数据一览

2009年09月22日 13:45 4791次浏览 来源:   分类: 铝资讯

     9月22日消息,以下是中国海关总署今日公布的2009年8月及1-8月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨): 
   
                  8月         1-8月 
               吨    同比%    吨    同比%  
  出口:                                
  原铝          530   -93.28    9,676  -80.03  
  目的地                                  
  韩国          199   -97.38    5,585  -86.76  
  俄罗斯         179      -     179     -  
  日本          145   -12.43     699  -29.06  
  亚洲其他国家(地区)    7      -     851  722.35  
   
  铝合金       26,770   -69.57   124,949  -78.18  
  目的地                                  
  日本        11,048   -56.57   57,213  -65.28  
  香港         6,947   -17.57   30,469  -56.41  
  印度尼西亚      4,680    20.95   14,814  -32.89  
  越南          989   -34.66    4,448  -35.56  
  菲律宾         980    0.56    4,265   -29.5  
  印度          721   -35.65    1,899  -60.71  
  泰国          598   -83.07    4,224  -80.47  
  马来西亚        578   -83.98    5,752  -70.24  
  荷兰          95   -93.31     198  -97.63  
  肯尼亚         49   -50.03     777  443.79  
  新加坡         40   -97.63     422  -91.68  
  台湾          30   -99.66     198  -99.54  
  韩国          11   -99.95     108  -99.94  
  孟加拉国         4   -93.31      9  -85.78  
   
  废铝          84   161.98     529   -3.31  
  目的地                                  
  韩国          84   192.59     526   52.27  
   
  氧化铝       19,756   428.22   50,518   38.08  
  目的地                                  
  卡塔尔       13,508      -   13,508  900400  
  亚洲其他国家(地区)  5,012   100.45   18,032  -19.59  
  韩国          585   118.35   13,211  1309.45  
  越南          152   726.41    1,487   672.8  
  印度尼西亚       141   514.38     404  -84.02  
  德国          98  281042.86     191   53.26  
  巴基斯坦        73      -     155  1181.53  
  日本          41   -82.71     588  -56.36  
  台湾          25   -27.77     299  -27.78  
  印度          22   -86.26     262  -21.81  
  孟加拉国        20  65616.67     100   -36.9  
  泰国          20   -24.66     31  -86.86  
  法国          16      -     47   1.08  
  美国          14   -46.41     374   21.69  
  马来西亚         6   -95.99     115  -96.69  
  沙特阿拉伯        6      -      6  -77.11  
  澳大利亚         6      -     23   -69.7  
  意大利          4   2002.56     31  190.34  
  南非           3      -      7  -96.77  
  新加坡          2   -95.95     160  -62.52  
  香港           1   -80.82      1  -99.41  
  土耳其          1      -      5  -17.86  
  铝制品       130,000      -   800,000  -39.90  
   
  进口:                                
  原铝        117,213   700.18  1,254,049  1349.11  
  原产地                                 
  俄罗斯       27,081   139.91   315,935  488.09  
  阿曼        12,255      -   32,378     -  
  澳大利亚      11,759   1045.22   192,422  1472.53  
  巴林        10,091      -   58,287  4752.25  
  塔吉克斯坦      7,778      -   95,555  3675.94  
  印度         6,143      -   139,709  8683.87  
  巴西         5,424      -   102,364     -  
  也门         4,941      -    4,941     -  
  莫桑比克       4,695      -   23,881     -  
  伊朗         4,302      -   47,526  3442.07  
  加拿大        4,242  20622.46   22,117 14275.67  
  南非         3,422   3298.82   36,663  1105.84  
  阿联酋        3,274      -   37,207 28709.43  
  冰岛         2,672      -    2,672     -  
  美国         2,265   9060416    8,567 249144.02  
  委内瑞拉       1,972      -    7,792     -  
  荷兰         1,927      -    3,329     -  
  哈萨克斯坦      1,420      -   13,598     -  
  亚洲其他国家(地区)   892   153.92    5,992   18.33  
  巴基斯坦        506      -     506     -  
  台湾          89    3.43    1,712    209  
  德国          57      -     58  721025  
  中国           6      -   31,634  1029.75  
  日本           1   -67.54   13,480 35661.51  
   
  铝合金       22,466   155.79   178,974   86.01  
  原产地                                 
  美国         4,388   1025.64   21,624  277.67  
  阿联酋        4,372   506.62   19,840    46  
  台湾         3,133    4.16   31,251   -1.43  
  中国         2,115    2.67   13,153  -27.78  
  荷兰         1,877      -    4,951 10149.39  
  澳大利亚       1,676   116.86   12,023   74.91  
  韩国         1,393   267.83   14,905  337.01  
  哈萨克斯坦       603   2790.84    1,212  467.57  
  德国          509   624.21    2,702  112.65  
  俄罗斯         448   1955.33   11,282  470.82  
  挪威          283      -    5,901     -  
  英国          242   1692.58    1,277  3117.7  
  吉尔吉斯斯坦      216      -     864  928.57  
  意大利         192      -    1,142  5622.51  
  日本          177   -29.11    4,570  126.03  
  蒙古          163      -     605     -  
  西班牙         96      -    2,924     -  
  加拿大         93      -    1,869   17.93  
  马来西亚        77   -24.41    3,160   43.86  
  尼日利亚        75   -34.78     484   -0.15  
  委内瑞拉        73      -    1,856   9.67  
  芬兰          60      -     400     -  
  南非          55   -29.55     848   32.93  
  保加利亚        46      -     118     -  
  泰国          40   -66.46     344  -65.04  
  法国          38      -    1,051     -  
  塔吉克斯坦       25   -87.05     608  -47.88  
   
  废铝        283,781    53.94  1,491,375   2.64  
  原产地                                 
  德国        99,587  13710.05   308,742  4015.36  
  澳大利亚      44,461   126.33   199,952   -3.8  
  美国        39,238    43.89   203,673  -21.71  
  马来西亚      34,064    93.69   162,534  134.29  
  香港        11,776   -59.63   33,381  -76.32  
  新西兰       11,113   7183.92   17,656  774.06  
  西班牙       10,810    -80.8   250,119  -49.55  
  菲律宾        4,290      4   45,908   -20.4  
  荷兰         4,259     9.2   28,409  -64.89  
  加拿大        3,785    19.07   23,490   11.78  
  日本         3,697    72.15   29,855   84.56  
  英国         2,708   393.79   11,299   70.2  
  墨西哥        2,425     8.6   12,053  -18.56  
  法国         2,250   -73.55   68,885  334.85  
  韩国         1,328   164.14    7,478   41.35  
  澳门         1,149   -28.05   55,403  418.94  
  葡萄牙        1,002      -    1,031     -  
  比利时         939   -63.14    6,245  -21.17  
  哥伦比亚        679   186.37    1,894  -37.06  
  意大利         533      -    1,437  201.58  
  委内瑞拉        530   970.04    1,475  111.59  
  多米尼加        334   -42.19    1,621  -54.04  
  波多黎各        297      -     601  534.85  
  希腊          219      -    1,078     -  
  斯洛文尼亚       189      -     508     -  
  保加利亚        156     10     759   23.49  
  丹麦          155   1616.61    1,751   45.16  
  匈牙利         143   1853.41     143   98.45  
  瑞典          143   -72.63    1,863  -43.58  
  秘鲁          138   199.15     307   -42.6  
  哥斯达黎加       124    -4.52     336  -48.39  
  台湾          108      -     492  817.11  
  洪都拉斯        102    70.21     379  -56.36  
  爱尔兰         100      -     100     -  
  泰国          93      -     93  301.16  
  特立尼达和多巴哥    80    77.26     167  -37.83  
  厄瓜多尔        78   -48.01     790  -21.83  
  智利          75   279.93     551   29.79  
  吉尔吉斯斯坦      69   -70.83     485  -61.04  
  海地          66   -76.42     117  -93.47  
  芬兰          64      -     790   125.8  
  危地马拉        63      -     369   49.03  
  罗马尼亚        62      -     159  669.59  
  贝宁          49   -91.45     251  -93.59  
  萨尔瓦多        44   -75.09     211  -68.45  
  尼加拉瓜        39   -51.46     99  -83.19  
  巴拿马         37   -54.69     168  -39.66  
  蒙古          36   112.18     404   67.23  
  俄罗斯         25      -     324  114.54  
  波斯尼亚和黑塞哥维那  24      -     24     -  
  沙特阿拉伯       18      -     18     -  
  印度          15      -     15     -  
  刚果           7    -75.8     45  -51.22  
  挪威           6      -    1,253   74.5  
   
  氧化铝       337,464   -12.16  3,630,925   13.94  
  原产地                                 
  澳大利亚      320,851    14.64  3,229,901   22.11  
  苏里南       12,728      -   28,777     -  
  韩国        1,528   173.36    3,055   6.09  
  日本        1,399   -30.09    9,645  -42.67  
  德国         389   118.39    1,918   18.7  
  印度         264   -99.71   213,509  -56.98  
  法国         141    -81.8    1,973  -40.02  
  加拿大         64    1150     261   64.69  
  美国          58    13.62     400  -36.33  
  台湾          39    94.69     84  -30.58  
  意大利         2    26.04     15  -79.85  
  奥地利         1     160      3   71.21 
   
  铝土矿      1,602,654   -37.41 10,693,809  -42.45  
  原产地                                 
  印度尼西亚   1,162,527    -48.9  7,657,423  -37.49  
  澳大利亚     440,080    54.13  2,869,635   0.34  
  泰国          46      -     161     -  
   
  铝制品        50,069      -   368,342    -16  
   
  注: -为数据没有提供

责任编辑:王慧

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。