上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年11月20日 16:9 1476次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年11月20日 | 2012年第214期(总第1007期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 33146 | -1423 |
国储天威 | 800 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 25394 | -1824 | |
上港物流 | 1272 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1523 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2252 | 0 | |
中储临港(保税) | 376 | 0 | |
合 计 | 64763 | -3247 | |
江苏 | 中储无锡 | 7399 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 7399 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1923 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 1923 | 0 | |
保税总计 | 2628 | 0 | |
完税总计 | 71457 | -3247 | |
总 计 | 74085 | -3247 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 1949 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3300 | 0 | |
上港物流 | 34202 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 47854 | -225 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 87305 | -225 | |
广东 | 广储830 | 598 | 0 |
广东晟世 | 100 | 0 | |
晟世小塘 | 1428 | 0 | |
南储仓储 | 11395 | 0 | |
合 计 | 13521 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 37393 | -200 |
无锡国联 | 9181 | 0 | |
合 计 | 46574 | -200 | |
浙江 | 浙江康运 | 7647 | 0 |
康运诸暨 | 4171 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
合 计 | 11920 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 159320 | -425 | |
总 计 | 159320 | -425 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 98947 | -102 |
国储天威 | 6107 | 0 | |
中储吴淞 | 1352 | 0 | |
上港物流 | 39849 | 0 | |
上海裕强 | 11758 | 0 | |
中储大场 | 14413 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 172426 | -102 | |
广东 | 晟世小塘 | 2749 | 0 |
南储仓储 | 23597 | 0 | |
合 计 | 26346 | 0 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 198772 | -102 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14366 | 0 |
国储天威 | 2579 | 0 | |
中储吴淞 | 100 | 100 | |
中储大场 | 227 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 17272 | 100 | |
广东 | 晟世小塘 | 6363 | 0 |
南储仓储 | 10817 | 50 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 17180 | 50 | |
江苏 | 中储无锡 | 1562 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 25 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 200 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 200 | 0 | |
总 计 | 36239 | 150 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 2680 | -100 |
晶通化轻 | 300 | 0 | |
中储大场 | 2100 | 0 | |
合 计 | 5080 | -100 | |
山东 | 奥润特 | 2040 | -50 |
青岛832 | 220 | 0 | |
合 计 | 2260 | -50 | |
云南 | 云南储运 | 13980 | 0 |
海南 | 海口港 | 17820 | 0 |
新思科永桂 | 8390 | 0 | |
合 计 | 26210 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 470 | 470 |
总 计 | 48000 | 320 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | |
合 计 | 2250 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
中油湛江 | 16150 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 1250 | 0 | |
泰山石化 | 50 | 0 | |
合 计 | 17500 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 19750 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 591 | 0 | |
白银 | 单位:千克 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 436772 | 5964 |
外运华东虹桥 | 322886 | 8896 | |
合 计 | 759658 | 14860 | |
总 计 | 759658 | 14860 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 5322 | 0 | |
合 计 | 5322 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 5322 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。