上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2012年08月28日 16:3 1746次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:ag1209 交易日期:20120828
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 6218 -8459 10306 -30 10616 30
非期货公司会员 60 -65 450 0 140 -60

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1134 -705 1 申万期货 1085 -25 1 北京中期 3308 0
2 华西期货 920 -2163 2 中信新际 926 276 2 云晨期货 2401 0
3 经易期货 606 -100 3 中钢期货 808 0 3 金瑞期货 1079 34
4 东证期货 424 133 4 五矿期货 776 18 4 上海中期 792 169
5 中粮期货 366 248 5 经易期货 634 -26 5 上海金源 691 12
6 中信新际 280 222 6 中国国际 583 -138 6 中粮期货 622 0
7 银河期货 219 52 7 华泰长城 475 117 7 华闻期货 360 0
8 上海中期 213 -768 8 中粮期货 358 358 8 五矿期货 225 0
9 新纪元 176 74 9 兴业期货 347 -2 9 海通期货 220 -1
10 中国国际 161 -100 10 上海中期 339 -40 10 北京首创 192 0
11 一德期货 160 -34 11 上海金源 337 -29 11 银河期货 120 -39
12 海通期货 127 46 12 一德期货 312 -38 12 中信新际 102 0
13 上海金源 97 -36 13 国贸期货 300 -4 13 冠通期货 75 0
14 光大期货 88 -57 14 渤海期货 266 4 14 安信期货 43 0
15 南华期货 85 -168 15 大地期货 231 34 15 招金期货 32 0
16 中证期货 69 -100 16 安信期货 208 0 16 申万期货 32 -2
17 浙江永安 66 28 17 鲁证期货 200 0 17 新纪元 30 -4
18 中融汇信 61 61 18 光大期货 179 -48 18 南华期货 21 -8
19 大地期货 60 -72 19 瑞达期货 168 -11 19 国泰君安 20 -1
20 宁波杉立 59 -101 20 方正期货 167 0 20 东证期货 20 0
合计   5371 -3540     8699 446     10385 160
  
合约代码:ag1212 交易日期:20120828
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 226934 -242901 84251 3431 83546 3431
非期货公司会员 20 -115 0 0 705 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中融汇信 12337 -8574 1 浙江永安 7699 261 1 金瑞期货 4005 656
2 国泰君安 7123 -3865 2 方正期货 3714 366 2 万达期货 3902 -39
3 宏源期货 6445 242 3 海通期货 2958 -41 3 鲁证期货 3393 -29
4 上海大陆 6206 -10605 4 中证期货 2932 505 4 浙商期货 3239 -164
5 浙商期货 5999 -3827 5 南华期货 2732 389 5 上海中期 2943 19
6 徽商期货 5584 -5976 6 大有期货 2377 53 6 中信新际 2682 276
7 南华期货 5375 -4332 7 上海中期 2317 56 7 东证期货 2337 155
8 光大期货 5327 -3849 8 上海大陆 2290 330 8 一德期货 2292 526
9 申万期货 5212 -7552 9 国泰君安 2068 -34 9 招金期货 2215 332
10 海通期货 4819 -6402 10 银河期货 2015 50 10 北京中期 2201 -24
11 东证期货 4494 -250 11 广发期货 1904 244 11 海通期货 2184 176
12 银河期货 4202 -4266 12 申万期货 1860 -36 12 兴业期货 2004 411
13 华泰长城 4073 -4100 13 新湖期货 1828 124 13 中钢期货 1995 -76
14 中证期货 3678 -5885 14 海航东银 1756 203 14 申万期货 1961 144
15 瑞达期货 3588 -7312 15 海证期货 1620 1474 15 五矿期货 1954 567
16 经易期货 3557 -5874 16 浙商期货 1462 417 16 上海金源 1819 448
17 兴业期货 3541 -4923 17 中国国际 1365 119 17 中国国际 1700 -87
18 浙江永安 3485 -9792 18 浙新世纪 1338 109 18 徽商期货 1576 58
19 东航期货 3259 -2447 19 东航期货 1165 845 19 国泰君安 1533 363
20 广发期货 3170 -7959 20 一德期货 1106 -887 20 瑞达期货 1492 152
合计   101474 -107548     46506 4547     47427 3864
  
合约代码:al1209 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 625 352 1 先融期货 3960 0 1 五矿期货 1568 -59
2 中信新际 477 407 2 中铝国贸 1173 0 2 上海五矿 1351 -28
3 成都倍特 264 -113 3 中粮期货 1078 60 3 中粮期货 965 -6
4 华元期货 251 209 4 上海中期 397 0 4 上海中期 866 -561
5 银河期货 245 116 5 海通期货 277 0 5 金瑞期货 839 -3
6 大有期货 231 171 6 中证期货 276 0 6 银河期货 580 230
7 华泰长城 222 145 7 银河期货 271 -15 7 晟鑫期货 568 0
8 五矿期货 209 71 8 冠通期货 265 0 8 万达期货 495 0
9 格林期货 190 190 9 长江期货 240 -160 9 中证期货 488 0
10 长江期货 160 160 10 国泰君安 200 0 10 中信新际 273 83
11 先融期货 104 102 11 新湖期货 200 -40 11 中国国际 234 0
12 渤海期货 96 93 12 中信新际 188 -290 12 光大期货 227 -13
13 万达期货 76 -29 13 迈科期货 182 -2 13 中州期货 220 0
14 中粮期货 74 74 14 中国国际 168 -1 14 北京中期 214 0
15 光大期货 72 -22 15 东海期货 131 0 15 格林期货 200 190
16 华西期货 52 4 16 集成期货 129 0 16 大有期货 190 9
17 新湖期货 40 0 17 格林期货 122 0 17 华泰长城 173 10
18 上海五矿 28 -71 18 北京中期 105 0 18 东证期货 150 0
19 国金期货 26 11 19 安信期货 104 0 19 渤海期货 103 -62
20 恒泰期货 22 -24 20 方正期货 98 0 20 宝城期货 100 0
合计   3464 1846     9564 -448     9804 -210
  
合约代码:al1210 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 980 947 1 先融期货 7706 -64 1 上海中期 4084 -115
2 晟鑫期货 857 407 2 中粮期货 3187 -770 2 中信新际 2880 -284
3 中粮期货 770 314 3 银河期货 2837 0 3 金瑞期货 1837 -362
4 成都倍特 709 68 4 中铝国贸 2495 0 4 中粮期货 1831 0
5 上海中期 507 -83 5 中国国际 1020 -111 5 五矿期货 1801 1
6 中信新际 464 313 6 申万期货 968 -30 6 中国国际 1401 1
7 华泰长城 430 137 7 五矿期货 895 0 7 晟鑫期货 1354 -857
8 中证期货 339 175 8 新湖期货 718 0 8 财富期货 1088 0
9 大有期货 191 69 9 英大期货 680 0 9 国信期货 992 0
10 兴业期货 185 -35 10 上海中期 661 0 10 华泰长城 974 -178
11 上海五矿 133 103 11 方正期货 617 -40 11 渤海期货 930 32
12 先融期货 122 92 12 深圳金汇 478 0 12 广发期货 873 0
13 中国国际 112 -430 13 海通期货 472 -16 13 宏源期货 733 0
14 恒泰期货 108 44 14 格林期货 465 0 14 光大期货 695 0
15 西部期货 100 64 15 万达期货 400 0 15 国泰君安 563 -1
16 大华期货 90 58 16 中证期货 383 -5 16 北京首创 556 0
17 财富期货 85 85 17 长江期货 314 0 17 上海五矿 484 133
18 集成期货 73 -51 18 迈科期货 276 0 18 国贸期货 456 0
19 海通期货 64 -41 19 北京中期 260 0 19 海通期货 403 46
20 渤海期货 58 -29 20 国贸期货 260 0 20 天鸿期货 392 0
合计   6377 2207     25092 -1036     24327 -1584
  
合约代码:al1211 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华元期货 689 596 1 中铝国贸 8803 0 1 华泰长城 3922 -151
2 上海中期 670 484 2 中粮期货 8203 -5 2 海通期货 3616 -80
3 成都倍特 604 31 3 银河期货 5044 -5 3 中国国际 3572 6
4 中信新际 562 374 4 万达期货 4420 0 4 华元期货 2212 -187
5 上海通联 416 366 5 先融期货 4084 0 5 招商期货 2005 0
6 华泰长城 393 -44 6 中信新际 3843 0 6 上海中期 1651 630
7 中辉期货 343 170 7 中国国际 1099 -14 7 晟鑫期货 1593 -74
8 中信建投 221 -157 8 上海五矿 752 0 8 中信新际 1591 374
9 集成期货 214 -226 9 金瑞期货 690 -83 9 天鸿期货 1547 0
10 光大期货 211 94 10 上海中期 576 0 10 五矿期货 1543 39
11 银河期货 202 107 11 迈科期货 467 0 11 东海期货 1453 0
12 广发期货 192 -130 12 广永期货 456 -8 12 集成期货 1401 120
13 中粮期货 188 -245 13 湘财祈年 441 -20 13 中粮期货 1362 -145
14 国联期货 165 2 14 格林期货 436 0 14 中证期货 1149 0
15 海通期货 147 30 15 五矿期货 425 -16 15 广发期货 1067 185
16 冠通期货 140 138 16 南华期货 423 2 16 成都倍特 994 -129
17 恒泰期货 125 -25 17 华泰长城 411 0 17 浙江永安 945 -5
18 北方期货 125 125 18 中证期货 399 -1 18 财富期货 884 0
19 江苏弘业 120 119 19 海通期货 373 3 19 浙商期货 883 13
20 上海五矿 107 107 20 方正期货 338 0 20 光大期货 813 -113
合计   5834 1916     41683 -147     34203 483
  
合约代码:al1212 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 736 -89 1 中铝国贸 9861 0 1 华泰长城 3883 36
2 华元期货 479 207 2 银河期货 6721 -1 2 华元期货 3402 -377
3 信达期货 470 391 3 中粮期货 4034 0 3 晟鑫期货 3348 -219
4 招商期货 403 399 4 先融期货 3267 -1 4 招商期货 2436 -400
5 光大期货 401 -8 5 中国国际 1318 -1 5 海通期货 2180 90
6 北方期货 375 373 6 上海中期 1199 0 6 金瑞期货 1997 25
7 国联期货 354 -60 7 迈科期货 1170 0 7 中国国际 1868 183
8 中信建投 331 223 8 国联期货 1036 -105 8 东兴期货 1653 0
9 恒泰期货 308 8 9 湘财祈年 943 -60 9 中信新际 1515 0
10 浙江永安 306 -37 10 海通期货 861 -1 10 光大期货 1479 -273
11 五矿期货 304 83 11 象屿期货 750 -10 11 中粮期货 1476 71
12 集成期货 271 34 12 南华期货 731 0 12 国泰君安 1347 42
13 格林期货 267 184 13 五矿期货 709 -210 13 申万期货 1233 -2
14 中国国际 256 -453 14 格林期货 609 -22 14 上海久恒 1100 0
15 中辉期货 239 39 15 华泰长城 594 -25 15 上海通联 1052 -83
16 晟鑫期货 219 -121 16 中钢期货 545 60 16 浙江永安 991 82
17 金瑞期货 209 -242 17 国海良时 500 -79 17 五矿期货 852 94
18 东航期货 204 166 18 英大期货 470 0 18 北方期货 687 287
19 北京中期 189 87 19 东证期货 462 -2 19 南华期货 674 -27
20 国海良时 180 -64 20 中信新际 396 50 20 东吴期货 646 1
合计   6501 1120     36176 -407     33819 -470
  
合约代码:al1301 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 614 331 1 中铝国贸 5248 450 1 华泰长城 2556 123
2 上海通联 580 391 2 银河期货 4261 0 2 广发期货 1575 1
3 中铝国贸 450 310 3 国投期货 1275 220 3 华元期货 1322 0
4 华泰长城 342 203 4 象屿期货 560 0 4 天富期货 1180 46
5 国联期货 228 -15 5 英大期货 531 0 5 金瑞期货 947 13
6 国投期货 220 70 6 先融期货 470 0 6 上海通联 769 580
7 天富期货 118 -7 7 东证期货 440 0 7 上海五矿 752 0
8 东证期货 97 95 8 华泰长城 412 -55 8 中钢期货 718 20
9 上海金源 86 84 9 中信新际 356 0 9 中国国际 711 0
10 华西期货 86 -44 10 中国国际 320 0 10 中粮期货 697 1
11 安粮期货 72 3 11 南华期货 318 1 11 国泰君安 658 3
12 申万期货 60 60 12 格林期货 265 -3 12 东兴期货 447 0
13 东吴期货 44 12 13 湘财祈年 265 0 13 五矿期货 403 0
14 创元期货 42 36 14 上海中期 251 0 14 浙新世纪 367 0
15 光大期货 40 25 15 海通期货 137 0 15 创元期货 357 -42
16 集成期货 40 -80 16 中投期货 120 0 16 成都倍特 271 -138
17 国信期货 40 39 17 浙江永安 112 -1 17 国联期货 270 -74
18 恒泰期货 34 -6 18 中信建投 103 0 18 中信新际 170 0
19 金瑞期货 31 25 19 中证期货 100 0 19 中证期货 168 0
20 渤海期货 27 23 20 方正期货 96 -5 20 北京首创 165 0
合计   3251 1555     15640 607     14503 533
  
合约代码:au1212 交易日期:20120828
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 34266 -10100 62402 -2081 22188 -1235
非期货公司会员 1674 -748 319 0 40533 -846

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 4549 -781 1 中国国际 9512 -152 1 华泰长城 2074 -192
2 渤海期货 1889 -223 2 中钢期货 4949 -9 2 五矿期货 1750 -211
3 南华期货 1849 422 3 金瑞期货 4235 7 3 金瑞期货 1501 31
4 光大期货 1470 179 4 新湖期货 3809 7 4 南华期货 1100 -298
5 华泰长城 1164 456 5 浙江永安 3148 34 5 招商期货 1087 8
6 海通期货 1102 -226 6 招金期货 2960 3 6 中投期货 1077 186
7 瑞达期货 1032 165 7 光大期货 2905 185 7 招金期货 1039 -6
8 宏源期货 875 -85 8 海通期货 2248 -99 8 海通期货 552 -55
9 中证期货 815 -164 9 申万期货 1810 -1 9 申万期货 495 7
10 经易期货 767 -417 10 浙商期货 1654 -243 10 迈科期货 481 -3
11 中投期货 739 -1043 11 鲁证期货 1234 -49 11 国泰君安 443 -112
12 金瑞期货 710 -960 12 格林期货 1215 -195 12 广州期货 410 -5
13 浙江永安 671 99 13 东证期货 1149 225 13 冠通期货 407 20
14 长江期货 631 -156 14 冠通期货 972 -6 14 银河期货 376 1
15 浙商期货 612 -291 15 银河期货 953 -10 15 中证期货 341 -387
16 国都期货 607 -693 16 南华期货 832 -7 16 浙新世纪 305 24
17 银河期货 569 -291 17 中证期货 779 -114 17 道通期货 301 1
18 国泰君安 541 -690 18 经易期货 705 21 18 中国国际 294 7
19 中原期货 525 -5 19 东吴期货 679 -5 19 广发期货 292 -25
20 广发期货 508 -46 20 北京中期 656 -16 20 东证期货 280 -22
合计   21625 -4750     46404 -424     14605 -1031
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1067 -979 1 金川集团 5925 0 1 金瑞期货 6799 -176
2 华西期货 723 -502 2 金瑞期货 2525 257 2 上海金源 3638 -123
3 华泰长城 714 -482 3 迈科期货 2305 -146 3 经易期货 2153 -1
4 五矿期货 398 -441 4 五矿期货 1109 66 4 中钢期货 1461 -8
5 华安期货 323 223 5 上海通联 876 0 5 五矿期货 1289 -144
6 北京中期 286 211 6 中铝国贸 830 4 6 华安期货 1227 -5
7 国投期货 255 -360 7 国投期货 820 71 7 国贸期货 500 0
8 中信新际 242 47 8 中钢期货 803 -56 8 南华期货 422 -125
9 南华期货 176 -59 9 北京中期 513 -170 9 一德期货 421 0
10 海通期货 159 75 10 华安期货 504 86 10 新湖期货 413 0
11 迈科期货 156 -123 11 东证期货 454 -73 11 中粮期货 365 0
12 恒泰期货 143 -21 12 中信新际 449 -142 12 中证期货 346 0
13 天鸿期货 129 129 13 一德期货 360 4 13 申万期货 308 4
14 东海期货 128 62 14 广发期货 334 -35 14 北方铜业 300 0
15 上海金源 123 -435 15 江苏弘业 312 0 15 华泰长城 286 29
16 兴业期货 110 44 16 鲁证期货 305 -48 16 北京首创 279 0
17 中钢期货 94 -270 17 中粮期货 296 5 17 浙江永安 244 -22
18 招商期货 93 -149 18 东海期货 267 0 18 宁波杉立 240 0
19 东证期货 74 74 19 广州期货 251 9 19 银河期货 213 0
20 长江期货 64 56 20 恒泰期货 230 -40 20 东海期货 208 82
合计   5457 -2900     19468 -208     21112 -489
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 711 -29 1 金瑞期货 3955 48 1 金瑞期货 4097 443
2 华西期货 658 -496 2 海通期货 1340 -21 2 上海金源 3092 93
3 华泰长城 481 -423 3 五矿期货 1285 94 3 五矿期货 1997 -142
4 申万期货 411 42 4 迈科期货 1210 0 4 中钢期货 1657 -21
5 恒泰期货 407 -146 5 江苏弘业 848 21 5 中国国际 1530 0
6 五矿期货 364 215 6 广发期货 793 1 6 经易期货 1156 6
7 招商期货 304 -110 7 北京中期 744 -1 7 中证期货 1067 -85
8 国贸期货 295 290 8 瑞达期货 722 1 8 一德期货 1062 4
9 经易期货 210 -270 9 宁波杉立 674 -2 9 金川集团 1000 0
10 中证期货 191 -431 10 国投期货 659 60 10 华安期货 809 0
11 西部期货 175 -2 11 东海期货 641 -43 11 国贸期货 802 -280
12 大冶有色 164 164 12 中国国际 626 0 12 新湖期货 626 0
13 浙商期货 160 -41 13 银河期货 611 -22 13 上海通联 557 -17
14 海通期货 137 16 14 鲁证期货 589 0 14 国泰君安 534 0
15 上海金源 133 -24 15 中信新际 501 122 15 大冶有色 439 -164
16 中信新际 128 128 16 宏源期货 501 -43 16 银河期货 426 -2
17 大地期货 119 -33 17 北方铜业 500 0 17 广晟期货 402 0
18 中钢期货 107 -402 18 北京首创 475 -1 18 中粮期货 388 5
19 浙江永安 101 26 19 华泰长城 451 -7 19 中融汇信 370 0
20 宏源期货 95 -60 20 浙江永安 431 -80 20 宁波杉立 361 -60
合计   5351 -1586     17556 127     22372 -220
  
合约代码:cu1211 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1388 -2077 1 金瑞期货 7784 -61 1 上海金源 2621 0
2 华泰长城 1059 -625 2 北京中期 1963 -18 2 中国国际 2530 -12
3 瑞龙期货 814 -72 3 金川集团 1800 0 3 东证期货 2289 17
4 中证期货 658 -226 4 海通期货 1751 57 4 海通期货 1815 32
5 经易期货 522 -1494 5 五矿期货 1532 -10 5 中钢期货 1508 35
6 海通期货 433 -74 6 银河期货 1405 -21 6 中证期货 1438 36
7 宏源期货 394 -335 7 迈科期货 1183 64 7 五矿期货 1379 -39
8 国贸期货 390 102 8 江苏弘业 1034 -21 8 经易期货 1369 -11
9 广发期货 382 -421 9 上海金源 1021 28 9 一德期货 1297 -6
10 恒泰期货 290 -338 10 广发期货 1018 -24 10 光大期货 1190 5
11 华元期货 245 65 11 国投期货 968 0 11 金瑞期货 1166 -118
12 宁波杉立 229 169 12 南华期货 961 1 12 成都倍特 1157 -19
13 浙商期货 211 -278 13 中钢期货 920 -5 13 招商期货 1128 28
14 银河期货 196 -193 14 浙江永安 832 -37 14 中银国际 1082 0
15 金瑞期货 185 -210 15 瑞达期货 816 -4 15 南华期货 1047 -42
16 兴业期货 183 -1 16 东海期货 766 -1 16 万达期货 973 1
17 浙江永安 175 -130 17 鲁证期货 659 5 17 北京中期 813 -22
18 中粮期货 159 -282 18 中粮期货 646 0 18 格林期货 788 -22
19 北京首创 153 45 19 一德期货 613 3 19 宁波杉立 750 -75
20 南华期货 131 -284 20 北京首创 600 48 20 方正期货 722 -18
合计   8197 -6659     28272 4     27062 -230
  
合约代码:cu1212 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 12828 -3166 1 金瑞期货 14571 2006 1 中国国际 6597 288
2 金瑞期货 11514 -4294 2 中信新际 4084 -7 2 东证期货 5519 121
3 海通期货 9153 -4171 3 迈科期货 4053 345 3 南华期货 4743 -479
4 中融汇信 8712 -2400 4 东海期货 3820 127 4 广发期货 3832 -209
5 南华期货 7322 269 5 中国国际 3380 1081 5 华安期货 3636 55
6 中国国际 6847 893 6 南华期货 3151 51 6 大华期货 3388 38
7 广发期货 6450 -515 7 银河期货 3067 169 7 成都倍特 2861 9
8 东吴期货 6336 -3506 8 北京首创 2984 36 8 浙江永安 2819 334
9 大华期货 5909 3269 9 海通期货 2603 -210 9 金瑞期货 2718 -1282
10 浙江中大 5108 451 10 上海东亚 2500 -261 10 申万期货 2233 17
11 银河期货 4905 -2738 11 中信建投 2270 103 11 长江期货 2202 -276
12 国联期货 4843 299 12 中钢期货 2244 16 12 大通期货 2035 203
13 一德期货 4622 -2136 13 浙江永安 2242 -640 13 浙江中大 2010 -21
14 鲁证期货 4124 181 14 东证期货 2228 -4 14 一德期货 1904 332
15 瑞达期货 3858 -4084 15 华泰长城 2095 -22 15 华元期货 1878 31
16 经易期货 3752 -1748 16 瑞达期货 1954 37 16 银河期货 1829 -298
17 申万期货 3620 -521 17 江苏弘业 1938 -136 17 海通期货 1810 -277
18 浙江永安 3484 -6031 18 广发期货 1865 871 18 华泰长城 1801 222
19 国泰君安 3215 -473 19 金川集团 1700 200 19 国海良时 1768 -197
20 宏源期货 3203 -769 20 云晨期货 1680 15 20 北京首创 1702 325
合计   119805 -31190     64429 3777     57285 -1064
  
合约代码:cu1301 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2444 -1393 1 中信新际 1860 25 1 东证期货 4984 580
2 中证期货 1605 -172 2 迈科期货 1530 -6 2 中国国际 1799 36
3 经易期货 1449 238 3 中钢期货 1490 139 3 华安期货 1405 34
4 国泰君安 1238 -628 4 金瑞期货 1234 14 4 海通期货 1329 -35
5 广发期货 1079 -163 5 江苏弘业 1074 78 5 成都倍特 1252 22
6 宏源期货 1051 -512 6 南华期货 866 -9 6 中证期货 990 701
7 华泰长城 1003 -555 7 浙商期货 812 81 7 宝城期货 873 13
8 恒泰期货 926 -790 8 海通期货 785 36 8 浙江永安 643 2
9 中辉期货 834 268 9 中国国际 729 94 9 银河期货 633 -11
10 东证期货 794 687 10 银河期货 729 299 10 中银国际 563 0
11 南华期货 764 345 11 江西瑞奇 638 -4 11 上海金源 481 43
12 海通期货 731 -501 12 广发期货 632 263 12 北京首创 452 0
13 浙商期货 618 -583 13 瑞达期货 559 8 13 中粮期货 422 290
14 银河期货 576 -13 14 浙江中大 540 34 14 广发期货 409 32
15 上海中期 546 -186 15 东证期货 497 58 15 国投期货 408 0
16 安粮期货 516 -92 16 一德期货 468 -28 16 中航期货 393 -69
17 华联期货 465 -43 17 东海期货 433 23 17 大连良运 389 11
18 招商期货 447 58 18 上海金源 412 1 18 国泰君安 350 -133
19 中粮期货 387 314 19 方正期货 399 -4 19 上海五矿 350 0
20 天富期货 349 320 20 浙江永安 391 -22 20 安信期货 330 -6
合计   17822 -3401     16078 1080     18455 1510
  
合约代码:rb1210 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 沙钢集团 3345 3014 1 华元期货 10254 8 1 沙钢集团 7557 -3345
2 华泰长城 2161 1271 2 海通期货 2368 -1 2 安信期货 5677 0
3 银河期货 1515 1451 3 天富期货 2233 0 3 瑞达期货 4465 -109
4 上海浙石 1000 995 4 银河期货 1589 -1451 4 华泰长城 3290 773
5 一德期货 808 788 5 南华期货 1202 -567 5 中财期货 2519 -3
6 广发期货 678 584 6 浙江永安 991 -5 6 格林期货 2462 68
7 申万期货 649 499 7 国泰君安 863 -14 7 银河期货 1179 52
8 中信新际 600 600 8 北京中期 768 -6 8 广发期货 927 -651
9 南华期货 584 532 9 中证期货 753 -80 9 中信新际 801 600
10 长江期货 365 354 10 大华期货 687 -8 10 东兴期货 791 0
11 中国国际 346 168 11 瑞达期货 644 -3 11 中国国际 761 178
12 大华期货 336 247 12 东吴期货 629 -46 12 一德期货 618 370
13 华西期货 336 -168 13 金信期货 567 -2 13 南华期货 561 -11
14 锦泰期货 293 116 14 大有期货 535 -3 14 海通期货 556 -2
15 江苏弘业 290 198 15 申万期货 531 -43 15 申万期货 388 172
16 金鹏期货 256 256 16 兴业期货 473 -7 16 中证期货 322 72
17 方正期货 242 103 17 中国国际 467 -4 17 金鹏期货 256 256
18 恒泰期货 173 -99 18 中钢期货 438 -4 18 北京首创 218 0
19 中证期货 164 -155 19 迈科期货 423 0 19 浙江永安 209 -76
20 瑞达期货 158 -335 20 中辉期货 419 -1 20 上海东亚 200 0
合计   14299 10419     26834 -2237     33757 -1656
  
合约代码:rb1301 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 瑞达期货 84273 593 1 浙江永安 49040 210 1 浙江永安 86290 -3518
2 海通期货 73122 26639 2 海通期货 27775 2217 2 银河期货 51926 -14444
3 浙江永安 72240 3336 3 南华期货 22607 913 3 安信期货 44021 145
4 银河期货 67607 14023 4 中国国际 22493 6025 4 海通期货 39062 10359
5 国泰君安 61760 31248 5 东吴期货 20848 2978 5 国泰君安 30030 1662
6 华泰长城 53660 25799 6 国泰君安 19083 2590 6 南华期货 28607 4745
7 华元期货 46179 24877 7 广发期货 18951 2069 7 国贸期货 26328 3787
8 南华期货 41568 13617 8 光大期货 17234 3284 8 鲁证期货 19976 -309
9 申万期货 39296 12771 9 浙商期货 16697 -2449 9 浙商期货 19335 10951
10 中证期货 38393 5709 10 江苏弘业 15901 -143 10 瑞达期货 17763 787
11 北京中期 37976 -7520 11 银河期货 15414 593 11 上海中期 16897 849
12 浙商期货 35826 -8966 12 申万期货 15154 -448 12 华泰长城 16038 2804
13 中国国际 25812 9848 13 华泰长城 14482 1088 13 申万期货 15226 -3406
14 徽商期货 24818 -971 14 国联期货 13925 5255 14 冠通期货 14940 2613
15 鲁证期货 24164 -4006 15 中钢期货 13752 2198 15 东海期货 12680 -454
16 宁波杉立 23541 -4243 16 中证期货 12701 -1407 16 象屿期货 12206 -1943
17 长江期货 22868 -4206 17 东海期货 12606 1674 17 浙江中大 12197 546
18 银建期货 22725 7343 18 方正期货 12137 777 18 中钢期货 11946 -66
19 宝城期货 22175 5231 19 鲁证期货 11532 -977 19 东证期货 11631 986
20 美尔雅 21733 3343 20 华联期货 11425 1200 20 中证期货 11621 -792
合计   839736 154465     363757 27647     498720 15302
  
合约代码:ru1209 交易日期:20120828
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 164 -256 1 海航东银 236 43 1 海通期货 400 0
2 银河期货 117 103 2 国贸期货 230 0 2 海证期货 330 -2
3 海证期货 102 78 3 海通期货 144 0 3 道通期货 214 0
4 华安期货 93 93 4 中州期货 111 0 4 中化物产 144 0
5 大华期货 74 17 5 华泰长城 80 68 5 银河期货 130 0
6 道通期货 60 60 6 鸿海期货 63 0 6 云南农垦 105 0
7 海航东银 45 -44 7 银河期货 40 -9 7 中化国际 100 0
8 大地期货 44 27 8 江苏弘业 36 -1 8 兴业期货 47 0
9 五矿期货 38 -2 9 金元期货 34 -5 9 国贸期货 31 0
10 广发期货 34 10 10 金瑞期货 30 0 10 大地期货 12 -2
11 华龙期货 30 30 11 南华期货 30 0 11 东证期货 11 -14
12 中国国际 25 11 12 中国国际 28 -5 12 经易期货 5 0
13 恒泰期货 17 -6 13 瑞达期货 26 0 13 广州期货 5 0
14 东证期货 16 9 14 上海大陆 25 0 14 上海良茂 4 0
15 中证期货 13 -23 15 浙江永安 25 0 15 中国国际 3 0
16 光大期货 12 -10 16 大地期货 25 8 16 瑞达期货 2 2
17 信达期货 10 10 17 光大期货 24 4 17 浙商期货 2 0
18 集成期货 10 2 18 经易期货 22 3 18 中证期货 2 0
19 创元期货 7 -9 19 广发期货 18 -22 19 云晨期货 2 0
