上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年08月03日 16:5 1370次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年8月3日 | 2012年第30期(总第680期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 32757 | 7728 | 33533 | 7678 | 776 | -50 | 50937 | 50987 | 50 |
国储天威 | 951 | 0 | 272 | 0 | -679 | 0 | 119406 | 119406 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 45059 | 8346 | 47740 | 8346 | 2681 | 0 | 133209 | 133281 | 72 | |
上港物流 | 6014 | 648 | 7426 | 648 | 1412 | 0 | 328464 | 328464 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 21755 | 3669 | 24165 | 3470 | 2410 | -199 | 242821 | 239267 | -3554 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 30000 | 2849 | 30000 | 2601 | 0 | -248 | 27151 | 27399 | 248 | |
中储临港(保税) | 19974 | 376 | 20975 | 376 | 1001 | 0 | 29624 | 29624 | 0 | |
合 计 | 156510 | 23616 | 164111 | 23119 | 7601 | -497 | 1026612 | 1023428 | -3184 | |
保税总计 | 49974 | 3225 | 50975 | 2977 | 1001 | -248 | 56775 | 57023 | 248 | |
完税总计 | 106536 | 20391 | 113136 | 20142 | 6600 | -249 | 969837 | 966405 | -3432 | |
总 计 | 156510 | 23616 | 164111 | 23119 | 7601 | -497 | 1026612 | 1023428 | -3184 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 445 | 445 | 445 | 445 | 0 | 0 | 16979 | 16996 | 17 |
国储天威 | 398 | 198 | 398 | 198 | 0 | 0 | 39802 | 39802 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 27160 | 1015 | 28856 | 991 | 1696 | -24 | 44403 | 44427 | 24 | |
上港物流 | 73055 | 20296 | 77145 | 20296 | 4090 | 0 | 109488 | 109488 | 0 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 69005 | 13170 | 70822 | 14421 | 1817 | 1251 | 80932 | 79747 | -1185 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9050 | 9133 | 83 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9875 | 9875 | 0 | |
合 计 | 171224 | 35124 | 178827 | 36351 | 7603 | 1227 | 342129 | 341068 | -1061 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 2670 | 18000 | 3073 | 0 | 403 | 15330 | 14927 | -403 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 100 | 0 | 100 | 5850 | 5750 | -100 | |
晟世小塘 | 9020 | 1329 | 9020 | 1329 | 0 | 0 | 18671 | 18671 | 0 | |
南储仓储 | 18188 | 3053 | 23969 | 3550 | 5781 | 497 | 46947 | 46450 | -497 | |
合 计 | 51058 | 7052 | 56839 | 8052 | 5781 | 1000 | 86798 | 85798 | -1000 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 5128 | 60000 | 5128 | 0 | 0 | 54872 | 54872 | 0 |
无锡国联 | 3282 | 1854 | 3715 | 1854 | 433 | 0 | 28146 | 28146 | 0 | |
合 计 | 63282 | 6982 | 63715 | 6982 | 433 | 0 | 83018 | 83018 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 4591 | 35000 | 4591 | 0 | 0 | 30409 | 30409 | 0 |
康运诸暨 | 4733 | 4171 | 4594 | 4171 | -139 | 0 | 20829 | 20829 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 39733 | 8762 | 39594 | 8762 | -139 | 0 | 84238 | 84238 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18925 | 19008 | 83 | |
完税总计 | 325297 | 57920 | 338975 | 60147 | 13678 | 2227 | 577258 | 575114 | -2144 | |
总 计 | 325297 | 57920 | 338975 | 60147 | 13678 | 2227 | 596183 | 594122 | -2061 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 98563 | 110000 | 108837 | 0 | 10274 | 11437 | 1163 | -10274 |
国储天威 | 12597 | 7207 | 11952 | 7207 | -645 | 0 | 47793 | 47793 | 0 | |
中储吴淞 | 7332 | 1753 | 5777 | 1729 | -1555 | -24 | 13247 | 13271 | 24 | |
上港物流 | 63281 | 43659 | 62062 | 47010 | -1219 | 3351 | 61341 | 57990 | -3351 | |
上海裕强 | 20000 | 12562 | 20000 | 12537 | 0 | -25 | 7438 | 7463 | 25 | |
中储大场 | 45317 | 17636 | 37271 | 16761 | -8046 | -875 | 42364 | 43239 | 875 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 258527 | 181380 | 247062 | 194081 | -11465 | 12701 | 198620 | 185919 | -12701 | |
广东 | 晟世小塘 | 4225 | 1401 | 4225 | 1401 | 0 | 0 | 18599 | 18599 | 0 |
南储仓储 | 51574 | 15160 | 51550 | 15135 | -24 | -25 | 64840 | 64865 | 25 | |
合 计 | 55799 | 16561 | 55775 | 16536 | -24 | -25 | 83439 | 83464 | 25 | |
江苏 | 无锡国联 | 200 | 175 | 175 | 175 | -25 | 0 | 19825 | 19825 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
总 计 | 319452 | 198116 | 307938 | 210792 | -11514 | 12676 | 336884 | 324208 | -12676 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 2849 | 1232 | 1735 | 1232 | -1114 | 0 | 13768 | 13768 | 0 |
国储天威 | 7442 | 1860 | 3732 | 1860 | -3710 | 0 | 8140 | 8140 | 0 | |
中储吴淞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 6965 | 227 | 6862 | 227 | -103 | 0 | 14773 | 14773 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合 计 | 17257 | 3319 | 12330 | 3319 | -4927 | 0 | 91681 | 91681 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 2577 | 974 | 2577 | 974 | 0 | 0 | 19026 | 19026 | 0 |
南储仓储 | 3463 | 2564 | 3524 | 2564 | 61 | 0 | 27436 | 27436 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 6040 | 3538 | 6101 | 3538 | 61 | 0 | 66462 | 66462 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 699 | 477 | 898 | 477 | 199 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 85 | 25 | 85 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 85 | 25 | 85 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 24081 | 7359 | 19414 | 7359 | -4667 | 0 | 252641 | 252641 | 0 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 4068 | 1900 | 4068 | 1900 | 0 | 0 | 18100 | 18100 | 0 |
晶通化轻 | 500 | 200 | 700 | 300 | 200 | 100 | 15800 | 15700 | -100 | |
中储大场 | 1833 | 0 | 2287 | 0 | 454 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 6401 | 2100 | 7055 | 2200 | 654 | 100 | 68900 | 68800 | -100 | |
山东 | 奥润特 | 1560 | 1540 | 1490 | 1490 | -70 | -50 | 16460 | 16510 | 50 |
青岛832 | 310 | 310 | 290 | 290 | -20 | -20 | 21690 | 21710 | 20 | |
合 计 | 1870 | 1850 | 1780 | 1780 | -90 | -70 | 38150 | 38220 | 70 | |
云南 | 云南储运 | 4230 | 2720 | 4080 | 2570 | -150 | -150 | 12280 | 12430 | 150 |
海口港 | 5650 | 2750 | 5450 | 3050 | -200 | 300 | 15250 | 14950 | -300 | |
海南 | 新思科永桂 | 880 | 860 | 240 | 220 | -640 | -640 | 15140 | 15780 | 640 |
合 计 | 6530 | 3610 | 5690 | 3270 | -840 | -340 | 30390 | 30730 | 340 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 19566 | 10280 | 19140 | 9820 | -426 | -460 | 169720 | 170180 | 460 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
合 计 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 106100 | 106100 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 19401 | 16150 | 19401 | 16150 | 0 | 0 | 279350 | 279350 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12061 | 1900 | 12061 | 1900 | 0 | 0 | 27650 | 27650 | 0 | |
泰山石化 | 3050 | 50 | 3050 | 50 | 0 | 0 | 295450 | 295450 | 0 | |
合 计 | 83178 | 18150 | 83178 | 18150 | 0 | 0 | 651650 | 651650 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 86029 | 20500 | 86029 | 20500 | 0 | 0 | 875850 | 875850 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
1071 | 1071 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:白银 | 单位:千克 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 62 | 1522 | 1460 | 499938 | 498478 | -1460 | |||
外运华东虹桥 | 0 | 1000 | 1000 | 500000 | 499000 | -1000 | ||||
合 计 | 62 | 2522 | 2460 | 999938 | 997478 | -2460 | ||||
总 计 | 62 | 2522 | 2460 | 999938 | 997478 | -2460 | ||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 2379 | 1785 | -594 | 447621 | 448215 | 594 | ||||
合 计 | 2379 | 1785 | -594 | 1467621 | 1468215 | 594 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 2379 | 1785 | -594 | 2997621 | 2998215 | 594 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 149207 | 149405 | 198 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 489207 | 489405 | 198 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 999207 | 999405 | 198 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 0 | 1785 | 0 | |||||||
线材(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。