上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2012年07月20日 16:1 1396次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:ag1209 交易日期:20120720
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 61744 -2858 27364 -375 27278 -375
非期货公司会员 0 0 0 0 86 0

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 3079 1913 1 方正期货 2438 176 1 五矿期货 3276 0
2 上海大陆 2284 -1067 2 上海中期 2428 -7 2 经易期货 1963 150
3 经易期货 2011 -505 3 广发期货 1551 -46 3 兴业期货 1801 -118
4 浙江永安 1970 896 4 中国国际 1041 56 4 华泰长城 1424 705
5 江苏东华 1965 1823 5 北京中期 900 -112 5 海通期货 1316 180
6 海通期货 1870 8 6 海通期货 817 -24 6 招金期货 1170 -545
7 申万期货 1838 310 7 中粮期货 658 -23 7 中信新际 982 25
8 国泰君安 1788 -191 8 华泰长城 637 -124 8 一德期货 943 285
9 广发期货 1604 -1268 9 招金期货 624 -1 9 国泰君安 888 -348
10 上海良茂 1564 1184 10 中证期货 606 183 10 申万期货 834 450
11 瑞达期货 1460 -1216 11 上海金源 603 17 11 鲁证期货 592 196
12 中证期货 1366 542 12 五矿期货 581 -7 12 宝城期货 560 4
13 华西期货 1108 -457 13 申万期货 581 10 13 信达期货 553 1
14 西部期货 1052 147 14 中投期货 548 53 14 金瑞期货 552 -156
15 国联期货 1048 323 15 南华期货 509 -69 15 北京中期 546 -60
16 中国国际 1015 660 16 美尔雅 472 3 16 浙江永安 518 104
17 华安期货 1003 288 17 华安期货 466 -77 17 银河期货 513 42
18 招金期货 1000 -551 18 成都倍特 426 212 18 国投期货 501 0
19 南华期货 957 213 19 浙江永安 394 4 19 中国国际 455 -425
20 北京中期 918 45 20 国投期货 348 -1 20 中投期货 404 17
合计   30900 3097     16628 223     19791 507
  
合约代码:al1208 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 215 68 1 先融期货 2911 0 1 中信新际 3093 -6
2 中国国际 191 -247 2 中铝国贸 1305 0 2 上海中期 1264 -15
3 光大期货 182 106 3 银河期货 976 -13 3 中粮期货 1115 0
4 中信新际 180 21 4 中粮期货 957 0 4 五矿期货 811 -28
5 鲁证期货 108 108 5 上海中期 792 0 5 中国国际 611 174
6 江苏东华 102 41 6 格林期货 744 -40 6 晟鑫期货 542 0
7 成都倍特 94 -815 7 海通期货 598 0 7 中州期货 500 0
8 中证期货 89 29 8 新湖期货 457 0 8 金瑞期货 468 0
9 万达期货 82 47 9 迈科期货 326 0 9 光大期货 467 -144
10 北京中期 80 53 10 东海期货 319 0 10 华泰长城 447 -4
11 格林期货 80 60 11 中证期货 310 -39 11 格林期货 300 40
12 广发期货 77 77 12 安信期货 269 0 12 兴业期货 285 0
13 大有期货 67 36 13 五矿期货 239 0 13 成都倍特 225 -73
14 华泰长城 54 -94 14 长江期货 194 -36 14 国投期货 216 0
15 五矿期货 52 -3 15 鲁证期货 185 -108 15 中证期货 180 -50
16 华西期货 52 -56 16 中信新际 180 30 16 北京中期 169 -80
17 国都期货 42 5 17 中国国际 169 17 17 江苏东华 159 98
18 西部期货 40 0 18 万达期货 130 -10 18 海通期货 158 0
19 长江期货 36 -84 19 国泰君安 120 0 19 广发期货 155 55
20 华安期货 32 12 20 光大期货 116 0 20 中钢期货 140 -15
合计   1855 -636     11297 -199     11305 -48
  
合约代码:al1209 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 天鸿期货 500 100 1 中铝国贸 6168 -390 1 华泰长城 3766 -95
2 中信新际 491 368 2 先融期货 3980 0 2 晟鑫期货 2357 -229
3 万达期货 450 240 3 银河期货 3704 0 3 金瑞期货 2030 -30
4 中铝国贸 390 390 4 中粮期货 1457 0 4 东海期货 1960 0
5 青铜峡 280 280 5 上海五矿 793 0 5 海通期货 1722 0
6 成都倍特 267 41 6 中钢期货 752 -33 6 五矿期货 1661 0
7 上海中期 256 256 7 上海中期 672 0 7 上海中期 1630 -256
8 北京中期 256 206 8 新湖期货 653 0 8 中粮期货 1144 -90
9 华泰长城 242 -18 9 中信新际 623 -310 9 国信期货 1071 0
10 晟鑫期货 229 -12 10 格林期货 502 -2 10 中国国际 980 0
11 大有期货 156 156 11 海通期货 490 0 11 国泰君安 955 0
12 北京首创 142 142 12 成都倍特 425 -104 12 广发期货 845 -52
13 中粮期货 110 -523 13 长江期货 407 0 13 中信新际 809 3
14 华西期货 106 56 14 中国国际 380 0 14 中证期货 623 -66
15 广发期货 82 76 15 中证期货 376 0 15 天鸿期货 623 -500
16 银河期货 80 79 16 南华期货 357 0 16 光大期货 524 66
17 中银国际 79 79 17 五矿期货 320 0 17 华元期货 508 -20
18 国联期货 75 -61 18 方正期货 300 0 18 上海五矿 506 0
19 华安期货 75 44 19 万达期货 281 -407 19 宝城期货 407 10
20 大华期货 74 -33 20 金瑞期货 279 -4 20 北京首创 335 60
合计   4340 1866     22919 -1250     24456 -1199
  
合约代码:al1210 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1257 441 1 先融期货 7527 0 1 华泰长城 3470 -496
2 中信新际 891 666 2 中粮期货 7433 0 2 晟鑫期货 3313 -8
3 信达期货 875 359 3 中铝国贸 5384 0 3 中信新际 2987 -169
4 成都倍特 780 56 4 银河期货 4531 -34 4 中国国际 2356 277
5 中国国际 504 396 5 中信新际 3223 -610 5 浙江永安 2333 -23
6 集成期货 406 80 6 万达期货 2371 0 6 上海中期 2316 -200
7 申万期货 368 286 7 中国国际 2067 -11 7 海通期货 2303 -283
8 海通期货 342 -510 8 金瑞期货 1159 -91 8 金瑞期货 2058 1
9 中证期货 339 220 9 国联期货 996 73 9 五矿期货 1948 -75
10 银河期货 314 272 10 申万期货 975 -5 10 中粮期货 1651 19
11 北京中期 309 107 11 新湖期货 951 0 11 广发期货 1426 107
12 国联期货 300 17 12 五矿期货 895 0 12 财富期货 1164 -4
13 上海中期 280 171 13 迈科期货 846 0 13 光大期货 1133 70
14 大有期货 264 259 14 英大期货 700 0 14 华元期货 1024 0
15 中粮期货 247 247 15 上海中期 669 -16 15 国信期货 997 0
16 南华期货 232 153 16 方正期货 650 -10 16 华安期货 991 25
17 青铜峡 230 230 17 格林期货 604 0 17 集成期货 960 -400
18 中信建投 210 146 18 海通期货 599 -5 18 鲁证期货 955 -60
19 上海金源 206 96 19 中钢期货 558 -28 19 渤海期货 914 -3
20 山西三立 203 113 20 象屿期货 558 -72 20 中证期货 846 62
合计   8557 3805     42696 -809     35145 -1160
  
合约代码:al1211 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 926 223 1 中铝国贸 8372 -110 1 华泰长城 3465 -16
2 招商期货 617 615 2 银河期货 4878 17 2 中国国际 3124 -134
3 成都倍特 574 354 3 中粮期货 4784 0 3 华元期货 3119 402
4 天鸿期货 513 113 4 先融期货 3392 0 4 上海五矿 2147 0
5 信达期货 505 489 5 中国国际 2187 -8 5 中粮期货 2099 238
6 万达期货 446 217 6 万达期货 1611 403 6 晟鑫期货 1827 0
7 中信新际 424 203 7 华泰长城 1249 48 7 海通期货 1697 5
8 华元期货 402 312 8 中信新际 1148 424 8 招商期货 1121 -589
9 上海金源 387 215 9 金瑞期货 641 -30 9 天鸿期货 1001 487
10 银河期货 272 241 10 上海中期 512 -1 10 中钢期货 956 -16
11 北京中期 241 75 11 广永期货 490 0 11 中银国际 911 -128
12 中粮期货 238 -278 12 湘财祈年 463 2 12 国泰君安 806 -63
13 浙江中大 232 199 13 信达期货 451 -1 13 浙商期货 753 126
14 国泰君安 219 179 14 深圳金汇 419 -95 14 浙江永安 731 80
15 国联期货 218 102 15 南华期货 387 -30 15 财富期货 714 0
16 南华期货 174 142 16 北京中期 356 10 16 金瑞期货 677 1
17 中国国际 164 160 17 中证期货 342 10 17 五矿期货 664 0
18 浙商期货 147 137 18 格林期货 314 0 18 迈科期货 629 0
19 华西期货 129 -128 19 成都倍特 307 300 19 上海中期 600 -18
20 中银国际 128 128 20 五矿期货 305 0 20 北京中期 595 -5
合计   6956 3698     32608 939     27636 370
  
合约代码:al1212 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中铝国贸 401 170 1 中铝国贸 7759 357 1 晟鑫期货 2853 200
2 华泰长城 281 139 2 银河期货 4151 0 2 金瑞期货 1725 0
3 国联期货 266 229 3 中粮期货 2120 -2 3 上海五矿 1665 0
4 中信新际 200 200 4 先融期货 2060 0 4 中信新际 1600 0
5 招商期货 200 200 5 华泰长城 795 -60 5 天富期货 1382 53
6 晟鑫期货 200 -41 6 中国国际 769 0 6 五矿期货 1189 0
7 成都倍特 187 112 7 湘财祈年 733 0 7 东兴期货 1183 0
8 中钢期货 119 113 8 信达期货 502 0 8 广发期货 1152 0
9 北京中期 109 8 9 象屿期货 500 0 9 中国国际 1121 0
10 东海期货 100 -47 10 英大期货 470 0 10 国泰君安 1058 3
11 广晟期货 85 22 11 上海中期 466 10 11 申万期货 1046 1
12 渤海期货 60 60 12 海通期货 424 0 12 上海久恒 900 0
13 东吴期货 56 55 13 南华期货 276 -40 13 华泰长城 849 53
14 天富期货 53 45 14 中信新际 271 200 14 中粮期货 820 0
15 华西期货 46 -60 15 方正期货 271 -3 15 上海中期 700 0
16 南华期货 42 41 16 中证期货 255 0 16 华元期货 579 19
17 浙江永安 40 40 17 格林期货 240 0 17 海通期货 563 0
18 华元期货 39 7 18 北京首创 200 0 18 中钢期货 347 -5
19 广发期货 34 32 19 华闻期货 165 0 19 华鑫期货 290 0
20 先融期货 30 0 20 东证期货 160 0 20 南华期货 290 2
合计   2548 1325     22587 462     21312 326
  
合约代码:au1212 交易日期:20120720
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 39807 -4396 57394 -1373 26383 -1326
非期货公司会员 885 -618 1552 0 32563 -47

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 4494 86 1 中国国际 9372 125 1 五矿期货 2798 -547
2 金瑞期货 2158 -121 2 中钢期货 5248 1 2 浙江永安 2171 677
3 南华期货 1556 423 3 招金期货 3665 -2 3 华泰长城 1905 1
4 宏源期货 1511 93 4 金瑞期货 3268 -16 4 长江期货 1829 554
5 浙江永安 1394 102 5 新湖期货 2912 291 5 招商期货 1260 48
6 中投期货 1267 -247 6 海通期货 2445 -133 6 南华期货 845 31
7 国都期货 1248 -173 7 格林期货 2024 -31 7 金瑞期货 803 -1306
8 中国国际 1219 369 8 中证期货 1548 -309 8 国泰君安 764 -25
9 海通期货 1209 310 9 华泰长城 1533 -24 9 中证期货 575 -65
10 中证期货 1158 -184 10 鲁证期货 1426 134 10 海通期货 551 10
11 广发期货 1092 -279 11 申万期货 1102 -164 11 华联期货 551 172
12 五矿期货 998 234 12 浙商期货 1097 -36 12 中投期货 540 -139
13 瑞达期货 911 242 13 东证期货 1052 167 13 招金期货 495 7
14 长江期货 869 -2195 14 北京中期 1005 -24 14 北京中期 449 6
15 经易期货 844 -183 15 经易期货 876 -30 15 申万期货 431 -62
16 光大期货 831 -250 16 浙江永安 825 -91 16 中辉期货 423 70
17 国泰君安 743 -171 17 光大期货 804 -2 17 安信期货 385 -5
18 银河期货 716 -225 18 中原期货 773 46 18 民生期货 360 3
19 瑞龙期货 652 -194 19 上海金源 746 1 19 广州期货 334 129
20 申万期货 570 -40 20 上海中期 688 -31 20 道通期货 328 -5
合计   25440 -2403     42409 -128     17797 -446
  
合约代码:cu1208 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1147 -381 1 金瑞期货 4292 -37 1 经易期货 3754 -25
2 华西期货 1112 64 2 五矿期货 1640 5 2 金瑞期货 3754 -54
3 华泰长城 552 62 3 北京首创 989 -120 3 上海金源 2451 -290
4 国投期货 484 -117 4 中粮期货 794 -59 4 五矿期货 2116 -20
5 迈科期货 375 301 5 华安期货 730 0 5 中钢期货 1434 -118
6 上海金源 310 252 6 华泰长城 650 9 6 中粮期货 704 -89
7 中钢期货 257 -262 7 中铝国贸 640 40 7 国贸期货 680 0
8 恒泰期货 225 101 8 银河期货 603 -3 8 大冶有色 403 0
9 中粮期货 148 124 9 北方铜业 565 0 9 万达期货 371 0
10 大有期货 146 75 10 迈科期货 533 9 10 宁波杉立 313 0
11 北京首创 140 125 11 中国国际 492 -17 11 北方铜业 300 0
12 西部期货 135 14 12 一德期货 419 -23 12 鲁证期货 292 1
13 五矿期货 121 -93 13 东证期货 394 -90 13 广发期货 291 -1
14 南华期货 120 76 14 上海大陆 387 -22 14 华安期货 271 40
15 海航东银 115 114 15 国都期货 366 0 15 北京中期 262 -59
16 华鑫期货 110 110 16 鲁证期货 349 -1 16 上海中期 240 -13
17 东证期货 102 102 17 国金期货 342 -22 17 海通期货 226 0
18 上海五矿 100 100 18 东海期货 289 -10 18 宝城期货 170 0
19 渤海期货 97 -24 19 方正期货 284 -14 19 大有期货 167 30
20 招商期货 90 41 20 华鑫期货 280 -110 20 上海五矿 150 -100
合计   5886 784     15038 -465     18349 -698
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 2073 -261 1 金瑞期货 5007 -52 1 经易期货 4086 -4
2 恒泰期货 1720 1237 2 宏源期货 2468 13 2 上海金源 3965 -440
3 金瑞期货 1162 870 3 五矿期货 1928 56 3 五矿期货 3070 9
4 华泰长城 903 -54 4 一德期货 1436 -19 4 金瑞期货 2831 -832
5 经易期货 604 207 5 迈科期货 1246 31 5 迈科期货 2762 -236
6 上海金源 552 -218 6 恒泰期货 1220 -1461 6 中国国际 2310 -34
7 深圳金汇 504 414 7 云晨期货 1081 20 7 华安期货 1210 0
8 南华期货 482 210 8 鲁证期货 903 -1 8 中粮期货 1137 -2
9 长江期货 378 261 9 北京首创 887 11 9 广发期货 1046 -5
10 广发期货 374 -339 10 东海期货 885 2 10 东证期货 980 0
11 中证期货 330 141 11 银河期货 870 34 11 国贸期货 964 0
12 迈科期货 273 257 12 南华期货 828 -432 12 南华期货 953 -30
13 招商期货 265 146 13 光大期货 817 0 13 中钢期货 853 -11
14 兴业期货 252 29 14 华泰长城 790 43 14 宁波杉立 742 -8
15 渤海期货 215 96 15 上海大陆 763 -8 15 江苏东华 570 -24
16 山西三立 214 32 16 海通期货 694 4 16 金川集团 564 0
17 西部期货 193 52 17 浙江永安 660 -22 17 一德期货 486 -3
18 徽商期货 158 -505 18 江苏弘业 648 12 18 中证期货 470 -295
19 宏源期货 140 52 19 信达期货 631 0 19 浙江永安 464 -6
20 国泰君安 130 47 20 中粮期货 587 5 20 上海五矿 463 0
合计   10922 2674     24349 -1764     29926 -1921
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 8586 865 1 金瑞期货 11257 368 1 东证期货 4796 -282
2 经易期货 3964 -341 2 成都倍特 2887 118 2 中国国际 4679 98
3 广发期货 3098 -1889 3 中银国际 2267 -66 3 上海金源 2739 -8
4 华泰长城 2855 475 4 华泰长城 2085 -160 4 中证期货 2707 -72
5 海通期货 2831 1080 5 深圳金汇 2083 195 5 广发期货 2412 231
6 华安期货 2343 1294 6 中信新际 2063 -42 6 金瑞期货 2345 -104
7 银河期货 1912 893 7 光大期货 1932 -29 7 金川集团 2262 0
8 深圳金汇 1805 1721 8 北京中期 1740 141 8 上海大陆 2217 -10
9 国泰君安 1693 227 9 银河期货 1725 -424 9 中钢期货 2077 519
10 申万期货 1613 725 10 江苏弘业 1602 -83 10 五矿期货 2030 24
11 宏源期货 1512 -209 11 华安期货 1589 561 11 浙江永安 1847 -6
12 中证期货 1502 -120 12 广发期货 1494 -665 12 银河期货 1837 -162
13 浙商期货 1172 -207 13 安信期货 1486 -5 13 海通期货 1790 -83
14 南华期货 1164 -203 14 迈科期货 1449 142 14 南华期货 1658 17
15 金瑞期货 1048 327 15 一德期货 1410 -197 15 一德期货 1445 19
16 瑞达期货 1008 -2055 16 浙江永安 1338 62 16 鲁证期货 1410 -4
17 中钢期货 812 39 17 南华期货 1272 -153 17 深圳金汇 1366 -268
18 万达期货 794 -113 18 国投期货 1263 42 18 国投期货 1352 -84
19 兴业期货 724 -132 19 五矿期货 1260 11 19 经易期货 1287 111
20 浙江永安 708 -662 20 中钢期货 1159 1 20 申万期货 1128 -1255
合计   41144 1715     43361 -183     43384 -1319
  
合约代码:cu1211 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 24366 5654 1 东海期货 3646 321 1 东证期货 7611 629
2 中融汇信 16358 2088 2 中钢期货 3440 350 2 金瑞期货 3961 42
3 海通期货 15046 5715 3 金瑞期货 3389 686 3 中国国际 3946 196
4 瑞达期货 13764 6842 4 南华期货 3320 775 4 大华期货 3873 -786
5 大华期货 13374 2443 5 江苏弘业 3072 272 5 广发期货 3656 180
6 金瑞期货 10886 2930 6 海通期货 2962 23 6 海通期货 3154 529
7 广发期货 9791 2429 7 中信新际 2937 241 7 浙江永安 3021 -25
8 经易期货 8140 -14 8 银河期货 2653 348 8 华安期货 2771 262
9 南华期货 8110 1423 9 浙江中大 2518 -451 9 中证期货 2613 518
10 中国国际 8063 2394 10 中国国际 2329 1477 10 国泰君安 2567 812
11 浙江中大 6765 -730 11 广发期货 2295 553 11 申万期货 2161 -320
12 浙江永安 6630 -1303 12 金川集团 2200 400 12 新湖期货 2036 108
13 上海中期 6487 1975 13 方正期货 1959 211 13 大通期货 1911 602
14 华泰长城 6070 208 14 北京中期 1902 164 14 南华期货 1763 -375
15 国联期货 5664 2727 15 浙江永安 1853 -575 15 北京首创 1701 88
16 申万期货 5187 -34 16 迈科期货 1732 -90 16 江苏弘业 1687 -234
17 国泰君安 5042 452 17 瑞达期货 1468 98 17 中原期货 1677 324
18 东吴期货 4957 -1811 18 北京首创 1400 191 18 浙江中大 1539 30
19 美尔雅 4848 1731 19 中粮期货 1256 69 19 上海金源 1438 247
20 银河期货 4781 1858 20 东证期货 1250 458 20 银河期货 1405 47
合计   184329 36977     47581 5521     54491 2874
  
合约代码:cu1212 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1504 372 1 中信新际 1246 40 1 东证期货 3281 361
2 华泰长城 803 132 2 南华期货 1042 262 2 海通期货 1168 21
3 中国国际 802 643 3 金瑞期货 934 34 3 北京首创 1021 200
4 上海中期 712 61 4 瑞达期货 840 -2 4 五矿期货 866 0
5 广发期货 512 -166 5 银河期货 671 324 5 中国国际 728 610
6 南华期货 510 423 6 广发期货 667 220 6 中信新际 696 -2
7 江苏弘业 498 330 7 江苏弘业 573 183 7 金瑞期货 560 131
8 海通期货 482 151 8 上海五矿 530 0 8 鲁证期货 534 -36
9 银河期货 453 302 9 东吴期货 497 32 9 上海金源 527 -87
10 中证期货 431 -22 10 浙江中大 441 43 10 南华期货 449 -36
11 宏源期货 387 60 11 浙江永安 418 28 11 华联期货 325 31
12 东证期货 380 330 12 深圳金汇 413 5 12 新湖期货 322 59
13 恒泰期货 367 -8 13 东证期货 391 -1 13 大连良运 311 7
14 浙商期货 358 62 14 信达期货 386 7 14 申万期货 293 268
15 经易期货 348 -287 15 一德期货 341 40 15 一德期货 281 2
16 金瑞期货 343 131 16 中国国际 326 -2 16 中财期货 246 242
17 兴业期货 333 99 17 鲁证期货 326 -4 17 浙江永安 245 46
18 申万期货 324 139 18 五矿期货 325 118 18 摩根大通 226 0
19 山西三立 274 59 19 东海期货 261 -3 19 浙江中大 204 -53
20 中财期货 254 237 20 江西瑞奇 248 -31 20 国泰君安 201 -25
合计   10075 3048     10876 1293     12484 1739
  
合约代码:rb1210 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 6715 1219 1 华元期货 12698 -1602 1 浙江永安 9789 -208
2 华西期货 6016 378 2 银河期货 10103 -243 2 中证期货 9498 -26
3 华泰长城 5928 166 3 中钢期货 8182 -2972 3 光大期货 8751 -968
4 东证期货 5325 602 4 浙江永安 5083 -23 4 申万期货 8451 -201
5 海通期货 5161 -2948 5 国泰君安 4321 -336 5 华泰长城 7933 -405
6 红塔期货 4315 639 6 海通期货 3730 -39 6 中银国际 7091 0
7 中钢期货 4131 3468 7 道通期货 3707 -931 7 安信期货 6865 -427
8 中信新际 4095 2100 8 南华期货 3682 -482 8 海通期货 6139 -2574
9 光大期货 4021 3767 9 华泰长城 2139 -69 9 瑞达期货 5974 -95
10 瑞达期货 3895 1873 10 天富期货 2098 -7 10 上海中期 4882 -76
11 宏源期货 3811 -1373 11 中国国际 2095 -362 11 浙江中大 4266 -728
12 山西三立 3450 1883 12 江海汇鑫 2089 -320 12 广发期货 4253 -945
13 南华期货 3286 510 13 申万期货 2030 -575 13 鲁证期货 2785 -571
14 申万期货 2870 -1533 14 中证期货 1830 -308 14 湘财祈年 2083 50
15 金鹏期货 2670 2217 15 方正期货 1822 -145 15 南华期货 1965 -1252
16 中国国际 2610 821 16 浙商期货 1738 -342 16 格林期货 1844 183
17 华元期货 2385 83 17 北京中期 1677 -161 17 宏源期货 1715 -3503
18 英大期货 2289 1519 18 浙江中大 1490 -191 18 中信新际 1591 -2912
19 鲁证期货 2031 731 19 瑞达期货 1416 -80 19 中财期货 1340 2
20 江苏弘业 1964 784 20 安信期货 1404 4 20 中钢期货 1306 573
合计   76968 16906     73334 -9184     98521 -14083
  
合约代码:rb1301 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 116943 50539 1 海通期货 31570 10370 1 浙江永安 59537 12215
2 瑞达期货 80731 15833 2 浙江永安 30290 5494 2 银河期货 29424 6370
3 银河期货 62339 15098 3 中钢期货 24890 1562 3 海通期货 27127 1087
4 海通期货 41279 187 4 银河期货 22733 -9407 4 国泰君安 24557 1851
5 南华期货 32900 4529 5 南华期货 19020 3255 5 上海中期 22120 299
6 申万期货 30392 4790 6 华泰长城 13949 4779 6 成都倍特 19039 -1
7 宁波杉立 30350 7961 7 广发期货 12799 1329 7 一德期货 15830 1364
8 北京中期 26303 7378 8 江苏弘业 12002 3231 8 宏源期货 15386 210
9 中证期货 25848 1188 9 国贸期货 11799 1500 9 安信期货 14837 200
10 华泰长城 24403 -2995 10 瑞达期货 11795 197 10 南华期货 14013 -1473
11 国投期货 24048 4363 11 中证期货 11413 180 11 中银国际 13951 1719
12 华安期货 22544 9165 12 光大期货 11215 2975 12 鲁证期货 12466 1943
13 国泰君安 21275 4280 13 国泰君安 9389 2032 13 申万期货 12173 1339
14 浙商期货 19439 8951 14 北京中期 9383 2238 14 东海期货 11644 6803
15 华元期货 17758 -958 15 华元期货 8962 2297 15 中国国际 11518 -185
16 中国国际 17360 1329 16 中国国际 8917 869 16 象屿期货 9826 -258
17 东海期货 16995 3352 17 申万期货 7757 -815 17 光大期货 8276 2134
18 长江期货 16022 2357 18 英大期货 7629 1397 18 浙新世纪 7772 1648
19 江苏弘业 15767 4892 19 中信新际 7449 1748 19 中证期货 7254 78
20 光大期货 14987 1997 20 中财期货 7303 5262 20 中钢期货 6534 1436
合计   657683 144236     280264 40493     343284 38779
  
合约代码:ru1209 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 恒泰期货 12490 8344 1 华联期货 2191 -5 1 浙江永安 2087 -487
2 华西期货 9135 5309 2 五矿期货 999 -58 2 华泰长城 1348 120
3 南华期货 7090 -8032 3 大连良运 912 -137 3 南华期货 1103 -105
4 经易期货 7005 -4952 4 中州期货 907 -93 4 国泰君安 1067 -204
5 东吴期货 6344 4578 5 银河期货 863 -389 5 申万期货 1012 -331
6 中证期货 6316 -7217 6 大地期货 834 -119 6 海通期货 930 -352
7 华泰长城 6114 -2518 7 鲁证期货 792 268 7 浙商期货 816 -303
8 银河期货 5818 -2495 8 浙江永安 774 -803 8 上海中期 811 -28
9 鲁证期货 5099 1010 9 海通期货 742 49 9 银河期货 808 -145
10 浙江永安 4218 -2416 10 中国国际 733 -408 10 中国国际 773 -285
11 申万期货 4098 -6275 11 南华期货 697 -153 11 中证期货 752 -130
12 海通期货 4053 -3429 12 新湖期货 650 -194 12 浙江中大 747 -211
13 北京中期 3907 -6680 13 创元期货 618 -49 13 瑞达期货 692 -263
14 浙商期货 3196 -2644 14 中证期货 575 -90 14 中钢期货 641 -222
15 华安期货 3090 458 15 光大期货 567 41 15 万达期货 586 -92
16 中国国际 2975 -2057 16 广发期货 564 -55 16 五矿期货 558 22
17 光大期货 2968 -2551 17 江苏弘业 499 -127 17 浙新世纪 554 -97
18 东证期货 2752 -492 18 浙江中大 472 -313 18 浙江大越 544 -121
19 冠通期货 2716 -522 19 瑞达期货 455 -52 19 国海良时 539 419
20 瑞达期货 2479 -264 20 一德期货 452 -38 20 中信新际 536 -25
合计   101863 -32845     15296 -2725     16904 -2840
  
合约代码:ru1301 交易日期:20120720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华安期货 19532 5546 1 华安期货 2342 1412 1 中国国际 4339 -21
2 北京中期 15467 9566 2 浙江永安 1693 -10 2 浙江永安 2983 1582
3 南华期货 14745 8690 3 中国国际 1689 280 3 浙商期货 1559 316
4 中证期货 13447 7235 4 海通期货 1441 335 4 海通期货 1558 972
5 国元海勤 12253 6486 5 浙江中大 1300 403 5 申万期货 1527 300
6 海通期货 12087 6480 6 南华期货 1195 64 6 成都倍特 1360 -239
7 经易期货 12009 3690 7 银河期货 1147 557 7 国贸期货 1297 104
8 光大期货 11618 6928 8 中证期货 1088 255 8 华泰长城 1293 51
9 广发期货 10601 6923 9 江西瑞奇 1072 68 9 银河期货 1283 -7
10 申万期货 10585 2048 10 华联期货 987 39 10 上海中期 1194 9
11 浙江永安 10578 2910 11 新湖期货 958 463 11 南华期货 1156 -777
12 银河期货 10052 4885 12 申万期货 939 131 12 大地期货 1138 194
13 华泰长城 9882 1826 13 浙商期货 928 -890 13 宝城期货 1133 617
14 浙商期货 8612 12 14 东海期货 892 42 14 光大期货 1062 611
15 宝城期货 8352 3903 15 中辉期货 856 87 15 新湖期货 1042 280
16 中国国际 8189 946 16 美尔雅 850 559 16 瑞达期货 940 132
17 上海大陆 8036 6230 17 方正期货 835 350 17 兴业期货 848 329
18 华西期货 7906 -2290 18 江苏弘业 789 353 18 万达期货 832 -11
19 浙江大越 7318 2456 19 浙江大越 775 52 19 中证期货 805 332
