上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2012年07月05日 15:37 1505次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

合约代码:ag1209 交易日期:20120705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 118194 -15656 32288 1316 32065 1306
非期货公司会员 30 20 0 0 223 10

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 5618 838 1 上海中期 2114 -34 1 五矿期货 2505 -6
2 中融汇信 4767 -2409 2 申万期货 1558 19 2 华泰长城 2320 868
3 华元期货 4270 1051 3 方正期货 1379 -97 3 国泰君安 1459 107
4 国泰君安 4035 -1584 4 华泰长城 1321 162 4 江苏东华 1426 32
5 海通期货 3875 631 5 北京中期 1307 -11 5 金瑞期货 1311 745
6 经易期货 3835 -2300 6 中国国际 1237 41 6 招金期货 1286 501
7 华泰长城 3268 399 7 浙商期货 1177 55 7 经易期货 1075 332
8 瑞达期货 2917 -1944 8 海通期货 824 -79 8 海证期货 902 -35
9 徽商期货 2846 36 9 兴业期货 797 -196 9 海通期货 869 26
10 银河期货 2663 190 10 招商期货 789 375 10 浙商期货 776 -13
11 兴业期货 2625 1061 11 一德期货 781 154 11 中国国际 752 20
12 申万期货 2616 -809 12 中衍期货 734 656 12 宝城期货 686 10
13 华安期货 2437 1743 13 上海金源 674 8 13 信达期货 664 -83
14 北京中期 2267 -1103 14 南华期货 672 26 14 天琪期货 631 -12
15 方正期货 2252 -108 15 中粮期货 640 -38 15 申万期货 545 141
16 招金期货 2210 450 16 浙江永安 631 -68 16 银河期货 514 -192
17 国联期货 1982 -708 17 五矿期货 630 -62 17 方正期货 430 17
18 中证期货 1901 -206 18 银河期货 609 121 18 鲁证期货 423 -74
19 南华期货 1869 -1255 19 瑞达期货 585 -42 19 格林期货 420 0
20 华创期货 1785 1327 20 招金期货 575 -145 20 安粮期货 405 65
合计   60038 -4700     19034 845     19399 2449
  
合约代码:al1207 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 275 160 1 中铝国贸 2885 0 1 中信新际 1620 185
2 中信新际 235 -60 2 先融期货 1720 0 2 上海中期 975 50
3 银河期货 185 -155 3 英大期货 300 0 3 中粮期货 715 -10
4 中粮期货 150 130 4 中粮期货 280 140 4 五矿期货 670 -5
5 国都期货 125 40 5 迈科期货 250 0 5 银河期货 445 145
6 上海五矿 95 95 6 银河期货 240 -40 6 安信期货 390 0
7 中证期货 95 60 7 方正期货 200 0 7 金瑞期货 350 35
8 北京中期 80 -145 8 申万期货 160 0 8 新湖期货 300 0
9 中国国际 65 -50 9 广发期货 100 0 9 大有期货 195 0
10 广发期货 65 15 10 集成期货 100 0 10 万达期货 185 0
11 上海中期 50 -185 11 中国国际 95 -15 11 中证期货 165 -60
12 鸿海期货 40 5 12 冠通期货 85 0 12 国都期货 110 -125
13 金瑞期货 35 35 13 北京中期 75 -5 13 东证期货 90 0
14 国金期货 30 5 14 国泰君安 70 0 14 华安期货 90 0
15 华泰长城 20 -50 15 东海期货 50 0 15 深圳金汇 80 0
16 集成期货 20 20 16 上海中期 45 0 16 华泰长城 80 20
17 光大期货 15 -135 17 浙江永安 35 0 17 宝城期货 75 0
18 一德期货 15 -5 18 中证期货 30 -15 18 上海五矿 70 -95
19 瑞达期货 10 10 19 广永期货 30 0 19 海通期货 65 0
20 浙新世纪 10 0 20 湘财祈年 30 0 20 华元期货 60 0
合计   1615 -210     6780 65     6730 140
  
合约代码:al1208 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 561 -180 1 中铝国贸 3555 -370 1 中信新际 2786 96
2 中铝国贸 370 193 2 先融期货 2911 0 2 中粮期货 1429 0
3 华泰长城 352 6 3 银河期货 1252 0 3 海通期货 1294 -71
4 中粮期货 220 116 4 格林期货 844 -7 4 北京中期 1015 56
5 金瑞期货 185 -84 5 上海中期 827 0 5 国信期货 989 -5
6 中国国际 123 -31 6 中粮期货 709 180 6 华泰长城 931 -44
7 新湖期货 112 12 7 五矿期货 684 0 7 光大期货 891 -44
8 海通期货 99 -6 8 海通期货 659 0 8 晟鑫期货 812 0
9 中信新际 96 -188 9 英大期货 480 0 9 中国国际 708 -103
10 北京中期 94 -116 10 新湖期货 458 -112 10 金瑞期货 677 -165
11 万达期货 94 4 11 东海期货 425 0 11 五矿期货 605 2
12 神华期货 85 68 12 中证期货 424 43 12 中州期货 500 0
13 中证期货 70 -286 13 鲁证期货 413 -1 13 广发期货 423 -40
14 国泰君安 69 35 14 长江期货 350 -8 14 上海中期 395 -33
15 大华期货 60 -155 15 华泰长城 327 -90 15 中证期货 313 3
16 华西期货 58 -22 16 迈科期货 326 0 16 北京首创 310 0
17 光大期货 53 33 17 华闻期货 250 0 17 广州期货 310 0
18 浙商期货 52 46 18 安信期货 219 0 18 兴业期货 309 0
19 华安期货 50 50 19 中国国际 196 0 19 国投期货 301 0
20 广发期货 40 40 20 金瑞期货 192 -20 20 上海金源 294 0
合计   2843 -465     15501 -385     15292 -348
  
合约代码:al1209 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1102 30 1 中铝国贸 7138 0 1 华泰长城 4597 -256
2 成都倍特 811 -64 2 中粮期货 6003 -676 2 晟鑫期货 3444 0
3 中粮期货 676 661 3 先融期货 3980 0 3 金瑞期货 2150 0
4 上海中期 515 452 4 银河期货 3711 -3 4 东海期货 1960 1
5 集成期货 291 53 5 万达期货 2613 0 5 五矿期货 1833 30
6 东兴期货 282 -269 6 中信新际 1151 0 6 中国国际 1828 2
7 国联期货 246 -41 7 上海五矿 1000 0 7 海通期货 1773 -4
8 北京中期 237 -223 8 新湖期货 774 -100 8 上海中期 1656 -510
9 万达期货 232 -523 9 成都倍特 763 455 9 天鸿期货 1523 0
10 象屿期货 218 218 10 上海中期 672 -5 10 中粮期货 1114 0
11 招商期货 200 200 11 中钢期货 635 3 11 国信期货 1071 0
12 中证期货 166 -200 12 格林期货 509 -98 12 国泰君安 980 10
13 中国国际 138 -450 13 青铜峡 500 0 13 财富期货 884 0
14 华元期货 138 58 14 海通期货 491 -3 14 上海通联 842 -47
15 中信新际 127 -202 15 中国国际 474 -86 15 中证期货 786 62
16 江苏东华 106 88 16 中证期货 442 6 16 华元期货 748 0
17 新湖期货 100 20 17 长江期货 413 2 17 上海五矿 726 0
18 格林期货 98 76 18 南华期货 357 0 18 北京中期 703 -101
19 广发期货 98 -209 19 五矿期货 320 0 19 迈科期货 701 0
20 上海通联 87 72 20 金瑞期货 313 0 20 中信新际 627 -45
合计   5868 -253     32259 -505     29946 -858
  
合约代码:al1210 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 3164 1462 1 先融期货 7572 0 1 浙江永安 3862 -2469
2 华泰长城 2593 -147 2 中粮期货 5818 585 2 华泰长城 3812 -370
3 华鑫期货 2144 2012 3 中铝国贸 5384 0 3 晟鑫期货 2580 35
4 北京中期 2121 -416 4 银河期货 4948 -2 4 海通期货 2339 -343
5 浙新世纪 2103 1923 5 中信新际 3769 23 5 中信新际 2013 307
6 申万期货 1578 182 6 中国国际 1952 -61 6 申万期货 2000 339
7 中证期货 1516 -42 7 万达期货 1751 -57 7 五矿期货 1998 162
8 成都倍特 1184 -204 8 华泰长城 1220 -675 8 中国国际 1749 -113
9 信达期货 1087 -167 9 金瑞期货 1154 0 9 金瑞期货 1664 98
10 海通期货 1030 55 10 新湖期货 1027 -11 10 中粮期货 1557 -39
11 瑞达期货 1006 -98 11 国联期货 936 -338 11 浙江大越 1321 -16
12 万达期货 937 -1161 12 迈科期货 857 1 12 鲁证期货 1267 94
13 国海良时 926 770 13 中钢期货 822 17 13 万达期货 1152 108
14 国联期货 918 -13 14 申万期货 814 -241 14 上海中期 1135 118
15 中粮期货 808 641 15 五矿期货 775 0 15 财富期货 1135 -4
16 晟鑫期货 801 352 16 英大期货 701 -2 16 光大期货 1073 94
17 象屿期货 800 800 17 上海中期 687 -8 17 华安期货 1014 71
18 南华期货 797 140 18 方正期货 652 0 18 广发期货 947 126
19 集成期货 793 252 19 中证期货 639 -2 19 信达期货 903 3
20 浙商期货 785 -299 20 格林期货 620 -10 20 中证期货 780 -112
合计   27091 6042     42098 -781     34301 -1911
  
合约代码:al1211 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 1283 303 1 中铝国贸 8672 -200 1 华泰长城 3602 -230
2 华泰长城 972 -171 2 银河期货 4851 0 2 中国国际 2645 5
3 华元期货 592 378 3 中粮期货 3712 0 3 华元期货 1895 500
4 象屿期货 588 568 4 先融期货 3350 0 4 上海五矿 1690 0
5 国联期货 574 182 5 中国国际 2166 -56 5 晟鑫期货 1461 65
6 成都倍特 542 145 6 华泰长城 677 8 6 中银国际 1280 0
7 晟鑫期货 448 330 7 广永期货 490 20 7 中粮期货 1190 -517
8 万达期货 390 -418 8 金瑞期货 481 0 8 招商期货 1112 3
9 申万期货 274 199 9 湘财祈年 461 0 9 成都倍特 1068 -359
10 北京中期 262 -132 10 信达期货 450 0 10 海通期货 967 114
11 华西期货 208 56 11 万达期货 427 0 11 国泰君安 849 -36
12 中铝国贸 200 -10 12 深圳金汇 390 101 12 中钢期货 802 10
13 宝城期货 186 -73 13 上海中期 382 0 13 申万期货 792 254
14 集成期货 175 115 14 中证期货 330 18 14 五矿期货 708 0
15 中辉期货 168 69 15 格林期货 321 8 15 浙江永安 697 26
16 海通期货 162 -45 16 五矿期货 305 -20 16 上海中期 677 104
17 上海金源 113 -44 17 南华期货 305 0 17 金瑞期货 676 0
18 光大期货 113 104 18 长江期货 280 0 18 浙商期货 658 20
19 上海中期 106 -80 19 中辉期货 225 -6 19 中信新际 607 86
20 中航期货 105 105 20 方正期货 218 -2 20 东兴期货 438 0
合计   7461 1581     28493 -129     23814 45
  
合约代码:al1212 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华鑫期货 440 438 1 中铝国贸 4781 0 1 中信新际 1809 0
2 万达期货 397 -75 2 中粮期货 2260 -1 2 晟鑫期货 1783 8
3 华泰长城 387 -10 3 银河期货 2186 0 3 天富期货 1495 -66
4 东兴期货 282 -118 4 先融期货 2020 0 4 金瑞期货 1403 168
5 东航期货 201 12 5 中国国际 720 1 5 广发期货 1243 1
6 金瑞期货 168 88 6 华泰长城 586 39 6 上海五矿 1206 0
7 海通期货 141 111 7 信达期货 502 0 7 东兴期货 1102 282
8 浙商期货 140 116 8 英大期货 470 0 8 国泰君安 1010 -40
9 华元期货 128 -14 9 湘财祈年 458 0 9 五矿期货 961 3
10 华西期货 124 16 10 象屿期货 420 -20 10 上海久恒 900 0
11 北京中期 120 -2 11 海通期货 420 -1 11 上海中期 586 1
12 广发期货 119 -318 12 成都倍特 296 15 12 中钢期货 572 -19
13 成都倍特 115 -69 13 南华期货 271 0 13 海通期货 563 0
14 国联期货 89 -55 14 上海中期 241 40 14 华元期货 495 114
15 经易期货 86 77 15 中证期货 235 0 15 华鑫期货 372 0
16 广晟期货 71 14 16 万达期货 194 125 16 华泰长城 324 6
17 集成期货 70 45 17 格林期货 181 1 17 东海期货 200 -1
18 天富期货 66 66 18 北京中期 134 60 18 中银国际 178 0
19 上海中期 41 -62 19 方正期货 122 0 19 海航东银 176 0
20 国泰君安 40 40 20 江海汇鑫 98 0 20 北京中期 161 18
合计   3225 300     16595 259     16539 475
  
合约代码:au1207 交易日期:20120705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 3 3 3 -3 3 0
非期货公司会员 3 3 6 0 6 -3

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京中期 3 3 1 申万期货 3 0 1 五矿期货 3 0
合计   3 3     3 0     3 0
  
合约代码:au1212 交易日期:20120705
会员类别 总成交量 比上交易日增减 总持买单量 比上交易日增减 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司会员 38075 3090 55829 1619 22125 1576
非期货公司会员 525 46 537 0 34241 43

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 4235 818 1 中国国际 9060 1 1 五矿期货 3114 465
2 广发期货 1542 -333 2 中钢期货 5161 53 2 华泰长城 1603 -34
3 天琪期货 1207 97 3 金瑞期货 3958 -162 3 招商期货 1214 -9
4 海通期货 1159 -243 4 招金期货 3285 3 4 长江期货 1020 97
5 国都期货 1154 -82 5 海通期货 2529 50 5 南华期货 982 40
6 光大期货 1106 819 6 新湖期货 1807 47 6 国泰君安 923 11
7 国泰君安 1057 324 7 格林期货 1698 24 7 江苏东华 654 9
8 宏源期货 1039 -314 8 华泰长城 1439 39 8 招金期货 634 -80
9 渤海期货 1019 696 9 申万期货 1316 10 9 海通期货 528 23
10 金瑞期货 953 252 10 鲁证期货 1303 12 10 北京中期 514 -14
11 瑞达期货 940 181 11 中证期货 1139 54 11 银河期货 512 17
12 浙江中大 883 693 12 东证期货 1122 165 12 中证期货 464 -39
13 南华期货 861 -114 13 浙商期货 1110 -15 13 民生期货 429 -1
14 银河期货 820 41 14 经易期货 1025 -38 14 宏源期货 412 336
15 经易期货 764 -336 15 北京中期 1004 8 15 国都期货 381 366
16 万达期货 723 450 16 云晨期货 854 266 16 渤海期货 369 327
17 中证期货 713 -32 17 浙江中大 745 616 17 中原期货 332 0
18 五矿期货 634 250 18 上海金源 740 -24 18 广发期货 331 52
19 瑞龙期货 623 236 19 国泰君安 673 -42 19 广州期货 328 44
20 华西期货 615 -26 20 中粮期货 654 295 20 瑞达期货 300 81
合计   22047 3377     40622 1362     15044 1691
  
合约代码:cu1207 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 1510 80 1 金瑞期货 1870 -245 1 经易期货 2210 -25
2 国投期货 700 455 2 华安期货 1160 0 2 上海金源 1610 -185
3 广发期货 465 200 3 五矿期货 1145 -115 3 金瑞期货 1575 -375
4 华泰长城 415 -90 4 迈科期货 1075 -40 4 五矿期货 1305 -70
5 中信建投 405 285 5 北京中期 670 0 5 北方铜业 500 0
6 上海金源 395 10 6 一德期货 375 90 6 大冶有色 465 0
7 五矿期货 355 75 7 上海五矿 330 0 7 迈科期货 250 0
8 一德期货 280 -5 8 江西瑞奇 290 0 8 中信新际 215 45
9 中钢期货 230 90 9 北京首创 265 -40 9 上海五矿 170 70
10 渤海期货 230 -5 10 中铝国贸 240 0 10 华安期货 145 0
11 中信新际 160 65 11 华鑫期货 220 0 11 国投期货 140 -225
12 兴业期货 160 5 12 中粮期货 215 0 12 中钢期货 130 30
13 广州期货 100 75 13 金友期货 210 0 13 申万期货 130 -25
14 招商期货 80 55 14 中钢期货 200 -70 14 广发期货 110 -110
15 华安期货 80 80 15 东海期货 190 -15 15 北京中期 100 0
16 万达期货 80 80 16 中信新际 130 -5 16 中粮期货 100 -15
17 大华期货 75 55 17 海航东银 115 0 17 南华期货 90 0
18 迈科期货 70 50 18 中国国际 110 0 18 银河期货 85 -10
19 上海五矿 70 0 19 方正期货 105 -15 19 中铝国贸 80 0
20 国金期货 70 50 20 中信建投 100 -5 20 大有期货 75 -5
合计   5930 1610     9015 -460     9485 -900
  
合约代码:cu1208 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 918 -310 1 金瑞期货 3325 44 1 金瑞期货 5232 -130
2 华泰长城 761 -344 2 五矿期货 1256 0 2 经易期货 3832 16
3 中国国际 440 423 3 北京首创 1153 0 3 上海金源 3421 0
4 恒泰期货 437 26 4 鲁证期货 854 4 4 五矿期货 2387 37
5 广发期货 358 -89 5 中粮期货 825 -2 5 中钢期货 2283 -9
6 大冶有色 340 340 6 海通期货 812 7 6 中粮期货 1233 0
7 金瑞期货 330 -768 7 成都倍特 812 0 7 国贸期货 700 -2
8 渤海期货 273 202 8 银河期货 783 14 8 南华期货 656 -1
9 兴业期货 225 114 9 东证期货 753 2 9 国投期货 605 107
10 中钢期货 207 71 10 江苏弘业 721 -10 10 宁波杉立 483 0
11 招商期货 163 2 11 广发期货 672 258 11 东海期货 359 -43
12 西部期货 142 15 12 迈科期货 601 22 12 北京中期 321 0
13 宏源期货 122 104 13 华鑫期货 596 8 13 北方铜业 300 0
14 国投期货 113 51 14 中国国际 588 -440 14 上海中期 293 -2
15 天富期货 107 41 15 南华期货 584 -5 15 中信新际 290 -3
16 五矿期货 101 -189 16 北方铜业 565 0 16 大冶有色 268 268
17 大有期货 92 4 17 一德期货 562 -20 17 宝城期货 267 0
18 一德期货 90 15 18 中钢期货 525 150 18 华安期货 243 0
19 深圳金汇 79 74 19 光大期货 505 -2 19 万达期货 224 -16
20 迈科期货 69 63 20 国都期货 469 10 20 中国国际 204 0
合计   5367 -155     16961 40     23601 222
  
合约代码:cu1209 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3639 539 1 金瑞期货 5306 -200 1 上海金源 4856 296
2 华泰长城 1401 218 2 恒泰期货 2750 0 2 经易期货 4227 -104
3 海通期货 1014 276 3 光大期货 2719 -17 3 金瑞期货 3663 159
4 经易期货 853 134 4 宏源期货 2470 -53 4 迈科期货 3341 -3
5 恒泰期货 724 127 5 一德期货 2169 -1 5 中国国际 3299 7
6 广发期货 618 -300 6 海通期货 1913 37 6 五矿期货 3003 26
7 兴业期货 618 -121 7 南华期货 1634 -46 7 中钢期货 2580 18
8 渤海期货 552 148 8 安信期货 1609 -1 8 南华期货 1765 -9
9 国投期货 535 416 9 鲁证期货 1523 305 9 广发期货 1454 -146
10 浙商期货 475 244 10 中银国际 1504 0 10 华安期货 1322 3
11 宏源期货 468 96 11 五矿期货 1446 -25 11 中粮期货 1183 11
12 金瑞期货 467 295 12 成都倍特 1435 1 12 东证期货 1120 40
13 银河期货 465 -71 13 云晨期货 1382 -12 13 深圳金汇 989 -32
14 长江期货 455 220 14 中钢期货 1381 -98 14 金川集团 960 400
15 南华期货 453 221 15 迈科期货 1257 0 15 国贸期货 957 0
16 中证期货 443 -290 16 北京首创 1247 0 16 中证期货 890 12
17 金川集团 400 230 17 华泰长城 1160 5 17 宁波杉立 856 -23
18 山西三立 390 114 18 广发期货 1066 320 18 招商期货 854 49
19 鲁证期货 380 55 19 东海期货 950 0 19 江苏东华 837 -2
20 申万期货 346 -48 20 银河期货 831 -54 20 国投期货 820 -122
合计   14696 2503     35752 161     38976 580
  
合约代码:cu1210 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 24133 -4623 1 金瑞期货 11161 -1100 1 东证期货 5809 497
2 浙江永安 16713 7549 2 中钢期货 4318 -84 2 中国国际 5515 -390
3 海通期货 15251 3217 3 中信新际 3951 -31 3 大华期货 4371 1020
4 大华期货 11940 3954 4 成都倍特 3446 100 4 银河期货 4201 38
5 中融汇信 11671 798 5 东海期货 3376 87 5 海通期货 4187 -486
6 浙江中大 10980 1047 6 中证期货 3047 247 6 浙江永安 3419 -268
7 瑞达期货 10644 -4693 7 浙江永安 2833 199 7 中证期货 3270 -986
8 广发期货 9680 2096 8 南华期货 2667 -335 8 五矿期货 2935 679
9 申万期货 8670 -2274 9 银河期货 2623 54 9 上海大陆 2754 -43
10 南华期货 8211 837 10 光大期货 2509 107 10 南华期货 2554 148
11 东吴期货 7856 1072 11 华泰长城 2476 -62 11 广发期货 2383 -1075
12 北京中期 7720 1564 12 中银国际 2259 -11 12 上海金源 2348 -39
13 金瑞期货 7620 2381 13 北京中期 2140 42 13 申万期货 2306 96
14 华安期货 7402 721 14 鲁证期货 2022 -275 14 金瑞期货 2230 852
15 华泰长城 6985 1603 15 中国国际 2018 5 15 华安期货 2145 -26
16 银河期货 6558 1496 16 江苏弘业 1983 8 16 浙江中大 1848 -854
17 天琪期货 6073 2796 17 中信建投 1932 60 17 宝城期货 1782 -78
18 光大期货 5637 -1828 18 一德期货 1918 -14 18 金川集团 1742 -40
19 兴业期货 5630 1276 19 海通期货 1714 289 19 鲁证期货 1664 -261
20 江苏弘业 5612 -769 20 中粮期货 1657 -30 20 北京首创 1593 365
合计   194986 18220     60050 -744     59056 -851
  
合约代码:cu1211 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 7855 143 1 中信新际 2303 79 1 东证期货 6425 276
2 广发期货 4330 -226 2 江苏弘业 1777 -48 2 海通期货 2104 17
3 经易期货 3479 -226 3 迈科期货 1641 83 3 中财期货 1654 -14
4 中原期货 3429 41 4 金瑞期货 1596 -67 4 华安期货 1627 71
5 海通期货 2992 267 5 南华期货 1557 17 5 新湖期货 1612 637
6 华泰长城 2899 58 6 中钢期货 1085 1 6 中证期货 1212 431
7 宏源期货 2514 515 7 北京首创 1073 250 7 申万期货 1210 96
8 中证期货 2332 175 8 银河期货 1053 78 8 广发期货 1081 106
9 光大期货 2197 375 9 中粮期货 991 18 9 中国国际 982 -31
10 美尔雅 2073 762 10 浙江永安 981 48 10 大华期货 817 678
11 国泰君安 2018 -833 11 广发期货 959 334 11 国泰君安 768 27
12 东吴期货 1739 -515 12 瑞达期货 945 47 12 华元期货 700 -3
13 大华期货 1658 -532 13 光大期货 926 835 13 银河期货 667 8
14 浙商期货 1380 -366 14 中原期货 923 -147 14 北京首创 657 -92
15 江苏弘业 1371 105 15 安信期货 902 -8 15 光大期货 630 296
16 中国国际 1333 -223 16 方正期货 627 125 16 鲁证期货 589 137
17 迈科期货 1304 506 17 北京中期 607 65 17 中钢期货 569 -92
18 兴业期货 1248 390 18 美尔雅 572 123 18 鸿海期货 537 -1
19 恒泰期货 1133 -135 19 浙江中大 537 -30 19 南华期货 510 -35
20 浙江中大 1042 403 20 上海中期 502 30 20 大通期货 496 183
合计   48326 684     21557 1833     24847 2695
  
合约代码:rb1207 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南证期货 30 30 1 南证期货 30 30 1 道通期货 60 0
2 红塔期货 30 30 2 红塔期货 30 -30 2      
合计   60 60     60 0     60 0
  
合约代码:rb1210 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 31199 -23154 1 银河期货 40175 537 1 浙江永安 32818 2090
2 瑞达期货 24005 -11131 2 海通期货 21226 3059 2 安信期货 20531 1421
3 海通期货 21675 -11778 3 申万期货 19041 -599 3 银河期货 19000 -126
4 银河期货 18409 2838 4 华元期货 18792 102 4 海通期货 16330 942
5 上海大陆 14248 12383 5 上海大陆 11922 754 5 上海中期 14542 -719
6 宁波杉立 13543 -4396 6 浙江永安 10949 -1465 6 华泰长城 13792 125
7 浙商期货 12050 2190 7 安信期货 10949 -505 7 申万期货 11600 -682
8 国投期货 11023 -1060 8 中钢期货 10792 -1339 8 国泰君安 11552 -515
9 鲁证期货 10739 -555 9 南华期货 7842 -1058 9 宏源期货 11274 -14
10 江海汇鑫 10471 -4595 10 浙商期货 7819 255 10 南华期货 9540 531
11 南华期货 10017 -4527 11 国泰君安 7495 -1621 11 光大期货 8966 -41
12 中辉期货 9565 -2813 12 东兴期货 7042 2964 12 中银国际 8884 -1122
13 华安期货 8938 -91 13 光大期货 5450 -209 13 中证期货 8017 -373
14 中证期货 8906 -3627 14 中证期货 4674 19 14 鲁证期货 7124 142
15 山西三立 7952 -1324 15 中国国际 4576 -194 15 中财期货 7113 166
16 国泰君安 7718 -5984 16 鲁证期货 4337 -1229 16 瑞达期货 6665 -744
17 申万期货 7603 -8178 17 道通期货 4085 -857 17 中信新际 6058 0
18 华泰长城 7405 -11745 18 江海汇鑫 3776 196 18 海航东银 4458 948
19 东吴期货 6614 2887 19 浙江大越 3733 -61 19 浙江中大 4421 68
20 江苏弘业 6580 757 20 江苏弘业 3568 -862 20 英大期货 4418 366
合计   248660 -73903     208243 -2113     227103 2463
  
合约代码:rb1301 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 17785 4225 1 银河期货 15086 -343 1 浙江永安 24608 -464
2 中钢期货 7392 3359 2 浙江永安 12236 901 2 成都倍特 15155 -11
3 华元期货 7358 -1888 3 中钢期货 8418 202 3 中银国际 12889 -5
4 瑞达期货 7323 2360 4 南华期货 7439 -208 4 银河期货 8569 -97
5 华西期货 7201 388 5 华泰长城 6578 280 5 中钢期货 7149 64
6 光大期货 6863 3799 6 海通期货 5201 -1981 6 一德期货 6532 -99
7 浙江永安 6491 313 7 光大期货 4050 -261 7 上海中期 6415 10
8 渤海期货 5674 -1319 8 安信期货 3986 3071 8 海通期货 5673 1188
9 江苏弘业 5473 -33 9 国泰君安 3468 -1448 9 光大期货 5552 1840
10 华泰长城 5049 -1939 10 申万期货 3396 284 10 东证期货 4902 30
11 中证期货 4887 3099 11 中国国际 3099 -5 11 浙商期货 4777 -19
12 宁波杉立 4418 -665 12 中证期货 3043 -18 12 宏源期货 4012 -11
13 银河期货 3992 874 13 国贸期货 2874 -61 13 浙江大越 3905 9
14 安信期货 3636 3176 14 鲁证期货 2833 315 14 道通期货 3426 589
15 山西三立 3625 41 15 中州期货 2702 1 15 南华期货 3008 26
16 国金期货 3547 2698 16 国金期货 2526 989 16 华安期货 2975 82
17 中国国际 3545 -1621 17 上海中期 2437 -149 17 中国国际 2511 78
18 南华期货 3526 -1320 18 瑞达期货 2211 -702 18 象屿期货 2089 2001
19 中融汇信 3519 -597 19 北京中期 1963 119 19 上海浙石 2000 -20
20 东证期货 3435 -1829 20 东海期货 1847 -276 20 国泰君安 1889 193
合计   114739 13121     95393 710     128036 5384
  
合约代码:ru1207 交易日期:20120705
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 17 11 1 国贸期货 354 0 1 中化国际 162 -2
2 大地期货 13 -11 2 海航东银 178 0 2 云南农垦 157 0
3 兴业期货 13 -13 3 海通期货 89 0 3 道通期货 84 10
4 金元期货 12 1 4 华融期货 89 0 4 中信新际 59 0
5 道通期货 10 -5 5 中钢期货 12 -5 5 银河期货 50 0
6 中钢期货 5 0 6 大地期货 10 5 6 宝城期货 40 0
7 中化国际 2 -2 7 浙江中大 3 0 7 中化物产 40 0
8       8 南华期货 1 0 8 兴业期货 32 -13
9       9       9 瑞达期货 31 0
10       10       10 国贸期货 23 17
11       11       11 新湖期货 21 0
12       12       12 东证期货 20 0
13       13       13 云晨期货 15 0
14       14       14 安信期货 2 0
合计   72 -19     736 0     736 12
  
合约代码:ru1209 交易日期:20120705
