[上海期货交易所]收盘行情6月18日
2012年06月18日 15:6 2377次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
白银 | 1209 | 6062 | 6087 | 6095 | 6003 | 6010 | 6026 | -52 | -36 | 309918 | 99022 | 18186 | |
1210 | 6093 | 6108 | 6108 | 6023 | 6029 | 6038 | -64 | -55 | 140 | 292 | 14 | ||
1211 | 6088 | 6033 | 6033 | -55 | -55 | 46 | 0 | ||||||
1212 | 6112 | 6137 | 6144 | 6050 | 6055 | 6076 | -57 | -36 | 35028 | 23682 | 2846 | ||
1301 | 6123 | 6151 | 6151 | 6069 | 6069 | 6091 | -54 | -32 | 120 | 240 | -18 | ||
1302 | 6138 | 6106 | 6106 | -32 | -32 | 50 | 0 | ||||||
1303 | 6158 | 6126 | 6126 | -32 | -32 | 96 | 0 | ||||||
1304 | 6187 | 6132 | 6141 | 6132 | 6141 | 6136 | -46 | -51 | 4 | 170 | 2 | ||
1305 | 6186 | 6135 | 6135 | -51 | -51 | 26 | 0 | ||||||
1306 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
小计 | 345212 | 123626 | 21032 | ||||||||||
| |||||||||||||
铝 | 1207 | 15855 | 15880 | 15895 | 15860 | 15865 | 15875 | 10 | 20 | 2568 | 27758 | -1890 | |
1208 | 15865 | 15950 | 15950 | 15850 | 15850 | 15870 | -15 | 5 | 4622 | 61214 | -3320 | ||
1209 | 15865 | 15885 | 15900 | 15800 | 15800 | 15870 | -65 | 5 | 7538 | 100346 | -244 | ||
1210 | 15865 | 15860 | 15890 | 15840 | 15845 | 15865 | -20 | 0 | 10308 | 64910 | 5866 | ||
1211 | 15885 | 15880 | 15900 | 15845 | 15850 | 15870 | -35 | -15 | 3646 | 24968 | 2622 | ||
1212 | 15890 | 15895 | 15895 | 15855 | 15860 | 15870 | -30 | -20 | 522 | 5082 | 452 | ||
1301 | 15890 | 15880 | 15900 | 15865 | 15865 | 15865 | -25 | -25 | 1226 | 2648 | 1124 | ||
1302 | 15870 | 15890 | 15890 | 15885 | 15885 | 15885 | 15 | 15 | 14 | 252 | 8 | ||
1303 | 15925 | 15925 | 15925 | 0 | 0 | 110 | 0 | ||||||
1304 | 15920 | 15930 | 15935 | 15930 | 15935 | 15930 | 15 | 10 | 4 | 28 | 0 | ||
1305 | 15955 | 15980 | 15980 | 15980 | 15980 | 15980 | 25 | 25 | 2 | 36 | 0 | ||
1306 | 15955 | 15955 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 30450 | 287352 | 4618 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1207 | 331.23 | 332.00 | 332.00 | 331.51 | 331.51 | 331.75 | 0.28 | 0.52 | 4 | 38 | -4 | |
1208 | 334.10 | 333.20 | 333.20 | 332.20 | 332.20 | 332.70 | -1.90 | -1.40 | 4 | 78 | 0 | ||
1209 | 334.52 | 334.58 | 335.00 | 332.66 | 332.66 | 333.73 | -1.86 | -0.79 | 88 | 122 | 0 | ||
1210 | 334.82 | 334.13 | 334.27 | 333.58 | 333.58 | 333.98 | -1.24 | -0.84 | 26 | 66 | 10 | ||
1211 | 335.53 | 333.87 | 333.87 | 333.87 | 333.87 | 333.87 | -1.66 | -1.66 | 2 | 48 | -2 | ||
1212 | 335.23 | 335.73 | 336.45 | 333.31 | 333.50 | 334.32 | -1.73 | -0.91 | 58604 | 118914 | 5206 | ||
1301 | 335.41 | 334.71 | 334.71 | 334.17 | 334.17 | 334.23 | -1.24 | -1.18 | 18 | 48 | -8 | ||
1302 | 335.58 | 334.67 | 334.78 | 334.61 | 334.78 | 334.68 | -0.80 | -0.90 | 6 | 34 | 2 | ||
1303 | 334.70 | 335.43 | 335.59 | 334.36 | 334.36 | 335.30 | -0.34 | 0.60 | 14 | 10 | -6 | ||
1304 | 339.90 | 340.50 | 340.50 | 0.60 | 0.60 | 18 | 0 | ||||||
1305 | 335.13 | 336.63 | 336.63 | 334.63 | 334.63 | 335.63 | -0.50 | 0.50 | 4 | 24 | -2 | ||
1306 | 336.37 | 336.37 | 331.15 | 335.20 | 334.86 | 0.00 | 0.00 | 28 | 20 | 20 | |||
小计 | 58798 | 119420 | 5216 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1207 | 55210 | 55900 | 55950 | 55430 | 55630 | 55620 | 420 | 410 | 13892 | 46192 | -3262 | |
1208 | 54960 | 55650 | 55780 | 55220 | 55440 | 55460 | 480 | 500 | 11520 | 69506 | -1866 | ||
1209 | 54760 | 55440 | 55570 | 54980 | 55210 | 55240 | 450 | 480 | 241276 | 200658 | -17654 | ||
1210 | 54550 | 55220 | 55350 | 54790 | 54960 | 55040 | 410 | 490 | 311836 | 176742 | 19838 | ||
1211 | 54460 | 55150 | 55250 | 54700 | 54870 | 54960 | 410 | 500 | 15936 | 31234 | 810 | ||
1212 | 54460 | 55180 | 55260 | 54690 | 54850 | 54950 | 390 | 490 | 2690 | 11096 | 60 | ||
1301 | 54470 | 55250 | 55300 | 54730 | 54910 | 54950 | 440 | 480 | 1922 | 5556 | 218 | ||
1302 | 54510 | 55350 | 55350 | 54750 | 54950 | 54960 | 440 | 450 | 780 | 2616 | 374 | ||
1303 | 54530 | 55210 | 55220 | 54750 | 54940 | 54910 | 410 | 380 | 344 | 1384 | 162 | ||
1304 | 54380 | 55250 | 55250 | 54780 | 54940 | 54940 | 560 | 560 | 194 | 972 | 24 | ||
1305 | 54470 | 55270 | 55270 | 54870 | 55070 | 54980 | 600 | 510 | 80 | 886 | 14 | ||
1306 | 54470 | 54470 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 600470 | 546842 | -1282 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃料油 | 1207 | 4630 | 4630 | 4630 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
1208 | 4894 | 4894 | 4894 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1209 | 4719 | 4778 | 4778 | 4720 | 4741 | 4744 | 22 | 25 | 130 | 456 | -6 | ||
1210 | 4686 | 4686 | 4686 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1211 | 4825 | 4750 | 4905 | 4750 | 4905 | 4827 | 80 | 2 | 8 | 14 | 4 | ||
1212 | 4837 | 4837 | 4837 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
1301 | 4793 | 4793 | 4793 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1303 | 4793 | 4793 | 4793 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1304 | 4929 | 4931 | 4931 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
1305 | 4889 | 4891 | 4891 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
1306 | 4889 | 4889 | 4889 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 138 | 502 | -2 | ||||||||||
| |||||||||||||
铅 | 1207 | 15130 | 15170 | 15170 | 15155 | 15155 | 15165 | 25 | 35 | 32 | 432 | -2 | |
1208 | 15095 | 15280 | 15280 | 15135 | 15150 | 15165 | 55 | 70 | 78 | 2180 | 0 | ||
1209 | 15080 | 15235 | 15235 | 15130 | 15135 | 15145 | 55 | 65 | 30 | 1274 | -6 | ||
1210 | 15085 | 15110 | 15155 | 15110 | 15145 | 15140 | 60 | 55 | 14 | 226 | -2 | ||
1211 | 15035 | 15090 | 15090 | 55 | 55 | 0 | |||||||
1212 | 15035 | 15090 | 15090 | 55 | 55 | 0 | |||||||
1301 | 15010 | 15100 | 15100 | 90 | 90 | 2 | 0 | ||||||
1302 | 14860 | 14915 | 14915 | 55 | 55 | 0 | |||||||
1303 | 15425 | 15480 | 15480 | 55 | 55 | 4 | 0 | ||||||
1304 | 15395 | 15450 | 15450 | 55 | 55 | 4 | 0 | ||||||
1305 | 15395 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | -315 | -315 | 2 | 2 | 2 | ||
1306 | 15395 | 15395 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 156 | 4124 | -8 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1207 | 4177 | 4199 | 4199 | 4193 | 4193 | 4196 | 16 | 19 | 4 | 218 | -2 | |
1208 | 4160 | 4176 | 4176 | 4166 | 4166 | 4167 | 6 | 7 | 42 | 418 | -6 | ||
1209 | 4146 | 4186 | 4186 | 4142 | 4142 | 4153 | -4 | 7 | 54 | 1554 | -6 | ||
1210 | 4119 | 4132 | 4140 | 4123 | 4129 | 4130 | 10 | 11 | 364904 | 666680 | 24216 | ||
1211 | 4145 | 4145 | 4145 | 0 | 0 | 776 | 0 | ||||||
1212 | 4109 | 4125 | 4125 | 4113 | 4113 | 4119 | 4 | 10 | 38 | 226 | -4 | ||
1301 | 4092 | 4102 | 4112 | 4094 | 4108 | 4104 | 16 | 12 | 35782 | 130444 | 3824 | ||
1302 | 4124 | 4120 | 4120 | 4119 | 4119 | 4119 | -5 | -5 | 4 | 48 | 0 | ||
1303 | 4107 | 4102 | 4102 | -5 | -5 | 30 | 0 | ||||||
1304 | 4119 | 4119 | 4122 | 4119 | 4122 | 4120 | 3 | 1 | 8 | 30 | 8 | ||
1305 | 4133 | 4188 | 4188 | 4138 | 4142 | 4151 | 9 | 18 | 98 | 2386 | 4 | ||
1306 | 4133 | 4133 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 400934 | 802810 | 28034 | ||||||||||
| |||||||||||||
天然橡胶 | 1207 | 23020 | 23645 | 23650 | 23400 | 23430 | 23460 | 410 | 440 | 142 | 1224 | 4 | |
1208 | 22945 | 23145 | 23615 | 23145 | 23410 | 23375 | 465 | 430 | 252 | 416 | 20 | ||
1209 | 22660 | 23260 | 23445 | 23070 | 23210 | 23210 | 550 | 550 | 570294 | 131314 | 4018 | ||
1210 | 22730 | 23500 | 23500 | 23105 | 23335 | 23210 | 605 | 480 | 240 | 224 | -32 | ||
1211 | 22820 | 23420 | 23430 | 23300 | 23375 | 23340 | 555 | 520 | 82 | 392 | -26 | ||
1301 | 23045 | 23600 | 23710 | 23400 | 23535 | 23550 | 490 | 505 | 8366 | 8228 | 570 | ||
1303 | 23120 | 23795 | 23795 | 23590 | 23590 | 23645 | 470 | 525 | 14 | 202 | 4 | ||
1304 | 23425 | 23895 | 23895 | 23730 | 23750 | 23820 | 325 | 395 | 20 | 40 | 2 | ||
1305 | 23415 | 23940 | 24040 | 23770 | 23770 | 23860 | 355 | 445 | 52 | 284 | -4 | ||
1306 | 23415 | 23415 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 579462 | 142324 | 4556 | ||||||||||
| |||||||||||||
线材 | 1207 | 4053 | 4053 | 4053 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1208 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1209 | 4138 | 4017 | 4184 | 4017 | 4184 | 4120 | 46 | -18 | 6 | 2 | 2 | ||
1210 | 4134 | 4134 | 4134 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1211 | 4101 | 4101 | 4101 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1212 | 4130 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1301 | 4056 | 4066 | 4066 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||
1302 | 4156 | 4156 | 4156 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1303 | 4130 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1304 | 4130 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1305 | 4130 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1306 | 4130 | 4130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 6 | 22 | 2 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1207 | 14810 | 14960 | 15045 | 14865 | 14910 | 14915 | 100 | 105 | 3580 | 26282 | -2152 | |
1208 | 14840 | 14915 | 15090 | 14890 | 14945 | 14950 | 105 | 110 | 14452 | 76414 | -5944 | ||
1209 | 14870 | 14980 | 15130 | 14910 | 14980 | 14985 | 110 | 115 | 67080 | 152618 | -5374 | ||
1210 | 14900 | 15010 | 15155 | 14950 | 15005 | 15015 | 105 | 115 | 42828 | 92396 | 11132 | ||
1211 | 14940 | 15090 | 15195 | 14990 | 15035 | 15055 | 95 | 115 | 1970 | 8392 | 514 | ||
1212 | 14980 | 15115 | 15215 | 15045 | 15080 | 15105 | 100 | 125 | 428 | 4754 | 160 | ||
1301 | 15045 | 15255 | 15255 | 15100 | 15115 | 15145 | 70 | 100 | 200 | 574 | 46 | ||
1302 | 15070 | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 | 15170 | 100 | 100 | 2 | 250 | -2 | ||
1303 | 15160 | 15450 | 15450 | 15195 | 15250 | 15260 | 90 | 100 | 32 | 376 | 22 | ||
1304 | 15150 | 15265 | 15325 | 15260 | 15325 | 15285 | 175 | 135 | 22 | 164 | 6 | ||
1305 | 15230 | 15420 | 15420 | 15420 | 15420 | 15420 | 190 | 190 | 2 | 62 | 2 | ||
1306 | 15230 | 15230 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
小计 | 130596 | 362282 | -1590 | ||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 2146222 | 2389304 | 60576 |
| ||||||||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
上海期货交易所期货成交情况 2012年06月18日(周一) |
| |||||||
品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
白银 | 6151 | 6003 | 6032 | 345212 | 31234317060 | 10922392 | 96913815.85 |
铝 | 15980 | 15800 | 15870 | 30450 | 2416230700 | 2982586 | 24056978.54 |
黄金 | 336.63 | 331.15 | 334.32 | 58798 | 19657461120 | 6097912 | 206231786.01 |
铜 | 55950 | 54690 | 55143 | 600470 | 165560081500 | 61684814 | 1786884873.95 |
燃料油 | 4905 | 4720 | 4750 | 138 | 32772400 | 13702 | 363048.81 |
铅 | 15280 | 15080 | 15160 | 156 | 59125250 | 66820 | 2614743.88 |
螺纹钢 | 4199 | 4094 | 4128 | 400934 | 16551185400 | 66703526 | 281327476.65 |
天然橡胶 | 24040 | 23070 | 23218 | 579462 | 134524896350 | 73830154 | 1280875508.37 |
线材 | 4184 | 4017 | 4120 | 6 | 247200 | 2028 | 8413.81 |
锌 | 15450 | 14865 | 14993 | 130596 | 9789871500 | 23631018 | 183425252.49 |
总计 | 2146222 | 379826188480 | 245934952 | 3862701898.35 |
| ||||||||||||
注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。