上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年06月08日 16:35 1510次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年6月8日 | 2012年第22期(总第672期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 37223 | 13154 | 32850 | 10002 | -4373 | -3152 | 45511 | 48663 | 3152 |
国储天威 | 1984 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 46954 | 21390 | 42805 | 18469 | -4149 | -2921 | 119865 | 122936 | 3071 | |
上港物流 | 5111 | 1446 | 4638 | 995 | -473 | -451 | 306675 | 311014 | 4339 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 24296 | 2200 | 12939 | 2200 | -11357 | 0 | 232446 | 237042 | 4596 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 17944 | 1269 | 19768 | 1269 | 1824 | 0 | 28731 | 28731 | 0 | |
中储临港(保税) | 13532 | 75 | 17437 | 75 | 3905 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 147044 | 39534 | 132421 | 33010 | -14623 | -6524 | 977256 | 992414 | 15158 | |
保税总计 | 31476 | 1344 | 37205 | 1344 | 5729 | 0 | 58656 | 58656 | 0 | |
完税总计 | 115568 | 38190 | 95216 | 31666 | -20352 | -6524 | 918600 | 933758 | 15158 | |
总 计 | 147044 | 39534 | 132421 | 33010 | -14623 | -6524 | 977256 | 992414 | 15158 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 15170 | 16221 | 1051 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 20205 | 1115 | 25298 | 1065 | 5093 | -50 | 39955 | 40979 | 1024 | |
上港物流 | 81120 | 27293 | 78619 | 25997 | -2501 | -1296 | 102225 | 103671 | 1446 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 68097 | 17118 | 65339 | 15586 | -2758 | -1532 | 77474 | 79006 | 1532 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577 | 9577 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 171489 | 46270 | 171323 | 43392 | -166 | -2878 | 325677 | 330730 | 5053 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 25 | 18000 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 17277 | 301 | 18361 | 301 | 1084 | 0 | 49699 | 49699 | 0 | |
合 计 | 45147 | 326 | 46231 | 326 | 1084 | 0 | 93524 | 93524 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 5913 | 60000 | 4919 | 0 | -994 | 54087 | 55081 | 994 |
无锡国联 | 895 | 0 | 1263 | 0 | 368 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60895 | 5913 | 61263 | 4919 | 368 | -994 | 84087 | 85081 | 994 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 7906 | 35000 | 7405 | 0 | -501 | 27094 | 27595 | 501 |
康运诸暨 | 7049 | 4470 | 6678 | 4470 | -371 | 0 | 20530 | 20530 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 42049 | 12376 | 41678 | 11875 | -371 | -501 | 80624 | 81125 | 501 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19552 | 19552 | 0 | |
完税总计 | 319580 | 64885 | 320495 | 60512 | 915 | -4373 | 564360 | 570908 | 6548 | |
总 计 | 319580 | 64885 | 320495 | 60512 | 915 | -4373 | 583912 | 590460 | 6548 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 92206 | 110000 | 89805 | 0 | -2401 | 17794 | 20195 | 2401 |
国储天威 | 13516 | 8183 | 13516 | 7760 | 0 | -423 | 46817 | 47240 | 423 | |
中储吴淞 | 8037 | 2753 | 8414 | 2503 | 377 | -250 | 12247 | 12497 | 250 | |
上港物流 | 68352 | 52107 | 65752 | 49687 | -2600 | -2420 | 52893 | 55313 | 2420 | |
上海裕强 | 20000 | 14013 | 20000 | 14191 | 0 | 178 | 5987 | 5809 | -178 | |
中储大场 | 45317 | 16724 | 45317 | 16425 | 0 | -299 | 43276 | 43575 | 299 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 265222 | 185986 | 262999 | 180371 | -2223 | -5615 | 194014 | 199629 | 5615 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 1076 | 10225 | 1076 | 0 | 0 | 18924 | 18924 | 0 |
南储仓储 | 58223 | 18710 | 57231 | 18009 | -992 | -701 | 61290 | 61991 | 701 | |
合 计 | 68448 | 19786 | 67456 | 19085 | -992 | -701 | 80214 | 80915 | 701 | |
江苏 | 无锡国联 | 275 | 274 | 275 | 274 | 0 | 0 | 19726 | 19726 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
总 计 | 338871 | 206046 | 335656 | 199730 | -3215 | -6316 | 328954 | 335270 | 6316 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4383 | 1883 | 4288 | 1883 | -95 | 0 | 13117 | 13117 | 0 |
国储天威 | 7666 | 3642 | 7666 | 3642 | 0 | 0 | 6358 | 6358 | 0 | |
中储吴淞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 6965 | 0 | 6965 | 227 | 0 | 227 | 15000 | 14773 | -227 | |
国储临港 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 39899 | 39899 | 0 | |
合 计 | 19116 | 5626 | 19021 | 5853 | -95 | 227 | 89374 | 89147 | -227 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1024 | 3477 | 1024 | 0 | 0 | 18976 | 18976 | 0 |
南储仓储 | 4626 | 3040 | 4150 | 3040 | -476 | 0 | 26960 | 26960 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 8103 | 4064 | 7627 | 4064 | -476 | 0 | 65936 | 65936 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 743 | 477 | 703 | 477 | -40 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 85 | 25 | 85 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 85 | 25 | 85 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 28047 | 10192 | 27436 | 10419 | -611 | 227 | 249808 | 249581 | -227 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 3025 | 1500 | 3025 | 1500 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 0 |
晶通化轻 | 620 | 200 | 620 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 749 | 0 | 1123 | 0 | 374 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 4394 | 1700 | 4768 | 1700 | 374 | 0 | 69300 | 69300 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 2460 | 2460 | 2455 | 2455 | -5 | -5 | 15540 | 15545 | 5 |
青岛832 | 1535 | 1420 | 1375 | 1370 | -160 | -50 | 20580 | 20630 | 50 | |
合 计 | 3995 | 3880 | 3830 | 3825 | -165 | -55 | 36120 | 36175 | 55 | |
云南 | 云南储运 | 2645 | 1145 | 3825 | 2125 | 1180 | 980 | 13855 | 12875 | -980 |
海口港 | 4590 | 3790 | 4075 | 3275 | -515 | -515 | 14210 | 14725 | 515 | |
海南 | 新思科永桂 | 1485 | 1285 | 1300 | 1100 | -185 | -185 | 14715 | 14900 | 185 |
合 计 | 6075 | 5075 | 5375 | 4375 | -700 | -700 | 28925 | 29625 | 700 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 17644 | 11800 | 18333 | 12025 | 689 | 225 | 168200 | 167975 | -225 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
合 计 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 106100 | 106100 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 19401 | 16150 | 19401 | 16150 | 0 | 0 | 279350 | 279350 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12761 | 2600 | 12761 | 2600 | 0 | 0 | 26950 | 26950 | 0 | |
泰山石化 | 3050 | 50 | 3050 | 50 | 0 | 0 | 295450 | 295450 | 0 | |
合 计 | 83878 | 18850 | 83878 | 18850 | 0 | 0 | 650950 | 650950 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 86729 | 21200 | 86729 | 21200 | 0 | 0 | 875150 | 875150 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
699 | 858 | 159 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 4732 | 590 | -4142 | 895268 | 899410 | 4142 | ||||
期晟万林 | 12105 | 9742 | -2363 | 437895 | 440258 | 2363 | ||||
合 计 | 16837 | 10332 | -6505 | 1453163 | 1459668 | 6505 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 16837 | 10332 | -6505 | 2983163 | 2989668 | 6505 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 298423 | 299803 | 1380 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 145965 | 146753 | 788 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 484388 | 486556 | 2168 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 994388 | 996556 | 2168 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。