[上海期货交易所]收盘行情5月18日
2012年05月18日 15:5 1818次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
白银 | 1209 | 5748 | 5808 | 5881 | 5768 | 5863 | 5827 | 115 | 79 | 695576 | 92162 | 2424 | |
1210 | 5760 | 5799 | 5886 | 5790 | 5870 | 5832 | 110 | 72 | 86 | 352 | -8 | ||
1211 | 5762 | 5814 | 5885 | 5814 | 5877 | 5872 | 115 | 110 | 26 | 50 | -2 | ||
1212 | 5771 | 5854 | 5913 | 5797 | 5896 | 5858 | 125 | 87 | 109458 | 30150 | 2454 | ||
1301 | 5800 | 5870 | 5937 | 5826 | 5924 | 5894 | 124 | 94 | 340 | 264 | 36 | ||
1302 | 5786 | 5935 | 5935 | 5935 | 5935 | 5935 | 149 | 149 | 2 | 46 | 2 | ||
1303 | 5854 | 5896 | 6033 | 5896 | 5921 | 5940 | 67 | 86 | 18 | 98 | 2 | ||
1304 | 5853 | 5864 | 5970 | 5859 | 5970 | 5937 | 117 | 84 | 138 | 164 | 0 | ||
1305 | 5834 | 5894 | 5921 | 5894 | 5921 | 5907 | 87 | 73 | 12 | 2 | 0 | ||
小计 | 805656 | 123288 | 4908 | ||||||||||
| |||||||||||||
铝 | 1206 | 16005 | 16005 | 16030 | 16000 | 16000 | 16010 | -5 | 5 | 2376 | 28434 | -1406 | |
1207 | 16030 | 16030 | 16065 | 16020 | 16020 | 16040 | -10 | 10 | 2684 | 49904 | -890 | ||
1208 | 16000 | 16020 | 16065 | 16000 | 16020 | 16025 | 20 | 25 | 8332 | 90802 | -1536 | ||
1209 | 15990 | 16020 | 16090 | 16005 | 16020 | 16030 | 30 | 40 | 7744 | 70522 | 1066 | ||
1210 | 16005 | 16035 | 16100 | 16030 | 16050 | 16050 | 45 | 45 | 2460 | 13610 | 1128 | ||
1211 | 16015 | 16110 | 16110 | 16045 | 16065 | 16065 | 50 | 50 | 166 | 1898 | 42 | ||
1212 | 16095 | 16100 | 16120 | 16100 | 16120 | 16110 | 25 | 15 | 158 | 448 | 96 | ||
1301 | 16075 | 16120 | 16120 | 16075 | 16075 | 16110 | 0 | 35 | 12 | 262 | 0 | ||
1302 | 16115 | 16150 | 16150 | 35 | 35 | 34 | 0 | ||||||
1303 | 16145 | 16145 | 16145 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
1304 | 16340 | 16340 | 16340 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
1305 | 16150 | 16150 | 16150 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 23932 | 255968 | -1500 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1206 | 316.79 | 322.51 | 322.87 | 320.88 | 322.50 | 321.99 | 5.71 | 5.20 | 918 | 2132 | -424 | |
1207 | 318.62 | 323.82 | 326.64 | 321.53 | 321.53 | 323.90 | 2.91 | 5.28 | 12 | 72 | 0 | ||
1208 | 319.22 | 324.01 | 325.47 | 322.29 | 324.22 | 323.79 | 5.00 | 4.57 | 32 | 48 | -14 | ||
1209 | 319.00 | 323.45 | 324.46 | 322.00 | 323.76 | 323.57 | 4.76 | 4.57 | 158 | 122 | -52 | ||
1210 | 317.58 | 324.00 | 324.20 | 323.90 | 323.90 | 324.07 | 6.32 | 6.49 | 8 | 54 | -2 | ||
1211 | 318.08 | 323.64 | 323.64 | 322.01 | 322.80 | 322.82 | 4.72 | 4.74 | 130 | 38 | 24 | ||
1212 | 317.68 | 323.00 | 323.78 | 321.50 | 323.19 | 323.00 | 5.51 | 5.32 | 74984 | 128518 | 2054 | ||
1301 | 317.59 | 323.70 | 325.62 | 323.28 | 323.30 | 323.82 | 5.71 | 6.23 | 24 | 10 | -4 | ||
1302 | 317.93 | 323.20 | 323.50 | 323.20 | 323.50 | 323.35 | 5.57 | 5.42 | 4 | 26 | 2 | ||
1303 | 317.24 | 322.64 | 322.64 | 5.40 | 5.40 | 14 | 0 | ||||||
1304 | 319.00 | 323.15 | 323.49 | 323.15 | 323.49 | 323.32 | 4.49 | 4.32 | 4 | 14 | 0 | ||
1305 | 318.35 | 322.66 | 322.66 | 4.31 | 4.31 | 14 | 0 | ||||||
小计 | 76274 | 131062 | 1584 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1206 | 55840 | 55710 | 55980 | 55500 | 55860 | 55730 | 20 | -110 | 14206 | 33496 | 84 | |
1207 | 55620 | 55500 | 55870 | 55280 | 55660 | 55540 | 40 | -80 | 25002 | 62404 | -4148 | ||
1208 | 55370 | 55310 | 55710 | 55100 | 55520 | 55350 | 150 | -20 | 265804 | 174438 | -26766 | ||
1209 | 55090 | 54950 | 55480 | 54810 | 55230 | 55070 | 140 | -20 | 596762 | 247488 | 21588 | ||
1210 | 55030 | 54870 | 55400 | 54720 | 55170 | 55010 | 140 | -20 | 31264 | 38130 | 1816 | ||
1211 | 54990 | 54860 | 55380 | 54750 | 55100 | 54970 | 110 | -20 | 1992 | 6776 | 724 | ||
1212 | 54960 | 54960 | 55380 | 54730 | 55140 | 54990 | 180 | 30 | 502 | 4572 | 188 | ||
1301 | 55130 | 55010 | 55370 | 54640 | 55180 | 54960 | 50 | -170 | 244 | 2178 | 36 | ||
1302 | 55070 | 54900 | 55390 | 54650 | 54980 | 54990 | -90 | -80 | 44 | 802 | 2 | ||
1303 | 55080 | 55260 | 55260 | 54810 | 55090 | 55050 | 10 | -30 | 32 | 502 | -6 | ||
1304 | 55190 | 55030 | 55120 | 54850 | 55100 | 55010 | -90 | -180 | 18 | 394 | -2 | ||
1305 | 55050 | 55090 | 55450 | 54880 | 55120 | 55140 | 70 | 90 | 80 | 202 | 30 | ||
小计 | 935950 | 571382 | -6454 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃料油 | 1206 | 5026 | 5026 | 5026 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||
1207 | 5057 | 5054 | 5057 | -3 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1208 | 5181 | 5181 | 5181 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1209 | 5167 | 5113 | 5140 | 5104 | 5120 | 5120 | -47 | -47 | 62 | 414 | -6 | ||
1210 | 5262 | 5262 | 5262 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1211 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1212 | 5275 | 5275 | 5275 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1301 | 5164 | 5117 | 5117 | -47 | -47 | 2 | 0 | ||||||
1303 | 5164 | 5164 | 5164 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1304 | 5127 | 5080 | 5080 | -47 | -47 | 4 | 0 | ||||||
1305 | 5127 | 5127 | 5127 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 62 | 464 | -6 | ||||||||||
| |||||||||||||
铅 | 1206 | 15355 | 15190 | 15205 | 15130 | 15130 | 15165 | -225 | -190 | 156 | 232 | -140 | |
1207 | 15310 | 15250 | 15250 | 15000 | 15085 | 15125 | -225 | -185 | 318 | 1276 | 102 | ||
1208 | 15280 | 15150 | 15185 | 15050 | 15075 | 15115 | -205 | -165 | 704 | 1450 | 496 | ||
1209 | 15320 | 15040 | 15130 | 15040 | 15080 | 15085 | -240 | -235 | 38 | 52 | 24 | ||
1210 | 15385 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | -285 | -285 | 10 | 24 | 10 | ||
1211 | 15465 | 15175 | 15175 | -290 | -290 | 0 | |||||||
1212 | 15300 | 15015 | 15015 | -285 | -285 | 0 | |||||||
1301 | 15600 | 15370 | 15370 | -230 | -230 | 2 | 0 | ||||||
1302 | 15480 | 15190 | 15190 | -290 | -290 | 0 | |||||||
1303 | 15510 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | 50 | 50 | 2 | 4 | 2 | ||
1304 | 15930 | 15980 | 15980 | 50 | 50 | 4 | 0 | ||||||
1305 | 16045 | 16045 | 16045 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 1228 | 3044 | 494 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1206 | 4090 | 4051 | 4118 | 4051 | 4118 | 4084 | 28 | -6 | 4 | 426 | 0 | |
1207 | 4180 | 4168 | 4190 | 4122 | 4173 | 4174 | -7 | -6 | 46 | 376 | -2 | ||
1208 | 4161 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 19 | 19 | 4 | 478 | 0 | ||
1209 | 4120 | 4116 | 4140 | 4062 | 4135 | 4101 | 15 | -19 | 746 | 1974 | 6 | ||
1210 | 4073 | 4079 | 4084 | 4052 | 4074 | 4070 | 1 | -3 | 686552 | 851364 | -1520 | ||
1211 | 4077 | 4062 | 4062 | 4062 | 4062 | 4062 | -15 | -15 | 2 | 808 | 0 | ||
1212 | 4081 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | -24 | -24 | 2 | 186 | 0 | ||
1301 | 4052 | 4051 | 4051 | 4030 | 4044 | 4041 | -8 | -11 | 24848 | 88312 | 11484 | ||
1302 | 4062 | 4064 | 4064 | 4053 | 4053 | 4060 | -9 | -2 | 8 | 80 | -4 | ||
1303 | 4079 | 4081 | 4081 | 4081 | 4081 | 4081 | 2 | 2 | 4 | 44 | 4 | ||
1304 | 4083 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | -28 | -28 | 2 | 10 | 0 | ||
1305 | 4103 | 4078 | 4102 | 4071 | 4071 | 4077 | -32 | -26 | 32 | 36 | 24 | ||
小计 | 712250 | 944094 | 9992 | ||||||||||
| |||||||||||||
天然橡胶 | 1206 | 25160 | 25050 | 25150 | 24300 | 24445 | 24685 | -715 | -475 | 418 | 864 | 16 | |
1207 | 24885 | 24750 | 24965 | 24355 | 24355 | 24525 | -530 | -360 | 92 | 314 | 12 | ||
1208 | 24870 | 24650 | 24650 | 24115 | 24450 | 24440 | -420 | -430 | 66 | 160 | 0 | ||
1209 | 24445 | 24225 | 24325 | 23700 | 24090 | 24045 | -355 | -400 | 741588 | 120386 | -5108 | ||
1210 | 24425 | 23845 | 24290 | 23800 | 24015 | 24035 | -410 | -390 | 184 | 128 | -4 | ||
1211 | 24415 | 24135 | 24240 | 23790 | 24030 | 23965 | -385 | -450 | 48 | 364 | 22 | ||
1301 | 24605 | 24485 | 24510 | 23900 | 24260 | 24215 | -345 | -390 | 1394 | 2110 | 86 | ||
1303 | 24730 | 24160 | 24385 | 24040 | 24385 | 24135 | -345 | -595 | 24 | 170 | 4 | ||
1304 | 24560 | 24335 | 24400 | 23960 | 23960 | 24175 | -600 | -385 | 10 | 42 | 0 | ||
1305 | 24855 | 24235 | 24400 | 24000 | 24180 | 24175 | -675 | -680 | 44 | 18 | 6 | ||
小计 | 743868 | 124556 | -4966 | ||||||||||
| |||||||||||||
线材 | 1206 | 3901 | 3710 | 3800 | 3710 | 3800 | 3740 | -101 | -161 | 6 | 30 | 2 | |
1207 | 4083 | 4083 | 4083 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1208 | 3999 | 3999 | 3999 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1209 | 4123 | 4108 | 4108 | -15 | -15 | 4 | 0 | ||||||
1210 | 4129 | 4129 | 4129 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
1211 | 4147 | 4147 | 4147 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
1212 | 4036 | 4036 | 4036 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1301 | 4124 | 4124 | 4124 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1302 | 4198 | 4024 | 4024 | -174 | -174 | 0 | |||||||
1303 | 4119 | 3949 | 3949 | -170 | -170 | 4 | 0 | ||||||
1304 | 4119 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1305 | 4143 | 4143 | 4143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 6 | 52 | 2 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1206 | 14870 | 14875 | 14875 | 14760 | 14830 | 14810 | -40 | -60 | 4592 | 27650 | -1164 | |
1207 | 14900 | 14880 | 14905 | 14765 | 14830 | 14830 | -70 | -70 | 8912 | 81010 | -2100 | ||
1208 | 14940 | 14910 | 14950 | 14785 | 14855 | 14870 | -85 | -70 | 95034 | 165960 | -2060 | ||
1209 | 14975 | 14950 | 14990 | 14835 | 14895 | 14905 | -80 | -70 | 59292 | 87864 | 9808 | ||
1210 | 15040 | 15000 | 15030 | 14890 | 14955 | 14965 | -85 | -75 | 3646 | 12660 | 1890 | ||
1211 | 15020 | 15010 | 15050 | 14910 | 14975 | 14960 | -45 | -60 | 284 | 2582 | 84 | ||
1212 | 15120 | 15100 | 15110 | 15000 | 15000 | 15050 | -120 | -70 | 548 | 1044 | 372 | ||
1301 | 15165 | 15180 | 15250 | 15080 | 15080 | 15140 | -85 | -25 | 18 | 316 | 4 | ||
1302 | 15150 | 15260 | 15260 | 15005 | 15105 | 15115 | -45 | -35 | 12 | 218 | 0 | ||
1303 | 15190 | 15110 | 15185 | 15105 | 15125 | 15135 | -65 | -55 | 30 | 218 | 16 | ||
1304 | 15230 | 15175 | 15175 | -55 | -55 | 92 | 0 | ||||||
1305 | 15300 | 15245 | 15245 | -55 | -55 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 172368 | 379616 | 6850 | ||||||||||
| |||||||||||||
总计 | 3471594 | 2533526 | 10904 |
| ||||||||||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。