上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年05月11日 15:51 1498次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年5月11日 | 2012年第18期(总第668期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 54615 | 28592 | 51943 | 24037 | -2672 | -4555 | 30073 | 34628 | 4555 |
国储天威 | 3581 | 376 | 3581 | 201 | 0 | -175 | 118727 | 118902 | 175 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 79451 | 45603 | 72037 | 41861 | -7414 | -3742 | 95130 | 98947 | 3817 | |
上港物流 | 12222 | 8341 | 11644 | 6892 | -578 | -1449 | 254054 | 247802 | -6252 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 17797 | 3698 | 19749 | 3076 | 1952 | -622 | 214787 | 216315 | 1528 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 17588 | 124 | 16857 | 822 | -731 | 698 | 29876 | 29178 | -698 | |
中储临港(保税) | 11373 | 75 | 11638 | 75 | 265 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 196627 | 86809 | 187449 | 76964 | -9178 | -9845 | 867572 | 870697 | 3125 | |
保税总计 | 28961 | 199 | 28495 | 897 | -466 | 698 | 59801 | 59103 | -698 | |
完税总计 | 167666 | 86610 | 158954 | 76067 | -8712 | -10543 | 807771 | 811594 | 3823 | |
总 计 | 196627 | 86809 | 187449 | 76964 | -9178 | -9845 | 867572 | 870697 | 3125 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 10024 | 11543 | 1519 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39576 | 39634 | 58 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 18179 | 1289 | 19043 | 1264 | 864 | -25 | 31710 | 32982 | 1272 | |
上港物流 | 91116 | 42535 | 93662 | 45102 | 2546 | 2567 | 84685 | 82601 | -2084 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 76711 | 22505 | 77487 | 22203 | 776 | -302 | 71587 | 72097 | 510 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9959 | 9726 | -233 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 188073 | 67073 | 192259 | 69313 | 4186 | 2240 | 289116 | 290158 | 1042 | |
广东 | 广储830 | 16737 | 76 | 16737 | 76 | 0 | 0 | 17924 | 17924 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 30693 | 499 | 22552 | 301 | -8141 | -198 | 49501 | 49699 | 198 | |
合 计 | 57300 | 575 | 49159 | 377 | -8141 | -198 | 93275 | 93473 | 198 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 25489 | 60000 | 22799 | 0 | -2690 | 34511 | 37201 | 2690 |
无锡国联 | 1277 | 0 | 1834 | 0 | 557 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 61277 | 25489 | 61834 | 22799 | 557 | -2690 | 64511 | 67201 | 2690 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 13290 | 35000 | 12167 | 0 | -1123 | 21710 | 22833 | 1123 |
康运诸暨 | 9553 | 5501 | 8780 | 4798 | -773 | -703 | 19499 | 20202 | 703 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 44553 | 18791 | 43780 | 16965 | -773 | -1826 | 74209 | 76035 | 1826 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19934 | 19701 | -233 | |
完税总计 | 351203 | 111928 | 347032 | 109454 | -4171 | -2474 | 501177 | 507166 | 5989 | |
总 计 | 351203 | 111928 | 347032 | 109454 | -4171 | -2474 | 521111 | 526867 | 5756 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 85125 | 110000 | 89021 | 0 | 3896 | 24875 | 20979 | -3896 |
国储天威 | 13940 | 9157 | 13940 | 8982 | 0 | -175 | 45843 | 46018 | 175 | |
中储吴淞 | 8545 | 4788 | 10741 | 3230 | 2196 | -1558 | 10212 | 11770 | 1558 | |
上港物流 | 78065 | 63022 | 78500 | 61140 | 435 | -1882 | 41978 | 43860 | 1882 | |
上海裕强 | 20000 | 18076 | 20000 | 17080 | 0 | -996 | 1924 | 2920 | 996 | |
中储大场 | 53180 | 17347 | 45317 | 17322 | -7863 | -25 | 42653 | 42678 | 25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 283730 | 197515 | 278498 | 196775 | -5232 | -740 | 182485 | 183225 | 740 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 3309 | 10225 | 3258 | 0 | -51 | 16691 | 16742 | 51 |
南储仓储 | 60660 | 26464 | 57637 | 25886 | -3023 | -578 | 53536 | 54114 | 578 | |
合 计 | 70885 | 29773 | 67862 | 29144 | -3023 | -629 | 70227 | 70856 | 629 | |
江苏 | 无锡国联 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 19625 | 19625 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 25 | 4926 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 25 | 4926 | 25 | 0 | 0 | 34975 | 34975 | 0 | |
总 计 | 359916 | 227688 | 351661 | 226319 | -8255 | -1369 | 307312 | 308681 | 1369 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3173 | 1433 | 3514 | 1933 | 341 | 500 | 13567 | 13067 | -500 |
国储天威 | 8749 | 3820 | 8749 | 3820 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 0 | |
中储吴淞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 7306 | 0 | 6965 | 0 | -341 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储临港 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 39899 | 39899 | 0 | |
合 计 | 19330 | 5354 | 19330 | 5854 | 0 | 500 | 89646 | 89146 | -500 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 899 | 3477 | 1075 | 0 | 176 | 19101 | 18925 | -176 |
南储仓储 | 4308 | 2540 | 4130 | 3087 | -178 | 547 | 27460 | 26913 | -547 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 7785 | 3439 | 7607 | 4162 | -178 | 723 | 66561 | 65838 | -723 | |
江苏 | 中储无锡 | 887 | 477 | 1005 | 477 | 118 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 161 | 25 | 161 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 161 | 25 | 161 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 28163 | 9295 | 28103 | 10518 | -60 | 1223 | 250705 | 249482 | -1223 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 3025 | 1100 | 3025 | 1100 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 |
晶通化轻 | 620 | 200 | 620 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 679 | 0 | 629 | 0 | -50 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 4324 | 1300 | 4274 | 1300 | -50 | 0 | 69700 | 69700 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 2705 | 2705 | 2385 | 2385 | -320 | -320 | 15295 | 15615 | 320 |
青岛832 | 1995 | 1995 | 1970 | 1970 | -25 | -25 | 20005 | 20030 | 25 | |
合 计 | 4700 | 4700 | 4355 | 4355 | -345 | -345 | 35300 | 35645 | 345 | |
云南 | 云南储运 | 2160 | 660 | 3580 | 2080 | 1420 | 1420 | 14340 | 12920 | -1420 |
海口港 | 3285 | 2585 | 3515 | 2315 | 230 | -270 | 15415 | 15685 | 270 | |
海南 | 新思科永桂 | 1520 | 520 | 1720 | 520 | 200 | 0 | 15480 | 15480 | 0 |
合 计 | 4805 | 3105 | 5235 | 2835 | 430 | -270 | 30895 | 31165 | 270 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 16524 | 9765 | 17979 | 10570 | 1455 | 805 | 170235 | 169430 | -805 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 |
百联油库 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 55200 | 55200 | 0 | |
合 计 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 102200 | 102200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 19100 | 22351 | 19100 | 0 | 0 | 276400 | 276400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 24298 | 7100 | 24298 | 7100 | 0 | 0 | 22450 | 22450 | 0 | |
泰山石化 | 3150 | 150 | 3050 | 50 | -100 | -100 | 295350 | 295450 | 100 | |
合 计 | 98465 | 26400 | 98365 | 26300 | -100 | -100 | 643400 | 643500 | 100 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 105216 | 32650 | 105116 | 32550 | -100 | -100 | 863700 | 863800 | 100 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
429 | 435 | 6 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 9160 | 9160 | 0 | 890840 | 890840 | 0 | ||||
期晟万林 | 38111 | 38111 | 0 | 411889 | 411889 | 0 | ||||
合 计 | 47271 | 47271 | 0 | 1422729 | 1422729 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 47271 | 47271 | 0 | 2952729 | 2952729 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 296947 | 296947 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 137296 | 137296 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 474243 | 474243 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 984243 | 984243 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。