[上海期货交易所]收盘行情5月11日
2012年05月11日 15:4 1851次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
白银 | 1209 | 6126 | 6110 | 6115 | 6000 | 6002 | 6056 | -124 | -70 | 206804 | 55020 | 21294 | |
1210 | 6164 | 6110 | 6114 | 6040 | 6040 | 6074 | -124 | -90 | 364 | 288 | 210 | ||
1211 | 6164 | 6118 | 6120 | 6051 | 6051 | 6091 | -113 | -73 | 56 | 50 | 8 | ||
1212 | 6152 | 6115 | 6130 | 6029 | 6034 | 6085 | -118 | -67 | 46950 | 17898 | 2468 | ||
1301 | 6162 | 6136 | 6141 | 6046 | 6050 | 6100 | -112 | -62 | 126 | 112 | 18 | ||
1302 | 6144 | 6135 | 6135 | 6073 | 6073 | 6112 | -71 | -32 | 80 | 56 | 10 | ||
1303 | 6158 | 6108 | 6114 | 6086 | 6086 | 6100 | -72 | -58 | 82 | 64 | 40 | ||
1304 | 6154 | 6114 | 6114 | 6114 | 6114 | 6114 | -40 | -40 | 4 | 12 | 4 | ||
小计 | 254466 | 73500 | 24052 | ||||||||||
| |||||||||||||
铝 | 1205 | 16060 | 16030 | 16050 | 16010 | 16015 | 16025 | -45 | -35 | 1380 | 18680 | -830 | |
1206 | 16070 | 16090 | 16090 | 16015 | 16025 | 16035 | -45 | -35 | 2202 | 36384 | -10 | ||
1207 | 16120 | 16105 | 16105 | 16050 | 16060 | 16070 | -60 | -50 | 6720 | 55616 | -1398 | ||
1208 | 16135 | 16120 | 16130 | 16045 | 16065 | 16070 | -70 | -65 | 19688 | 99970 | 3956 | ||
1209 | 16175 | 16150 | 16150 | 16085 | 16110 | 16110 | -65 | -65 | 11300 | 45838 | 7446 | ||
1210 | 16205 | 16150 | 16170 | 16125 | 16140 | 16135 | -65 | -70 | 2158 | 6450 | 1372 | ||
1211 | 16235 | 16190 | 16190 | 16150 | 16150 | 16160 | -85 | -75 | 166 | 806 | 120 | ||
1212 | 16280 | 16245 | 16245 | 16185 | 16185 | 16210 | -95 | -70 | 12 | 238 | -4 | ||
1301 | 16315 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | -65 | -65 | 2 | 274 | 0 | ||
1302 | 16485 | 16230 | 16230 | 16230 | 16230 | 16230 | -255 | -255 | 2 | 34 | -2 | ||
1303 | 16400 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | -200 | -200 | 2 | 44 | 0 | ||
1304 | 16445 | 16335 | 16335 | 16335 | 16335 | 16335 | -110 | -110 | 2 | 6 | -2 | ||
小计 | 43634 | 264340 | 10648 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1205 | 336.50 | 336.50 | 336.50 | 0.00 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
1206 | 326.08 | 324.97 | 325.71 | 323.85 | 324.15 | 324.63 | -1.93 | -1.45 | 1884 | 4176 | -754 | ||
1207 | 327.31 | 324.73 | 326.80 | 324.73 | 326.80 | 325.65 | -0.51 | -1.66 | 10 | 56 | 0 | ||
1208 | 325.87 | 325.95 | 325.95 | 324.68 | 325.80 | 325.47 | -0.07 | -0.40 | 36 | 52 | 0 | ||
1209 | 327.27 | 325.16 | 326.40 | 325.03 | 325.41 | 325.55 | -1.86 | -1.72 | 146 | 180 | 14 | ||
1210 | 326.59 | 324.87 | 324.87 | -1.72 | -1.72 | 84 | 0 | ||||||
1211 | 327.17 | 325.55 | 325.55 | 324.68 | 324.68 | 325.15 | -2.49 | -2.02 | 76 | 22 | 0 | ||
1212 | 326.36 | 326.00 | 326.07 | 323.90 | 324.16 | 324.80 | -2.20 | -1.56 | 60604 | 124422 | 2994 | ||
1301 | 326.24 | 326.19 | 326.19 | 325.91 | 325.91 | 326.05 | -0.33 | -0.19 | 4 | 10 | 0 | ||
1302 | 327.00 | 324.55 | 325.12 | 324.55 | 325.12 | 324.83 | -1.88 | -2.17 | 4 | 34 | 0 | ||
1303 | 326.61 | 324.44 | 324.44 | -2.17 | -2.17 | 16 | 0 | ||||||
1304 | 326.58 | 324.41 | 324.41 | -2.17 | -2.17 | 8 | 0 | ||||||
小计 | 62764 | 129162 | 2254 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1205 | 57750 | 57800 | 57800 | 57600 | 57600 | 57720 | -150 | -30 | 3070 | 11230 | -750 | |
1206 | 57730 | 57840 | 57860 | 57530 | 57550 | 57670 | -180 | -60 | 9822 | 48180 | -1500 | ||
1207 | 57700 | 57850 | 57850 | 57450 | 57500 | 57590 | -200 | -110 | 32766 | 100890 | -8756 | ||
1208 | 57560 | 57680 | 57720 | 57250 | 57340 | 57450 | -220 | -110 | 384688 | 240268 | 12834 | ||
1209 | 57540 | 57630 | 57700 | 57210 | 57280 | 57410 | -260 | -130 | 98654 | 96914 | 13068 | ||
1210 | 57590 | 57700 | 57700 | 57260 | 57350 | 57400 | -240 | -190 | 4788 | 14196 | 1854 | ||
1211 | 57590 | 57540 | 57620 | 57300 | 57350 | 57440 | -240 | -150 | 238 | 3864 | 18 | ||
1212 | 57590 | 57690 | 57720 | 57380 | 57380 | 57530 | -210 | -60 | 442 | 3328 | 74 | ||
1301 | 57720 | 57770 | 57770 | 57440 | 57470 | 57590 | -250 | -130 | 80 | 1750 | 20 | ||
1302 | 57810 | 57740 | 57750 | 57450 | 57450 | 57640 | -360 | -170 | 84 | 658 | -2 | ||
1303 | 57830 | 57640 | 57850 | 57470 | 57550 | 57670 | -280 | -160 | 30 | 438 | 6 | ||
1304 | 57780 | 57820 | 57830 | 57550 | 57550 | 57710 | -230 | -70 | 56 | 450 | 16 | ||
小计 | 534718 | 522166 | 16882 | ||||||||||
| |||||||||||||
燃料油 | 1206 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1207 | 5398 | 5398 | 5398 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1208 | 5407 | 5407 | 5407 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1209 | 5303 | 5274 | 5294 | 5210 | 5220 | 5239 | -83 | -64 | 86 | 380 | 24 | ||
1210 | 5348 | 5262 | 5262 | 5262 | 5262 | 5262 | -86 | -86 | 2 | 4 | -2 | ||
1211 | 5300 | 5300 | 5300 | 5276 | 5276 | 5288 | -24 | -12 | 4 | 8 | -2 | ||
1212 | 5335 | 5335 | 5335 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1301 | 5312 | 5278 | 5278 | -34 | -34 | 2 | 0 | ||||||
1303 | 5312 | 5312 | 5312 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1304 | 5329 | 5316 | 5316 | -13 | -13 | 0 | |||||||
1305 | 5329 | 5329 | 5329 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 92 | 398 | 20 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。