上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年04月27日 16:33 1687次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年4月27日 | 2012年第16期(总第666期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 60000 | 32552 | 58850 | 29769 | -1150 | -2783 | 26113 | 28896 | 2783 |
国储天威 | 3055 | 674 | 3055 | 476 | 0 | -198 | 118429 | 118627 | 198 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 84432 | 48830 | 77710 | 46650 | -6722 | -2180 | 91534 | 94083 | 2549 | |
上港物流 | 14936 | 8841 | 12799 | 8616 | -2137 | -225 | 254862 | 258924 | 4062 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 26571 | 7896 | 26571 | 4922 | 0 | -2974 | 205726 | 213563 | 7837 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 13618 | 124 | 15318 | 124 | 1700 | 0 | 29876 | 29876 | 0 | |
中储临港(保税) | 8558 | 75 | 10459 | 75 | 1901 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 211170 | 98992 | 204762 | 90632 | -6408 | -8360 | 851465 | 868894 | 17429 | |
保税总计 | 22176 | 199 | 25777 | 199 | 3601 | 0 | 59801 | 59801 | 0 | |
完税总计 | 188994 | 98793 | 178985 | 90433 | -10009 | -8360 | 791664 | 809093 | 17429 | |
总 计 | 211170 | 98992 | 204762 | 90632 | -6408 | -8360 | 851465 | 868894 | 17429 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 8704 | 9632 | 928 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39476 | 39542 | 66 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 18668 | 1412 | 17920 | 1289 | -748 | -123 | 30511 | 31361 | 850 | |
上港物流 | 95278 | 42099 | 90423 | 40820 | -4855 | -1279 | 84954 | 86308 | 1354 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 74645 | 24126 | 72099 | 22505 | -2546 | -1621 | 68567 | 71179 | 2612 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9959 | 9959 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 190658 | 68381 | 182509 | 65358 | -8149 | -3023 | 283746 | 289556 | 5810 | |
广东 | 广储830 | 16737 | 76 | 16737 | 76 | 0 | 0 | 17924 | 17924 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 43654 | 499 | 34833 | 499 | -8821 | 0 | 49501 | 49501 | 0 | |
合 计 | 70261 | 575 | 61440 | 575 | -8821 | 0 | 93275 | 93275 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 31459 | 60000 | 26461 | 0 | -4998 | 28541 | 33539 | 4998 |
无锡国联 | 4 | 0 | 491 | 0 | 487 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60004 | 31459 | 60491 | 26461 | 487 | -4998 | 58541 | 63539 | 4998 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 14214 | 35000 | 13440 | 0 | -774 | 20786 | 21560 | 774 |
康运诸暨 | 9958 | 5501 | 9614 | 5501 | -344 | 0 | 19499 | 19499 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 44958 | 19715 | 44614 | 18941 | -344 | -774 | 73285 | 74059 | 774 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19934 | 19934 | 0 | |
完税总计 | 365881 | 120130 | 349054 | 111335 | -16827 | -8795 | 488913 | 500495 | 11582 | |
总 计 | 365881 | 120130 | 349054 | 111335 | -16827 | -8795 | 508847 | 520429 | 11582 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 78145 | 110000 | 81160 | 0 | 3015 | 31855 | 28840 | -3015 |
国储天威 | 14096 | 9258 | 14096 | 9208 | 0 | -50 | 45742 | 45792 | 50 | |
中储吴淞 | 10322 | 5189 | 8503 | 4913 | -1819 | -276 | 9811 | 10087 | 276 | |
上港物流 | 79960 | 59265 | 77923 | 60109 | -2037 | 844 | 45735 | 44891 | -844 | |
上海裕强 | 20000 | 18076 | 20000 | 18076 | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 0 | |
中储大场 | 53180 | 17347 | 53180 | 17347 | 0 | 0 | 42653 | 42653 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 287558 | 187280 | 283702 | 190813 | -3856 | 3533 | 192720 | 189187 | -3533 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 4055 | 10225 | 3309 | 0 | -746 | 15945 | 16691 | 746 |
南储仓储 | 63047 | 26890 | 59261 | 27091 | -3786 | 201 | 53110 | 52909 | -201 | |
合 计 | 73272 | 30945 | 69486 | 30400 | -3786 | -545 | 69055 | 69600 | 545 | |
江苏 | 无锡国联 | 854 | 375 | 375 | 375 | -479 | 0 | 19625 | 19625 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 25 | 4926 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 25 | 4926 | 25 | 0 | 0 | 34975 | 34975 | 0 | |
总 计 | 366610 | 218625 | 358489 | 221613 | -8121 | 2988 | 316375 | 313387 | -2988 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 2779 | 1458 | 2493 | 1433 | -286 | -25 | 13542 | 13567 | 25 |
国储天威 | 8187 | 1885 | 8187 | 3820 | 0 | 1935 | 8115 | 6180 | -1935 | |
中储吴淞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 7306 | 0 | 7306 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储临港 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 39899 | 39899 | 0 | |
合 计 | 18374 | 3444 | 18088 | 5354 | -286 | 1910 | 91556 | 89646 | -1910 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 723 | 3477 | 899 | 0 | 176 | 19277 | 19101 | -176 |
南储仓储 | 3260 | 2167 | 3675 | 2216 | 415 | 49 | 27833 | 27784 | -49 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 6737 | 2890 | 7152 | 3115 | 415 | 225 | 67110 | 66885 | -225 | |
江苏 | 中储无锡 | 612 | 477 | 612 | 477 | 0 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 161 | 25 | 161 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 161 | 25 | 161 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 25884 | 6836 | 26013 | 8971 | 129 | 2135 | 253164 | 251029 | -2135 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 3025 | 1100 | 3025 | 1100 | 0 | 0 | 18900 | 18900 | 0 |
晶通化轻 | 720 | 200 | 620 | 200 | -100 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 1392 | 0 | 893 | 0 | -499 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 5137 | 1300 | 4538 | 1300 | -599 | 0 | 69700 | 69700 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 3895 | 3895 | 3705 | 3705 | -190 | -190 | 14105 | 14295 | 190 |
青岛832 | 2050 | 2050 | 2030 | 2030 | -20 | -20 | 19950 | 19970 | 20 | |
合 计 | 5945 | 5945 | 5735 | 5735 | -210 | -210 | 34055 | 34265 | 210 | |
云南 | 云南储运 | 2100 | 600 | 2100 | 600 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 |
海口港 | 3245 | 3245 | 2710 | 2710 | -535 | -535 | 14755 | 15290 | 535 | |
海南 | 新思科永桂 | 990 | 620 | 1400 | 520 | 410 | -100 | 15380 | 15480 | 100 |
合 计 | 4235 | 3865 | 4110 | 3230 | -125 | -635 | 30135 | 30770 | 635 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 17952 | 11710 | 17018 | 10865 | -934 | -845 | 168290 | 169135 | 845 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 49250 | 47000 | -2250 |
百联油库 | 4100 | 4100 | 3900 | 3900 | -200 | -200 | 55000 | 55200 | 200 | |
合 计 | 4100 | 4100 | 6150 | 6150 | 2050 | 2050 | 104250 | 102200 | -2050 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 19100 | 22351 | 19100 | 0 | 0 | 276400 | 276400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 24298 | 7100 | 24298 | 7100 | 0 | 0 | 22450 | 22450 | 0 | |
泰山石化 | 26800 | 350 | 26600 | 150 | -200 | -200 | 295150 | 295350 | 200 | |
合 计 | 122115 | 26600 | 121915 | 26400 | -200 | -200 | 643200 | 643400 | 200 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 126816 | 30800 | 128666 | 32650 | 1850 | 1850 | 865550 | 863700 | -1850 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
429 | 429 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 9160 | 9160 | 0 | 890840 | 890840 | 0 | ||||
期晟万林 | 38997 | 38997 | 0 | 411003 | 411003 | 0 | ||||
合 计 | 48157 | 48157 | 0 | 1421843 | 1421843 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 48157 | 48157 | 0 | 2951843 | 2951843 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 296947 | 296947 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 137001 | 137001 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 473948 | 473948 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 983948 | 983948 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。