上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年04月20日 15:36 1521次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年4月20日 | 2012年第15期(总第665期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 60000 | 27415 | 60000 | 32552 | 0 | 5137 | 31250 | 26113 | -5137 |
国储天威 | 3055 | 674 | 3055 | 674 | 0 | 0 | 118429 | 118429 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 87014 | 48047 | 84432 | 48830 | -2582 | 783 | 92317 | 91534 | -783 | |
上港物流 | 19058 | 10190 | 14936 | 8841 | -4122 | -1349 | 243811 | 254862 | 11051 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 32127 | 10171 | 26571 | 7896 | -5556 | -2275 | 196389 | 205726 | 9337 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 12818 | 75 | 13618 | 124 | 800 | 49 | 29925 | 29876 | -49 | |
中储临港(保税) | 7755 | 75 | 8558 | 75 | 803 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 221827 | 96647 | 211170 | 98992 | -10657 | 2345 | 837046 | 851465 | 14419 | |
保税总计 | 20573 | 150 | 22176 | 199 | 1603 | 49 | 59850 | 59801 | -49 | |
完税总计 | 201254 | 96497 | 188994 | 98793 | -12260 | 2296 | 777196 | 791664 | 14468 | |
总 计 | 221827 | 96647 | 211170 | 98992 | -10657 | 2345 | 837046 | 851465 | 14419 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 10417 | 8704 | -1713 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39476 | 39476 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 18814 | 1412 | 18668 | 1412 | -146 | 0 | 30772 | 30511 | -261 | |
上港物流 | 93597 | 45333 | 95278 | 42099 | 1681 | -3234 | 81270 | 84954 | 3684 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 75015 | 26480 | 74645 | 24126 | -370 | -2354 | 65455 | 68567 | 3112 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9959 | -16 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 189493 | 73969 | 190658 | 68381 | 1165 | -5588 | 278940 | 283746 | 4806 | |
广东 | 广储830 | 16737 | 76 | 16737 | 76 | 0 | 0 | 17924 | 17924 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 45472 | 499 | 43654 | 499 | -1818 | 0 | 49501 | 49501 | 0 | |
合 计 | 72079 | 575 | 70261 | 575 | -1818 | 0 | 93275 | 93275 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 35385 | 60000 | 31459 | 0 | -3926 | 24615 | 28541 | 3926 |
无锡国联 | 1029 | 0 | 4 | 0 | -1025 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 61029 | 35385 | 60004 | 31459 | -1025 | -3926 | 54615 | 58541 | 3926 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 16183 | 35000 | 14214 | 0 | -1969 | 18817 | 20786 | 1969 |
康运诸暨 | 10088 | 5501 | 9958 | 5501 | -130 | 0 | 19499 | 19499 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 45088 | 21684 | 44958 | 19715 | -130 | -1969 | 71316 | 73285 | 1969 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19934 | -16 | |
完税总计 | 367689 | 131613 | 365881 | 120130 | -1808 | -11483 | 478196 | 488913 | 10717 | |
总 计 | 367689 | 131613 | 365881 | 120130 | -1808 | -11483 | 498146 | 508847 | 10701 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 71017 | 110000 | 78145 | 0 | 7128 | 38983 | 31855 | -7128 |
国储天威 | 14096 | 9358 | 14096 | 9258 | 0 | -100 | 45642 | 45742 | 100 | |
中储吴淞 | 13775 | 5290 | 10322 | 5189 | -3453 | -101 | 9710 | 9811 | 101 | |
上港物流 | 80325 | 56762 | 79960 | 59265 | -365 | 2503 | 48238 | 45735 | -2503 | |
上海裕强 | 20000 | 18076 | 20000 | 18076 | 0 | 0 | 1924 | 1924 | 0 | |
中储大场 | 53180 | 17397 | 53180 | 17347 | 0 | -50 | 42603 | 42653 | 50 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 291376 | 177900 | 287558 | 187280 | -3818 | 9380 | 202100 | 192720 | -9380 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 5237 | 10225 | 4055 | 0 | -1182 | 14763 | 15945 | 1182 |
南储仓储 | 66918 | 29845 | 63047 | 26890 | -3871 | -2955 | 50155 | 53110 | 2955 | |
合 计 | 77143 | 35082 | 73272 | 30945 | -3871 | -4137 | 64918 | 69055 | 4137 | |
江苏 | 无锡国联 | 1466 | 475 | 854 | 375 | -612 | -100 | 19525 | 19625 | 100 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 25 | 4926 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 25 | 4926 | 25 | 0 | 0 | 34975 | 34975 | 0 | |
总 计 | 374911 | 213482 | 366610 | 218625 | -8301 | 5143 | 321518 | 316375 | -5143 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 2654 | 1563 | 2779 | 1458 | 125 | -105 | 13437 | 13542 | 105 |
国储天威 | 8187 | 1885 | 8187 | 1885 | 0 | 0 | 8115 | 8115 | 0 | |
中储吴淞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 7306 | 0 | 7306 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储临港 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 39899 | 39899 | 0 | |
合 计 | 18249 | 3549 | 18374 | 3444 | 125 | -105 | 91451 | 91556 | 105 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 774 | 3477 | 723 | 0 | -51 | 19226 | 19277 | 51 |
南储仓储 | 2833 | 2167 | 3260 | 2167 | 427 | 0 | 27833 | 27833 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 6310 | 2941 | 6737 | 2890 | 427 | -51 | 67059 | 67110 | 51 | |
江苏 | 中储无锡 | 663 | 477 | 612 | 477 | -51 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 161 | 25 | 161 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 161 | 25 | 161 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 25383 | 6992 | 25884 | 6836 | 501 | -156 | 253008 | 253164 | 156 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 3025 | 1430 | 3025 | 1100 | 0 | -330 | 18570 | 18900 | 330 |
晶通化轻 | 720 | 400 | 720 | 200 | 0 | -200 | 15600 | 15800 | 200 | |
中储大场 | 1687 | 0 | 1392 | 0 | -295 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 5432 | 1830 | 5137 | 1300 | -295 | -530 | 69170 | 69700 | 530 | |
山东 | 奥润特 | 4095 | 4095 | 3895 | 3895 | -200 | -200 | 13905 | 14105 | 200 |
青岛832 | 1250 | 1100 | 2050 | 2050 | 800 | 950 | 20900 | 19950 | -950 | |
合 计 | 5345 | 5195 | 5945 | 5945 | 600 | 750 | 34805 | 34055 | -750 | |
云南 | 云南储运 | 2100 | 600 | 2100 | 600 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 |
海口港 | 4725 | 4725 | 3245 | 3245 | -1480 | -1480 | 13275 | 14755 | 1480 | |
海南 | 新思科永桂 | 1300 | 820 | 990 | 620 | -310 | -200 | 15180 | 15380 | 200 |
合 计 | 6025 | 5545 | 4235 | 3865 | -1790 | -1680 | 28455 | 30135 | 1680 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 19437 | 13170 | 17952 | 11710 | -1485 | -1460 | 166830 | 168290 | 1460 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
合 计 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 104250 | 104250 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 19100 | 22351 | 19100 | 0 | 0 | 276400 | 276400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 24298 | 7100 | 24298 | 7100 | 0 | 0 | 22450 | 22450 | 0 | |
泰山石化 | 26800 | 350 | 26800 | 350 | 0 | 0 | 295150 | 295150 | 0 | |
合 计 | 122115 | 26600 | 122115 | 26600 | 0 | 0 | 643200 | 643200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 126816 | 30800 | 126816 | 30800 | 0 | 0 | 865550 | 865550 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
420 | 429 | 9 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 7677 | 9160 | 1483 | 892323 | 890840 | -1483 | ||||
期晟万林 | 32209 | 38997 | 6788 | 417791 | 411003 | -6788 | ||||
合 计 | 39886 | 48157 | 8271 | 1430114 | 1421843 | -8271 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 39886 | 48157 | 8271 | 2960114 | 2951843 | -8271 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 297441 | 296947 | -494 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 139264 | 137001 | -2263 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 476705 | 473948 | -2757 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 986705 | 983948 | -2757 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。