当前中国主要工业行业总体呈加快回升运行态势
2009年08月27日 9:47 10524次浏览 来源: 本网综合 分类: 重点新闻
■链接
我国主要工业行业运行情况
行业 | 运行概况 |
原材料工业 | 回升加快。前7个月,原材料行业增加值同比增长7.8%,其中6、7两个月分别增长11%和13%。7月份粗钢产量达到5068万吨,产能已恢复到九成左右;十种有色金属产量同比增长2%,改变了去年11月份以来连续8个月同比下降局面。随着价格回升,冶金、有色行业盈利状况改善。 |
建材行业 | 保持较快增速,前7个月增加值同比增长13.7%,主要产品中水泥产量达到8.7亿吨,同比增长13.6%。 |
化工行业 | 回升势头强劲,前7个月增加值同比增长9.4%;其中7月份增长14.7%,为去年下半年以来最高增幅。 |
装备制造业 | 表现出良好的增长态势。前7个月,装备制造业增加值同比增长10.1%,其中7月份增长15.9%,连续三个月保持两位数增长;机床行业加速向高端和大型化方向发展,上半年金属加工机床数控化率达到53.7%,同比提高7.7个百分点。 |
汽车行业 | 在1.6升及以下乘用车购置税减半、“汽车下乡”、“汽车以旧换新”等政策作用下,前7个月,生产汽车710万辆,销售汽车718万辆,同比分别增长20.2%和23.4%,产销量连续五个月超过100万辆。 |
消费品工业 | 立足国内市场,运行态势平稳。前7个月,消费品工业增加值同比增长9.5%,其中7月份增长11.4%,已连续三个月保持两位数增长。 |
食品生产 | 保持较快增长,前7个月,农副食品加工、食品制造和饮料制造行业增加值同比分别增长16.5%、11.9%和12.9%。 |
纺织品服装 | 生产基本平稳,前7个月,纺织业、服装及鞋帽制造业增加值同比增长7. 2%和10.8%,其中7月份分别增长8.6%和11.3%。 |
电子制造业 | 生产下滑趋势逐步得以遏制。前7个月,规模以上电子制造业增加值同比增长0.8%,扭转了上半年负增长局面,5、6、7三个月增速分别回升到4.3%、6.5%和5.9%,出口交货值降幅由一季度的15.5%缩小到7.1%、5.8%和6.2%。 |
注:根据《2009年中国工业经济运行夏季报告》发布会内容整理
责任编辑:刘征
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。