上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年03月16日 16:8 1335次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年3月16日 | 2012年第10期(总第660期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 59742 | 28550 | 60000 | 31725 | 258 | 3175 | 30115 | 26940 | -3175 |
国储天威 | 5545 | 1547 | 3979 | 1346 | -1566 | -201 | 117556 | 117757 | 201 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 78478 | 40673 | 82170 | 49335 | 3692 | 8662 | 99691 | 91029 | -8662 | |
上港物流 | 24381 | 16458 | 22339 | 14610 | -2042 | -1848 | 254013 | 235191 | -18822 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 42634 | 12645 | 42079 | 11945 | -555 | -700 | 206491 | 186611 | -19880 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 7534 | 75 | 9942 | 75 | 2408 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 6467 | 75 | 6767 | 75 | 300 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 224781 | 100023 | 227276 | 109111 | 2495 | 9088 | 862716 | 812378 | -50338 | |
保税总计 | 14001 | 150 | 16709 | 150 | 2708 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 210780 | 99873 | 210567 | 108961 | -213 | 9088 | 802866 | 752528 | -50338 | |
总 计 | 224781 | 100023 | 227276 | 109111 | 2495 | 9088 | 862716 | 812378 | -50338 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 10038 | 8980 | -1058 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39185 | 39252 | 67 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 20130 | 1412 | 20559 | 1412 | 429 | 0 | 33230 | 30343 | -2887 | |
上港物流 | 99491 | 39843 | 98461 | 46733 | -1030 | 6890 | 84671 | 78397 | -6274 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 56823 | 22288 | 60183 | 29148 | 3360 | 6860 | 68822 | 62195 | -6627 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 178511 | 64287 | 181270 | 78037 | 2759 | 13750 | 287496 | 270717 | -16779 | |
广东 | 广储830 | 16737 | 76 | 16737 | 76 | 0 | 0 | 17924 | 17924 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 49902 | 975 | 50000 | 499 | 98 | -476 | 49025 | 49501 | 476 | |
合 计 | 76509 | 1051 | 76607 | 575 | 98 | -476 | 92799 | 93275 | 476 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 23492 | 60000 | 38351 | 0 | 14859 | 36508 | 21649 | -14859 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 23492 | 60000 | 38351 | 0 | 14859 | 66508 | 51649 | -14859 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 12458 | 35000 | 18646 | 0 | 6188 | 22542 | 16354 | -6188 |
康运诸暨 | 11068 | 4797 | 11068 | 5901 | 0 | 1104 | 20203 | 19099 | -1104 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 46068 | 17255 | 46068 | 24547 | 0 | 7292 | 75745 | 68453 | -7292 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 361088 | 106085 | 363945 | 141510 | 2857 | 35425 | 502598 | 464144 | -38454 | |
总 计 | 361088 | 106085 | 363945 | 141510 | 2857 | 35425 | 522548 | 484094 | -38454 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 67807 | 110000 | 69737 | 0 | 1930 | 42193 | 40263 | -1930 |
国储天威 | 14146 | 9108 | 14146 | 9108 | 0 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 5416 | 15000 | 5416 | 0 | 0 | 9584 | 9584 | 0 | |
上港物流 | 75930 | 55716 | 76667 | 56720 | 737 | 1004 | 49284 | 48280 | -1004 | |
上海裕强 | 20000 | 15436 | 20000 | 15635 | 0 | 199 | 4564 | 4365 | -199 | |
中储大场 | 54929 | 16897 | 54929 | 16897 | 0 | 0 | 43103 | 43103 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 290005 | 170380 | 290742 | 173513 | 737 | 3133 | 209620 | 206487 | -3133 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 7258 | 10225 | 7485 | 0 | 227 | 12742 | 12515 | -227 |
南储仓储 | 80000 | 37990 | 79972 | 37541 | -28 | -449 | 42010 | 42459 | 449 | |
合 计 | 90225 | 45248 | 90197 | 45026 | -28 | -222 | 54752 | 54974 | 222 | |
江苏 | 无锡国联 | 1680 | 525 | 1516 | 525 | -164 | 0 | 19475 | 19475 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 324 | 4926 | 324 | 0 | 0 | 9676 | 9676 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 324 | 4926 | 324 | 0 | 0 | 34676 | 34676 | 0 | |
总 计 | 386836 | 216477 | 387381 | 219388 | 545 | 2911 | 318523 | 315612 | -2911 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 7468 | 6701 | 7517 | 6272 | 49 | -429 | 8299 | 8728 | 429 |
国储天威 | 8704 | 6632 | 8405 | 6155 | -299 | -477 | 3368 | 3845 | 477 | |
中储吴淞 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 10111 | 1327 | 10111 | 1078 | 0 | -249 | 13673 | 13922 | 249 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 27591 | 15962 | 27341 | 14807 | -250 | -1155 | 79038 | 80193 | 1155 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1298 | 3477 | 1248 | 0 | -50 | 18702 | 18752 | 50 |
南储仓储 | 3496 | 2990 | 3474 | 2841 | -22 | -149 | 27010 | 27159 | 149 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 6973 | 4288 | 6951 | 4089 | -22 | -199 | 65712 | 65911 | 199 | |
江苏 | 中储无锡 | 612 | 477 | 607 | 477 | -5 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 673 | 653 | 673 | 653 | 0 | 0 | 14347 | 14347 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 673 | 653 | 673 | 653 | 0 | 0 | 24347 | 24347 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 35849 | 21380 | 35572 | 20026 | -277 | -1354 | 238620 | 239974 | 1354 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 1900 | 2579 | 2070 | 0 | 170 | 18100 | 17930 | -170 |
晶通化轻 | 720 | 400 | 720 | 400 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | |
中储大场 | 3895 | 200 | 3517 | 500 | -378 | 300 | 34800 | 34500 | -300 | |
合 计 | 7194 | 2500 | 6816 | 2970 | -378 | 470 | 68500 | 68030 | -470 | |
山东 | 奥润特 | 3840 | 3795 | 4470 | 4425 | 630 | 630 | 14205 | 13575 | -630 |
青岛832 | 1250 | 0 | 1250 | 1100 | 0 | 1100 | 22000 | 20900 | -1100 | |
合 计 | 5090 | 3795 | 5720 | 5525 | 630 | 1730 | 36205 | 34475 | -1730 | |
云南 | 云南储运 | 1850 | 350 | 1830 | 330 | -20 | -20 | 14650 | 14670 | 20 |
海口港 | 11315 | 7315 | 10330 | 9430 | -985 | 2115 | 10685 | 8570 | -2115 | |
海南 | 新思科永桂 | 2210 | 1560 | 2110 | 1600 | -100 | 40 | 14440 | 14400 | -40 |
合 计 | 13525 | 8875 | 12440 | 11030 | -1085 | 2155 | 25125 | 22970 | -2155 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 28194 | 15520 | 27341 | 19855 | -853 | 4335 | 164480 | 160145 | -4335 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 0 | |
合 计 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 104150 | 104150 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 19100 | 22351 | 19100 | 0 | 0 | 276400 | 276400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 24298 | 14100 | 24298 | 14100 | 0 | 0 | 15450 | 15450 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 1800 | 31100 | 4800 | 0 | 3000 | 293700 | 290700 | -3000 | |
合 计 | 126415 | 37000 | 126415 | 40000 | 0 | 3000 | 632800 | 629800 | -3000 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 131216 | 41300 | 131216 | 44300 | 0 | 3000 | 855050 | 852050 | -3000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
333 | 393 | 60 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 4699 | 4699 | 0 | 445301 | 445301 | 0 | ||||
合 计 | 4699 | 4699 | 0 | 1465301 | 1465301 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 297 | 297 | 0 | 89703 | 89703 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 297 | 297 | 0 | 389703 | 389703 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 4996 | 4996 | 0 | 2995004 | 2995004 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 148434 | 148434 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 488434 | 488434 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29901 | 29901 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129901 | 129901 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 998335 | 998335 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。