[上海期货交易所]收盘行情3月12日
2012年03月12日 15:3 1810次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1203 | 15965 | 16040 | 16040 | 15945 | 15945 | 15950 | -20 | -15 | 4160 | 28170 | -3020 | |
1204 | 16075 | 16090 | 16105 | 15610 | 15610 | 16050 | -465 | -25 | 2282 | 39426 | -1032 | ||
1205 | 16195 | 16195 | 16235 | 16160 | 16175 | 16175 | -20 | -20 | 5148 | 51502 | -12 | ||
1206 | 16290 | 16310 | 16345 | 16275 | 16280 | 16290 | -10 | 0 | 6150 | 38546 | 574 | ||
1207 | 16380 | 16425 | 16425 | 16370 | 16385 | 16390 | 5 | 10 | 812 | 22364 | 352 | ||
1208 | 16470 | 16500 | 16505 | 16465 | 16465 | 16465 | -5 | -5 | 164 | 4426 | 162 | ||
1209 | 16575 | 16600 | 16600 | 16565 | 16565 | 16575 | -10 | 0 | 14 | 1596 | -2 | ||
1210 | 16665 | 16665 | 16665 | 16665 | 16665 | 16665 | 0 | 0 | 2 | 1858 | 0 | ||
1211 | 16760 | 16765 | 16765 | 16765 | 16765 | 16765 | 5 | 5 | 2 | 178 | 0 | ||
1212 | 16825 | 16825 | 16825 | 0 | 0 | 102 | 0 | ||||||
1301 | 16920 | 16855 | 16950 | 16850 | 16900 | 16900 | -20 | -20 | 34 | 236 | -16 | ||
1302 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 12 | 36 | 12 | ||
小计 | 18780 | 188440 | -2982 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1203 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 0 | |||||
1204 | 354.36 | 354.36 | 354.36 | 0.00 | 0.00 | 136 | 0 | ||||||
1205 | 348.85 | 350.94 | 350.94 | 348.95 | 349.19 | 349.82 | 0.34 | 0.97 | 12 | 166 | -8 | ||
1206 | 347.33 | 349.18 | 349.64 | 347.26 | 347.96 | 348.27 | 0.63 | 0.94 | 49552 | 67324 | -4640 | ||
1207 | 347.74 | 348.85 | 348.85 | 347.69 | 347.69 | 347.87 | -0.05 | 0.13 | 30 | 56 | -24 | ||
1208 | 344.62 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 4.13 | 4.13 | 2 | 12 | 2 | ||
1209 | 347.44 | 348.65 | 349.08 | 347.39 | 348.00 | 348.17 | 0.56 | 0.73 | 36 | 46 | -10 | ||
1210 | 347.26 | 347.98 | 347.98 | 0.72 | 0.72 | 16 | 0 | ||||||
1211 | 348.02 | 348.75 | 348.75 | 0.73 | 0.73 | 10 | 0 | ||||||
1212 | 347.83 | 349.40 | 350.00 | 347.41 | 348.00 | 348.06 | 0.17 | 0.23 | 5870 | 11042 | 170 | ||
1301 | 348.37 | 348.37 | 348.37 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
1302 | 348.01 | 348.93 | 348.93 | 348.30 | 348.30 | 348.61 | 0.29 | 0.60 | 4 | 6 | 2 | ||
小计 | 55506 | 78936 | -4508 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1203 | 59420 | 59850 | 59990 | 59620 | 59800 | 59720 | 380 | 300 | 6210 | 16870 | -2770 | |
1204 | 59820 | 60150 | 60410 | 59980 | 60130 | 60120 | 310 | 300 | 10492 | 66708 | 2006 | ||
1205 | 60020 | 60570 | 60670 | 60230 | 60420 | 60430 | 400 | 410 | 49470 | 115338 | -3994 | ||
1206 | 60140 | 60700 | 60850 | 60350 | 60620 | 60560 | 480 | 420 | 322306 | 190108 | 3818 | ||
1207 | 60230 | 60740 | 60950 | 60480 | 60730 | 60690 | 500 | 460 | 27164 | 45542 | 2264 | ||
1208 | 60310 | 60870 | 61000 | 60540 | 60750 | 60700 | 440 | 390 | 1718 | 6770 | 548 | ||
1209 | 60390 | 60770 | 61050 | 60570 | 60840 | 60820 | 450 | 430 | 292 | 5298 | 90 | ||
1210 | 60310 | 61020 | 61060 | 60690 | 60810 | 60910 | 500 | 600 | 172 | 1480 | 32 | ||
1211 | 60260 | 60300 | 61010 | 60300 | 60700 | 60820 | 440 | 560 | 164 | 1044 | 22 | ||
1212 | 60460 | 61050 | 61050 | 60680 | 60760 | 60850 | 300 | 390 | 48 | 898 | -4 | ||
1301 | 60380 | 60960 | 60960 | 60710 | 60880 | 60840 | 500 | 460 | 46 | 466 | -2 | ||
1302 | 60390 | 61050 | 61050 | 60740 | 60910 | 60890 | 520 | 500 | 68 | 154 | 16 | ||
小计 | 418150 | 450676 | 2026 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。