上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年03月09日 15:36 1570次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年3月9日 | 2012年第9期(总第659期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 52963 | 26775 | 59742 | 28550 | 6779 | 1775 | 31890 | 30115 | -1775 |
国储天威 | 3598 | 1547 | 5545 | 1547 | 1947 | 0 | 117556 | 117556 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 80278 | 40548 | 78478 | 40673 | -1800 | 125 | 99816 | 99691 | -125 | |
上港物流 | 24832 | 17635 | 24381 | 16458 | -451 | -1177 | 273518 | 254013 | -19505 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 46414 | 13045 | 42634 | 12645 | -3780 | -400 | 220599 | 206491 | -14108 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 6935 | 75 | 7534 | 75 | 599 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 6467 | 75 | 6467 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 221487 | 99700 | 224781 | 100023 | 3294 | 323 | 898229 | 862716 | -35513 | |
保税总计 | 13402 | 150 | 14001 | 150 | 599 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 208085 | 99550 | 210780 | 99873 | 2695 | 323 | 838379 | 802866 | -35513 | |
总 计 | 221487 | 99700 | 224781 | 100023 | 3294 | 323 | 898229 | 862716 | -35513 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 10630 | 10038 | -592 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39185 | 39185 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 18396 | 1412 | 20130 | 1412 | 1734 | 0 | 33272 | 33230 | -42 | |
上港物流 | 98648 | 32949 | 99491 | 39843 | 843 | 6894 | 91173 | 84671 | -6502 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 48942 | 17452 | 56823 | 22288 | 7881 | 4836 | 73525 | 68822 | -4703 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 168053 | 52557 | 178511 | 64287 | 10458 | 11730 | 299335 | 287496 | -11839 | |
广东 | 广储830 | 16737 | 76 | 16737 | 76 | 0 | 0 | 17924 | 17924 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 45358 | 975 | 49902 | 975 | 4544 | 0 | 49025 | 49025 | 0 | |
合 计 | 71965 | 1051 | 76509 | 1051 | 4544 | 0 | 92799 | 92799 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 23243 | 60000 | 23492 | 0 | 249 | 36757 | 36508 | -249 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 23243 | 60000 | 23492 | 0 | 249 | 66757 | 66508 | -249 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 12256 | 35000 | 12458 | 0 | 202 | 22744 | 22542 | -202 |
康运诸暨 | 10828 | 4797 | 11068 | 4797 | 240 | 0 | 20203 | 20203 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 45828 | 17053 | 46068 | 17255 | 240 | 202 | 75947 | 75745 | -202 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 345846 | 93904 | 361088 | 106085 | 15242 | 12181 | 514888 | 502598 | -12290 | |
总 计 | 345846 | 93904 | 361088 | 106085 | 15242 | 12181 | 534838 | 522548 | -12290 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 67636 | 110000 | 67807 | 0 | 171 | 42364 | 42193 | -171 |
国储天威 | 14146 | 9108 | 14146 | 9108 | 0 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
中储吴淞 | 14361 | 5466 | 15000 | 5416 | 639 | -50 | 9534 | 9584 | 50 | |
上港物流 | 75265 | 54189 | 75930 | 55716 | 665 | 1527 | 50811 | 49284 | -1527 | |
上海裕强 | 20000 | 15111 | 20000 | 15436 | 0 | 325 | 4889 | 4564 | -325 | |
中储大场 | 53531 | 16897 | 54929 | 16897 | 1398 | 0 | 43103 | 43103 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 287303 | 168407 | 290005 | 170380 | 2702 | 1973 | 211593 | 209620 | -1973 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 8009 | 10225 | 7258 | 0 | -751 | 11991 | 12742 | 751 |
南储仓储 | 80000 | 40442 | 80000 | 37990 | 0 | -2452 | 39558 | 42010 | 2452 | |
合 计 | 90225 | 48451 | 90225 | 45248 | 0 | -3203 | 51549 | 54752 | 3203 | |
江苏 | 无锡国联 | 673 | 325 | 1680 | 525 | 1007 | 200 | 19675 | 19475 | -200 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 324 | 4926 | 324 | 0 | 0 | 9676 | 9676 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 324 | 4926 | 324 | 0 | 0 | 34676 | 34676 | 0 | |
总 计 | 383127 | 217507 | 386836 | 216477 | 3709 | -1030 | 317493 | 318523 | 1030 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 8422 | 2795 | 7468 | 6701 | -954 | 3906 | 12205 | 8299 | -3906 |
国储天威 | 7904 | 7237 | 8704 | 6632 | 800 | -605 | 2763 | 3368 | 605 | |
中储吴淞 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 11161 | 2659 | 10111 | 1327 | -1050 | -1332 | 12341 | 13673 | 1332 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 28795 | 13993 | 27591 | 15962 | -1204 | 1969 | 81007 | 79038 | -1969 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1272 | 3477 | 1298 | 0 | 26 | 18728 | 18702 | -26 |
南储仓储 | 3512 | 3140 | 3496 | 2990 | -16 | -150 | 26860 | 27010 | 150 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 6989 | 4412 | 6973 | 4288 | -16 | -124 | 65588 | 65712 | 124 | |
江苏 | 中储无锡 | 674 | 477 | 612 | 477 | -62 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 723 | 703 | 673 | 653 | -50 | -50 | 14297 | 14347 | 50 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 723 | 703 | 673 | 653 | -50 | -50 | 24297 | 24347 | 50 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 37181 | 19585 | 35849 | 21380 | -1332 | 1795 | 240415 | 238620 | -1795 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 1900 | 2579 | 1900 | 0 | 0 | 18100 | 18100 | 0 |
晶通化轻 | 720 | 400 | 720 | 400 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | |
中储大场 | 4080 | 200 | 3895 | 200 | -185 | 0 | 34800 | 34800 | 0 | |
合 计 | 7379 | 2500 | 7194 | 2500 | -185 | 0 | 68500 | 68500 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 4030 | 3985 | 3840 | 3795 | -190 | -190 | 14015 | 14205 | 190 |
青岛832 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 5280 | 3985 | 5090 | 3795 | -190 | -190 | 36015 | 36205 | 190 | |
云南 | 云南储运 | 2010 | 510 | 1850 | 350 | -160 | -160 | 14490 | 14650 | 160 |
海口港 | 10490 | 9490 | 11315 | 7315 | 825 | -2175 | 8510 | 10685 | 2175 | |
海南 | 新思科永桂 | 2710 | 1560 | 2210 | 1560 | -500 | 0 | 14440 | 14440 | 0 |
合 计 | 13200 | 11050 | 13525 | 8875 | 325 | -2175 | 22950 | 25125 | 2175 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 28404 | 18045 | 28194 | 15520 | -210 | -2525 | 161955 | 164480 | 2525 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 0 | |
合 计 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 104150 | 104150 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 19100 | 22351 | 19100 | 0 | 0 | 276400 | 276400 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 14330 | 14100 | 24298 | 14100 | 9968 | 0 | 15450 | 15450 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 1800 | 31100 | 1800 | 0 | 0 | 293700 | 293700 | 0 | |
合 计 | 116447 | 37000 | 126415 | 37000 | 9968 | 0 | 632800 | 632800 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 121248 | 41300 | 131216 | 41300 | 9968 | 0 | 855050 | 855050 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
333 | 333 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 4699 | 4699 | 0 | 445301 | 445301 | 0 | ||||
合 计 | 4699 | 4699 | 0 | 1465301 | 1465301 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 297 | 297 | 0 | 89703 | 89703 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 297 | 297 | 0 | 389703 | 389703 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 4996 | 4996 | 0 | 2995004 | 2995004 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 148434 | 148434 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 488434 | 488434 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29901 | 29901 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129901 | 129901 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 998335 | 998335 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。