上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年02月24日 15:52 1547次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年2月24日 | 2012年第7期(总第657期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 53190 | 25974 | 52032 | 26148 | -1158 | 174 | 32691 | 32517 | -174 |
国储天威 | 3275 | 2092 | 2149 | 1596 | -1126 | -496 | 117011 | 117507 | 496 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 76724 | 40426 | 79310 | 39301 | 2586 | -1125 | 99938 | 101063 | 1125 | |
上港物流 | 27557 | 18314 | 25391 | 17061 | -2166 | -1253 | 302035 | 297150 | -4885 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 44797 | 13872 | 44797 | 13095 | 0 | -777 | 219625 | 220549 | 924 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 4935 | 75 | 5737 | 75 | 802 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 6664 | 75 | 6670 | 75 | 6 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 217142 | 100828 | 216086 | 97351 | -1056 | -3477 | 926150 | 923636 | -2514 | |
保税总计 | 11599 | 150 | 12407 | 150 | 808 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 205543 | 100678 | 203679 | 97201 | -1864 | -3477 | 866300 | 863786 | -2514 | |
总 计 | 217142 | 100828 | 216086 | 97351 | -1056 | -3477 | 926150 | 923636 | -2514 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 10897 | 10839 | -58 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39004 | 39169 | 165 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 15760 | 1412 | 18396 | 1412 | 2636 | 0 | 33313 | 33688 | 375 | |
上港物流 | 92369 | 23217 | 97116 | 25263 | 4747 | 2046 | 100678 | 99050 | -1628 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 42158 | 17501 | 45116 | 17452 | 2958 | -49 | 73200 | 73508 | 308 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 152354 | 42874 | 162695 | 44871 | 10341 | 1997 | 308642 | 307804 | -838 | |
广东 | 广储830 | 10737 | 76 | 10737 | 76 | 0 | 0 | 17924 | 17924 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 33855 | 673 | 38639 | 673 | 4784 | 0 | 49327 | 49327 | 0 | |
合 计 | 54462 | 749 | 59246 | 749 | 4784 | 0 | 93101 | 93101 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 27724 | 60000 | 23243 | 0 | -4481 | 32276 | 36757 | 4481 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 27724 | 60000 | 23243 | 0 | -4481 | 62276 | 66757 | 4481 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 11909 | 35000 | 11337 | 0 | -572 | 23091 | 23663 | 572 |
康运诸暨 | 10281 | 4797 | 10828 | 4797 | 547 | 0 | 20203 | 20203 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 45281 | 16706 | 45828 | 16134 | 547 | -572 | 76294 | 76866 | 572 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 312097 | 88053 | 327769 | 84997 | 15672 | -3056 | 520363 | 524578 | 4215 | |
总 计 | 312097 | 88053 | 327769 | 84997 | 15672 | -3056 | 540313 | 544528 | 4215 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 66961 | 110000 | 66410 | 0 | -551 | 43039 | 43590 | 551 |
国储天威 | 14146 | 9108 | 14146 | 9108 | 0 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
中储吴淞 | 12486 | 5541 | 14671 | 5466 | 2185 | -75 | 9459 | 9534 | 75 | |
上港物流 | 75107 | 49982 | 75019 | 49684 | -88 | -298 | 55018 | 55316 | 298 | |
上海裕强 | 20000 | 14935 | 20000 | 14861 | 0 | -74 | 5065 | 5139 | 74 | |
中储大场 | 51488 | 16649 | 51476 | 16599 | -12 | -50 | 43351 | 43401 | 50 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 283227 | 163176 | 285312 | 162128 | 2085 | -1048 | 216824 | 217872 | 1048 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 8533 | 10225 | 8034 | 0 | -499 | 11467 | 11966 | 499 |
南储仓储 | 80000 | 41704 | 80000 | 40839 | 0 | -865 | 38296 | 39161 | 865 | |
合 计 | 90225 | 50237 | 90225 | 48873 | 0 | -1364 | 49763 | 51127 | 1364 | |
江苏 | 无锡国联 | 335 | 325 | 325 | 325 | -10 | 0 | 19675 | 19675 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 423 | 4926 | 324 | 0 | -99 | 9577 | 9676 | 99 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 423 | 4926 | 324 | 0 | -99 | 34577 | 34676 | 99 | |
总 计 | 378713 | 214161 | 380788 | 211650 | 2075 | -2511 | 320839 | 323350 | 2511 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 8266 | 3498 | 8422 | 2846 | 156 | -652 | 11502 | 12154 | 652 |
国储天威 | 8001 | 7411 | 8078 | 7237 | 77 | -174 | 2589 | 2763 | 174 | |
中储吴淞 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 11268 | 2811 | 11351 | 2659 | 83 | -152 | 12189 | 12341 | 152 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 28843 | 15022 | 29159 | 14044 | 316 | -978 | 79978 | 80956 | 978 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1298 | 3477 | 1123 | 0 | -175 | 18702 | 18877 | 175 |
南储仓储 | 4458 | 3289 | 3657 | 3140 | -801 | -149 | 26711 | 26860 | 149 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 7935 | 4587 | 7134 | 4263 | -801 | -324 | 65413 | 65737 | 324 | |
江苏 | 中储无锡 | 781 | 477 | 703 | 477 | -78 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 713 | 703 | 713 | 703 | 0 | 0 | 14297 | 14297 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 713 | 703 | 713 | 703 | 0 | 0 | 24297 | 24297 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 38272 | 20789 | 37709 | 19487 | -563 | -1302 | 239211 | 240513 | 1302 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 1800 | 2579 | 1900 | 0 | 100 | 18200 | 18100 | -100 |
晶通化轻 | 400 | 200 | 580 | 300 | 180 | 100 | 15800 | 15700 | -100 | |
中储大场 | 4207 | 200 | 4080 | 200 | -127 | 0 | 34800 | 34800 | 0 | |
合 计 | 7186 | 2200 | 7239 | 2400 | 53 | 200 | 68800 | 68600 | -200 | |
山东 | 奥润特 | 4095 | 3965 | 4100 | 4055 | 5 | 90 | 14035 | 13945 | -90 |
青岛832 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 5345 | 3965 | 5350 | 4055 | 5 | 90 | 36035 | 35945 | -90 | |
云南 | 云南储运 | 2445 | 945 | 2320 | 820 | -125 | -125 | 14055 | 14180 | 125 |
海口港 | 12415 | 12315 | 11785 | 11785 | -630 | -530 | 5685 | 6215 | 530 | |
海南 | 新思科永桂 | 3710 | 1630 | 3110 | 1530 | -600 | -100 | 14370 | 14470 | 100 |
合 计 | 16125 | 13945 | 14895 | 13315 | -1230 | -630 | 20055 | 20685 | 630 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 31636 | 21055 | 30339 | 20590 | -1297 | -465 | 158945 | 159410 | 465 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 4300 | 4300 | 4200 | 4200 | -100 | -100 | 54800 | 54900 | 100 | |
合 计 | 4300 | 4300 | 4200 | 4200 | -100 | -100 | 104050 | 104150 | 100 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 6500 | 22351 | 6500 | 0 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 3250 | 9968 | 3250 | 0 | 0 | 26300 | 26300 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 1800 | 31100 | 1800 | 0 | 0 | 293700 | 293700 | 0 | |
合 计 | 112085 | 13550 | 112085 | 13550 | 0 | 0 | 656250 | 656250 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 116986 | 17950 | 116886 | 17850 | -100 | -100 | 878400 | 878500 | 100 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
342 | 336 | -6 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 4699 | 4699 | 0 | 445301 | 445301 | 0 | ||||
合 计 | 4699 | 4699 | 0 | 1465301 | 1465301 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 297 | 297 | 0 | 89703 | 89703 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 297 | 297 | 0 | 389703 | 389703 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 298 | 298 | 0 | 449702 | 449702 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 298 | 298 | 0 | 599702 | 599702 | 0 | ||||
总 计 | 5294 | 5294 | 0 | 2994706 | 2994706 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 148434 | 148434 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 488434 | 488434 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29901 | 29901 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129901 | 129901 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149901 | 149901 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199901 | 199901 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 998236 | 998236 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。