上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年02月10日 16:2 1366次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年2月10日 | 2012年第5期(总第655期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 43430 | 12293 | 48433 | 15876 | 5003 | 3583 | 46372 | 42789 | -3583 |
国储天威 | 1418 | 0 | 1297 | 992 | -121 | 992 | 119103 | 118111 | -992 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 65580 | 29089 | 72812 | 32040 | 7232 | 2951 | 111275 | 108324 | -2951 | |
上港物流 | 25006 | 17938 | 27895 | 19712 | 2889 | 1774 | 325994 | 317533 | -8461 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 34708 | 11046 | 36865 | 11046 | 2157 | 0 | 251218 | 225139 | -26079 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3786 | 75 | 4536 | 75 | 750 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 5963 | 75 | 6364 | 75 | 401 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 179891 | 70516 | 198202 | 79816 | 18311 | 9300 | 1008812 | 966746 | -42066 | |
保税总计 | 9749 | 150 | 10900 | 150 | 1151 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 170142 | 70366 | 187302 | 79666 | 17160 | 9300 | 948962 | 906896 | -42066 | |
总 计 | 179891 | 70516 | 198202 | 79816 | 18311 | 9300 | 1008812 | 966746 | -42066 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 15457 | 14263 | -1194 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39370 | -331 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 16247 | 1412 | 16185 | 1412 | -62 | 0 | 37092 | 36108 | -984 | |
上港物流 | 69586 | 15356 | 80698 | 17585 | 11112 | 2229 | 108665 | 105844 | -2821 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 43046 | 7912 | 45328 | 16605 | 2282 | 8693 | 83731 | 75038 | -8693 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 130946 | 25424 | 144278 | 36346 | 13332 | 10922 | 336196 | 322173 | -14023 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 10737 | 76 | 6000 | 51 | 17975 | 17924 | -51 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 36628 | 524 | 36762 | 524 | 134 | 0 | 49476 | 49476 | 0 | |
合 计 | 51235 | 549 | 57369 | 600 | 6134 | 51 | 93301 | 93250 | -51 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 6829 | 60000 | 11169 | 0 | 4340 | 53171 | 48831 | -4340 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 6829 | 60000 | 11169 | 0 | 4340 | 83171 | 78831 | -4340 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 8709 | 35000 | 10089 | 0 | 1380 | 26291 | 24911 | -1380 |
康运诸暨 | 6322 | 1298 | 10172 | 1298 | 3850 | 0 | 23702 | 23702 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 41322 | 10007 | 45172 | 11387 | 3850 | 1380 | 82993 | 81613 | -1380 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 283503 | 42809 | 306819 | 59502 | 23316 | 16693 | 575711 | 555917 | -19794 | |
总 计 | 283503 | 42809 | 306819 | 59502 | 23316 | 16693 | 595661 | 575867 | -19794 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 58690 | 110000 | 62808 | 0 | 4118 | 51310 | 47192 | -4118 |
国储天威 | 14214 | 9108 | 14207 | 9108 | -7 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
中储吴淞 | 12908 | 5541 | 13348 | 5541 | 440 | 0 | 9459 | 9459 | 0 | |
上港物流 | 73578 | 45842 | 73851 | 47637 | 273 | 1795 | 59158 | 57363 | -1795 | |
上海裕强 | 20000 | 8045 | 20000 | 10414 | 0 | 2369 | 11955 | 9586 | -2369 | |
中储大场 | 46848 | 16126 | 47605 | 16649 | 757 | 523 | 43874 | 43351 | -523 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 277548 | 143352 | 279011 | 152157 | 1463 | 8805 | 236648 | 227843 | -8805 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 7420 | 10225 | 7420 | 0 | 0 | 12580 | 12580 | 0 |
南储仓储 | 80000 | 32810 | 80000 | 37505 | 0 | 4695 | 47190 | 42495 | -4695 | |
合 计 | 90225 | 40230 | 90225 | 44925 | 0 | 4695 | 59770 | 55075 | -4695 | |
江苏 | 无锡国联 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | 19575 | 19575 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 373 | 4926 | 373 | 0 | 0 | 9627 | 9627 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 373 | 4926 | 373 | 0 | 0 | 34627 | 34627 | 0 | |
总 计 | 373124 | 184380 | 374587 | 197880 | 1463 | 13500 | 350620 | 337120 | -13500 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4714 | 4029 | 6468 | 4029 | 1754 | 0 | 10971 | 10971 | 0 |
国储天威 | 6237 | 5797 | 8080 | 7411 | 1843 | 1614 | 4203 | 2589 | -1614 | |
中储吴淞 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 7868 | 2811 | 10973 | 2811 | 3105 | 0 | 12189 | 12189 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 20127 | 13939 | 26829 | 15553 | 6702 | 1614 | 81061 | 79447 | -1614 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1298 | 3477 | 1298 | 0 | 0 | 18702 | 18702 | 0 |
南储仓储 | 4699 | 3587 | 4458 | 3587 | -241 | 0 | 26413 | 26413 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 8176 | 4885 | 7935 | 4885 | -241 | 0 | 65115 | 65115 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 946 | 477 | 877 | 477 | -69 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 713 | 703 | 713 | 703 | 0 | 0 | 14297 | 14297 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 713 | 703 | 713 | 703 | 0 | 0 | 24297 | 24297 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 29962 | 20004 | 36354 | 21618 | 6392 | 1614 | 239996 | 238382 | -1614 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 1800 | 2579 | 1800 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 0 |
晶通化轻 | 400 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 4545 | 230 | 4515 | 200 | -30 | -30 | 34770 | 34800 | 30 | |
合 计 | 7524 | 2230 | 7494 | 2200 | -30 | -30 | 68770 | 68800 | 30 | |
山东 | 奥润特 | 4095 | 3965 | 4095 | 3965 | 0 | 0 | 14035 | 14035 | 0 |
青岛832 | 1250 | 170 | 1250 | 0 | 0 | -170 | 21830 | 22000 | 170 | |
合 计 | 5345 | 4135 | 5345 | 3965 | 0 | -170 | 35865 | 36035 | 170 | |
云南 | 云南储运 | 2165 | 665 | 2165 | 665 | 0 | 0 | 14335 | 14335 | 0 |
海口港 | 12535 | 12535 | 12315 | 12315 | -220 | -220 | 5465 | 5685 | 220 | |
海南 | 新思科永桂 | 4010 | 1330 | 4010 | 1330 | 0 | 0 | 14670 | 14670 | 0 |
合 计 | 16545 | 13865 | 16325 | 13645 | -220 | -220 | 20135 | 20355 | 220 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 32114 | 20895 | 31864 | 20475 | -250 | -420 | 159105 | 159525 | 420 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
合 计 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 108350 | 108350 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 6500 | 22351 | 6500 | 0 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 3250 | 9968 | 3250 | 0 | 0 | 26300 | 26300 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 4800 | 31100 | 4800 | 0 | 0 | 290700 | 290700 | 0 | |
合 计 | 112085 | 16550 | 112085 | 16550 | 0 | 0 | 653250 | 653250 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 117786 | 16650 | 117786 | 16650 | 0 | 0 | 879700 | 879700 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
306 | 306 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 4699 | 4699 | 0 | 445301 | 445301 | 0 | ||||
合 计 | 4699 | 4699 | 0 | 1465301 | 1465301 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 298 | 298 | 0 | 449702 | 449702 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 298 | 298 | 0 | 599702 | 599702 | 0 | ||||
总 计 | 4997 | 4997 | 0 | 2995003 | 2995003 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 148434 | 148434 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 488434 | 488434 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149901 | 149901 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199901 | 199901 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 998335 | 998335 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。