上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年01月30日 9:40 1414次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年1月20日 | 2012年第3期(总第653期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 31217 | 7066 | 33290 | 10240 | 2073 | 3174 | 51599 | 48425 | -3174 |
国储天威 | 1607 | 0 | 2150 | 0 | 543 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 48212 | 20847 | 53348 | 25835 | 5136 | 4988 | 120783 | 115795 | -4988 | |
上港物流 | 13818 | 8915 | 17830 | 9864 | 4012 | 949 | 349828 | 349251 | -577 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 19400 | 5202 | 19380 | 8299 | -20 | 3097 | 254953 | 257478 | 2525 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2436 | 75 | 1887 | 75 | -549 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 3762 | 75 | 3760 | 75 | -2 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 120452 | 42180 | 131645 | 54388 | 11193 | 12208 | 1051116 | 1044902 | -6214 | |
保税总计 | 6198 | 150 | 5647 | 150 | -551 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 114254 | 42030 | 125998 | 54238 | 11744 | 12208 | 991266 | 985052 | -6214 | |
总 计 | 120452 | 42180 | 131645 | 54388 | 11193 | 12208 | 1051116 | 1044902 | -6214 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 17200 | 16142 | -1058 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 16588 | 990 | 16580 | 990 | -8 | 0 | 40261 | 38598 | -1663 | |
上港物流 | 44446 | 10419 | 47431 | 10295 | 2985 | -124 | 116609 | 116417 | -192 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 31318 | 8615 | 33611 | 6741 | 2293 | -1874 | 84976 | 85818 | 842 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 94419 | 20768 | 99689 | 18770 | 5270 | -1998 | 350297 | 348226 | -2071 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 4737 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 16889 | 326 | 21807 | 326 | 4918 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 31496 | 351 | 36414 | 351 | 4918 | 0 | 93499 | 93499 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 5574 | 60000 | 6829 | 0 | 1255 | 54426 | 53171 | -1255 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 5574 | 60000 | 6829 | 0 | 1255 | 84426 | 83171 | -1255 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 9354 | 35000 | 9105 | 0 | -249 | 25646 | 25895 | 249 |
康运诸暨 | 6012 | 1298 | 6322 | 1298 | 310 | 0 | 23702 | 23702 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 41012 | 10652 | 41322 | 10403 | 310 | -249 | 82348 | 82597 | 249 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 226927 | 37345 | 237425 | 36353 | 10498 | -992 | 590620 | 587543 | -3077 | |
总 计 | 226927 | 37345 | 237425 | 36353 | 10498 | -992 | 610570 | 607493 | -3077 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 58081 | 110000 | 58107 | 0 | 26 | 51919 | 51893 | -26 |
国储天威 | 14219 | 9108 | 14214 | 9108 | -5 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
中储吴淞 | 11169 | 5541 | 13214 | 5541 | 2045 | 0 | 9459 | 9459 | 0 | |
上港物流 | 73237 | 44814 | 72598 | 44565 | -639 | -249 | 60186 | 60435 | 249 | |
上海裕强 | 20000 | 6894 | 20000 | 7044 | 0 | 150 | 13106 | 12956 | -150 | |
中储大场 | 46848 | 16151 | 46848 | 16126 | 0 | -25 | 43849 | 43874 | 25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 275473 | 140589 | 276874 | 140491 | 1401 | -98 | 239411 | 239509 | 98 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 7420 | 10225 | 7420 | 0 | 0 | 12580 | 12580 | 0 |
南储仓储 | 75574 | 28411 | 77248 | 29910 | 1674 | 1499 | 51589 | 50090 | -1499 | |
合 计 | 85799 | 35831 | 87473 | 37330 | 1674 | 1499 | 64169 | 62670 | -1499 | |
江苏 | 无锡国联 | 790 | 425 | 425 | 425 | -365 | 0 | 19575 | 19575 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5345 | 397 | 4926 | 373 | -419 | -24 | 9603 | 9627 | 24 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 5345 | 397 | 4926 | 373 | -419 | -24 | 34603 | 34627 | 24 | |
总 计 | 367407 | 177242 | 369698 | 178619 | 2291 | 1377 | 357758 | 356381 | -1377 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4537 | 3199 | 4303 | 3099 | -234 | -100 | 11801 | 11901 | 100 |
国储天威 | 6174 | 5972 | 6412 | 5797 | 238 | -175 | 4028 | 4203 | 175 | |
中储吴淞 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 7868 | 924 | 7868 | 850 | 0 | -74 | 14076 | 14150 | 74 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 19887 | 11397 | 19891 | 11048 | 4 | -349 | 83603 | 83952 | 349 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1174 | 3477 | 1174 | 0 | 0 | 18826 | 18826 | 0 |
南储仓储 | 4168 | 3587 | 4516 | 3587 | 348 | 0 | 26413 | 26413 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 7645 | 4761 | 7993 | 4761 | 348 | 0 | 65239 | 65239 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 856 | 477 | 837 | 477 | -19 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 755 | 703 | 713 | 703 | -42 | 0 | 14297 | 14297 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 755 | 703 | 713 | 703 | -42 | 0 | 24297 | 24297 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 29143 | 17338 | 29434 | 16989 | 291 | -349 | 242662 | 243011 | 349 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 1700 | 2579 | 1800 | 0 | 100 | 18300 | 18200 | -100 |
晶通化轻 | 400 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 4675 | 230 | 4555 | 230 | -120 | 0 | 34770 | 34770 | 0 | |
合 计 | 7654 | 2130 | 7534 | 2230 | -120 | 100 | 68870 | 68770 | -100 | |
山东 | 奥润特 | 4095 | 3460 | 4095 | 4060 | 0 | 600 | 14540 | 13940 | -600 |
青岛832 | 1250 | 200 | 1250 | 200 | 0 | 0 | 21800 | 21800 | 0 | |
合 计 | 5345 | 3660 | 5345 | 4260 | 0 | 600 | 36340 | 35740 | -600 | |
云南 | 云南储运 | 2165 | 665 | 2165 | 665 | 0 | 0 | 14335 | 14335 | 0 |
海口港 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 0 | 0 | 3440 | 3440 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 4010 | 1330 | 4010 | 1330 | 0 | 0 | 14670 | 14670 | 0 |
合 计 | 18570 | 15890 | 18570 | 15890 | 0 | 0 | 18110 | 18110 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 34269 | 22345 | 34149 | 23045 | -120 | 700 | 157655 | 156955 | -700 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
合 计 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 108350 | 108350 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 6500 | 22351 | 6500 | 0 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 6200 | 9968 | 3250 | 0 | -2950 | 23350 | 26300 | 2950 | |
泰山石化 | 31100 | 4800 | 31100 | 4800 | 0 | 0 | 290700 | 290700 | 0 | |
合 计 | 112085 | 19500 | 112085 | 16550 | 0 | -2950 | 650300 | 653250 | 2950 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 117786 | 19600 | 117786 | 16650 | 0 | -2950 | 876750 | 879700 | 2950 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
306 | 306 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 9383 | 5869 | -3514 | 440617 | 444131 | 3514 | ||||
合 计 | 9383 | 5869 | -3514 | 1460617 | 1464131 | 3514 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 1797 | 298 | -1499 | 448203 | 449702 | 1499 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 1797 | 298 | -1499 | 598203 | 599702 | 1499 | ||||
总 计 | 11180 | 6167 | -5013 | 2988820 | 2993833 | 5013 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 146872 | 148044 | 1172 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 486872 | 488044 | 1172 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149401 | 149901 | 500 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199401 | 199901 | 500 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 996273 | 997945 | 1672 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。