上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2012年01月17日 15:25 4225次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1202 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 965 330 1 中粮期货 1918 0 1 中信新际 2778 -642
2 中信新际 797 573 2 银河期货 1279 -50 2 五矿期货 1875 40
3 先融期货 657 653 3 中国国际 1135 -11 3 中粮期货 1861 -7
4 上海中期 508 -36 4 深圳金汇 1066 0 4 万达期货 1489 0
5 格林期货 470 441 5 万达期货 1039 3 5 新湖期货 1000 -2
6 中国国际 242 134 6 先融期货 993 -617 6 中国国际 854 199
7 浙江中大 200 186 7 海通期货 772 0 7 中钢期货 816 -45
8 中铝国贸 164 -236 8 长江期货 686 2 8 中铝国贸 564 164
9 中银国际 120 120 9 广永期货 670 -2 9 格林期货 497 306
10 光大期货 115 -85 10 英大期货 600 0 10 上海通联 339 -60
11 广发期货 114 98 11 中铝国贸 400 0 11 国投期货 268 80
12 南华期货 106 94 12 金瑞期货 384 -1 12 摩根大通 256 0
13 国投期货 80 80 13 浙江永安 351 1 13 广发期货 230 -34
14 银河期货 80 -104 14 中信新际 316 -51 14 华泰长城 196 -31
15 大有期货 75 40 15 上海中期 276 -1 15 南华期货 182 1
16 上海通联 62 -28 16 江苏弘业 251 0 16 兴业期货 170 0
17 上海五矿 61 -395 17 中证期货 249 0 17 大有期货 166 -45
18 北京首创 51 -153 18 成都倍特 246 246 18 中证期货 150 19
19 渤海期货 49 33 19 北京中期 175 0 19 光大期货 140 -100
20 中钢期货 45 45 20 方正期货 160 0 20 金瑞期货 121 0
合计   4961 1790     12966 -481     13952 -157
  
交易品种:al1203 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 897 362 1 中粮期货 1817 0 1 广发期货 2503 0
2 上海中期 648 377 2 银河期货 1500 11 2 中国国际 2298 2
3 成都倍特 636 13 3 中信新际 1445 -101 3 上海中期 1962 -635
4 华元期货 418 358 4 五矿期货 1363 0 4 中粮期货 1901 -45
5 中信新际 405 278 5 中国国际 1340 -10 5 华元期货 1213 -152
6 先融期货 405 377 6 中铝国贸 1180 0 6 华泰长城 969 -314
7 中钢期货 297 290 7 海通期货 1151 -5 7 万达期货 864 0
8 万达期货 290 99 8 上海中期 976 1 8 晟鑫期货 775 0
9 五矿期货 230 230 9 英大期货 701 0 9 中信新际 523 -132
10 中证期货 203 92 10 长江期货 612 5 10 天鸿期货 433 -33
11 大有期货 190 160 11 浙江永安 516 -19 11 上海通联 415 -111
12 集成期货 175 165 12 中钢期货 456 -297 12 大有期货 400 70
13 华安期货 157 103 13 广永期货 400 -2 13 安信期货 400 0
14 格林期货 156 155 14 华元期货 300 -252 14 海通期货 315 -77
15 上海通联 131 -33 15 先融期货 300 -350 15 东证期货 304 -2
16 天富期货 125 103 16 南华期货 287 -37 16 中证期货 303 -89
17 信达期货 108 72 17 格林期货 263 -150 17 光大期货 302 -1
18 一德期货 105 31 18 浙江中大 247 0 18 格林期货 280 -6
19 江苏东华 104 104 19 中证期货 237 -32 19 南华期货 272 0
20 东吴期货 99 69 20 方正期货 217 0 20 上海五矿 270 0
合计   5779 3405     15308 -1238     16702 -1525
  
交易品种:al1204 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 2277 1101 1 中粮期货 4497 1183 1 中国国际 7519 10
2 上海中期 2131 1404 2 银河期货 1963 43 2 中粮期货 4485 1020
3 迈科期货 1190 -159 3 万达期货 1901 0 3 上海中期 2840 -601
4 成都倍特 1178 840 4 中铝国贸 1863 -129 4 华泰长城 1673 254
5 浙江永安 999 949 5 中信新际 1565 105 5 中证期货 1617 2
6 华泰长城 966 597 6 海通期货 1407 109 6 华元期货 1079 0
7 英大期货 594 534 7 中国国际 1355 -116 7 海通期货 984 0
8 光大期货 527 391 8 招商期货 1270 -5 8 上海通联 668 121
9 中信建投 482 20 9 上海中期 935 96 9 晟鑫期货 665 0
10 万达期货 451 194 10 华泰长城 821 42 10 经易期货 586 -50
11 华安期货 445 346 11 深圳金汇 730 121 11 中信新际 583 273
12 国泰君安 413 -189 12 英大期货 642 22 12 广发期货 552 -57
13 海通期货 385 155 13 长江期货 601 1 13 迈科期货 402 0
14 中信新际 378 8 14 金瑞期货 531 10 14 五矿期货 385 0
15 金瑞期货 373 289 15 中钢期货 527 -11 15 南华期货 305 12
16 宝城期货 345 242 16 广永期货 520 0 16 锦泰期货 301 -1
17 集成期货 343 333 17 光大期货 491 94 17 集成期货 268 30
18 先融期货 312 300 18 浙江永安 446 -334 18 国泰君安 260 -7
19 金元期货 294 266 19 格林期货 442 0 19 浙江中大 246 0
20 渤海期货 290 268 20 先融期货 325 -278 20 信达期货 241 90
合计   14373 7889     22832 953     25659 1096
  
交易品种:al1205 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大连良运 933 873 1 中国国际 2791 41 1 上海中期 6143 87
2 华泰长城 809 684 2 中铝国贸 1870 -257 2 万达期货 1495 0
3 海通期货 609 522 3 中粮期货 1802 0 3 光大期货 1275 101
4 南华期货 579 341 4 招商期货 1453 0 4 中国国际 1262 201
5 上海中期 527 312 5 中信新际 1047 0 5 华泰长城 811 -526
6 成都倍特 510 285 6 上海中期 1044 140 6 南华期货 790 -561
7 北方期货 371 371 7 银河期货 969 4 7 海通期货 753 415
8 中国国际 332 189 8 湘财祈年 808 0 8 金瑞期货 608 0
9 中证期货 327 269 9 大连良运 799 799 9 上海大陆 501 0
10 万达期货 302 80 10 海通期货 716 150 10 金元期货 480 130
11 中粮期货 294 280 11 华泰长城 684 -7 11 国海良时 476 0
12 浙江永安 278 157 12 广永期货 480 0 12 上海五矿 430 0
13 华安期货 268 268 13 英大期货 408 -3 13 东证期货 400 0
14 中铝国贸 257 257 14 北方期货 371 371 14 成都倍特 301 153
15 金元期货 252 246 15 先融期货 342 -65 15 中粮期货 295 292
16 中钢期货 207 41 16 集成期货 286 0 16 中证期货 260 221
17 中信新际 206 206 17 格林期货 249 0 17 北京首创 257 51
18 申万期货 206 96 18 长江期货 221 0 18 海航东银 244 16
19 深圳金汇 200 200 19 深圳金汇 215 200 19 华元期货 232 36
20 华鑫期货 163 144 20 方正期货 199 1 20 集成期货 215 0
合计   7630 5821     16754 1374     17228 616
  
交易品种:au1206 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 兴业期货 7895 1348 1 中国国际 6167 16 1 中证期货 4590 -57
2 宏源期货 3563 -203 2 五矿期货 2741 -957 2 招商期货 4034 -5
3 五矿期货 3255 1289 3 中钢期货 2236 -30 3 民生银行 2950 0
4 天琪期货 2667 -691 4 浙江永安 1890 363 4 浦发银行 2779 1027
5 银河期货 2312 361 5 金瑞期货 1714 -37 5 农业银行 2764 0
6 华安期货 2022 -394 6 山东黄金 1709 -197 6 兴业银行 2618 0
7 浙商期货 1788 685 7 一德期货 1584 -6 7 华泰长城 1447 -186
8 广发期货 1744 -188 8 南华期货 1225 -4 8 北京首创 1355 -3
9 海通期货 1632 124 9 中证期货 899 122 9 长江期货 1284 2
10 国泰君安 1588 -641 10 华安期货 860 834 10 五矿期货 1267 1216
11 渤海期货 1389 1208 11 格林期货 741 66 11 广发期货 915 -162
12 鲁证期货 1219 124 12 国泰君安 700 226 12 国泰君安 820 88
13 浦发银行 1095 1065 13 光大期货 648 18 13 宏源期货 662 478
14 中证期货 1083 -512 14 安信期货 587 5 14 浙商期货 435 -105
15 瑞龙期货 1079 217 15 浙商期货 539 147 15 盛达期货 424 -232
16 南华期货 1049 18 16 华泰长城 529 3 16 东吴期货 395 48
17 浙江永安 965 -421 17 招金期货 524 -225 17 浙江中大 367 -122
18 华泰长城 961 250 18 江苏东华 500 6 18 江苏弘业 359 -74
19 东航期货 896 -972 19 东航期货 499 19 19 海通期货 358 -95
20 东海期货 824 14 20 东证期货 463 -18 20 金瑞期货 330 261
合计   39026 2681     26755 351     30153 2079
  
交易品种:cu1202 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 2730 1338 1 金瑞期货 2727 -812 1 中粮期货 3160 -71
2 华西期货 2438 43 2 中信新际 1582 100 2 中钢期货 2696 125
3 经易期货 984 516 3 五矿期货 1118 0 3 金瑞期货 2230 -322
4 广发期货 976 -142 4 上海通联 1037 2 4 五矿期货 2026 289
5 恒泰期货 950 457 5 南华期货 774 -318 5 上海金源 1221 281
6 华泰长城 917 -334 6 一德期货 610 -43 6 中铝国贸 780 -10
7 中钢期货 712 68 7 东海期货 600 -5 7 金川集团 640 0
8 华鑫期货 594 178 8 中国国际 596 -256 8 迈科期货 419 40
9 一德期货 572 -274 9 中粮期货 583 -60 9 华泰长城 387 -164
10 申万期货 570 135 10 广发期货 510 327 10 中信新际 309 0
11 上海五矿 470 -281 11 北方铜业 490 0 11 中证期货 275 -9
12 五矿期货 459 -373 12 宝城期货 476 -69 12 宁波杉立 264 0
13 中信建投 422 131 13 浙江大越 464 2 13 一德期货 255 -63
14 南华期货 396 -21 14 江西瑞奇 400 -1 14 北京中期 250 -11
15 中粮期货 297 -166 15 瑞达期货 389 0 15 大有期货 247 -129
16 中国国际 286 -92 16 迈科期货 371 -111 16 云晨期货 237 -1
17 上海金源 285 249 17 光大期货 370 -3 17 南华期货 233 -12
18 大华期货 284 166 18 方正期货 366 1 18 摩根大通 230 0
19 东证期货 283 -169 19 江苏弘业 288 -50 19 浙江永安 220 -82
20 和融期货 270 270 20 鲁证期货 286 -31 20 大冶有色 210 30
合计   14895 1699     14037 -1327     16289 -109
  
交易品种:cu1203 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 21719 6046 1 金瑞期货 8761 -727 1 金川集团 5158 0
2 华泰长城 5905 -370 2 成都倍特 3469 -9 2 中国国际 4905 -248
3 宝城期货 5190 935 3 迈科期货 2981 1851 3 中粮期货 3461 169
4 中证期货 4824 -1553 4 南华期货 2580 -298 4 东证期货 2849 -2
5 恒泰期货 4767 3088 5 上海通联 2452 -56 5 华安期货 2519 31
6 银河期货 4423 -373 6 北京中期 2399 -57 6 浙江永安 2294 47
7 经易期货 4214 455 7 中信新际 2199 -348 7 五矿期货 1713 -102
8 东吴期货 4008 -1610 8 中粮期货 2151 -124 8 经易期货 1710 773
9 迈科期货 4006 3113 9 深圳金汇 2138 -233 9 格林期货 1519 -77
10 广发期货 4006 -1338 10 国泰君安 1877 -128 10 海通期货 1441 -240
11 申万期货 3978 231 11 浙江永安 1504 -60 11 中证期货 1285 -784
12 海通期货 3826 8 12 东证期货 1469 -92 12 华泰长城 1252 380
13 宏源期货 3792 774 13 天富期货 1414 -164 13 金瑞期货 1235 -363
14 浙江中大 3733 1960 14 银河期货 1389 -200 14 宁波杉立 1186 47
15 西部期货 3629 1447 15 上海大陆 1229 -30 15 成都倍特 1164 -45
16 格林期货 3048 2840 16 一德期货 1177 22 16 南华期货 1082 -49
17 国泰君安 2466 -3926 17 中钢期货 1175 -268 17 上海五矿 1041 150
18 瑞达期货 2388 1038 18 上海金源 1133 -40 18 鲁证期货 982 -42
19 长江期货 2217 582 19 广发期货 1022 -742 19 浙江中大 979 -363
20 中国国际 2170 -1314 20 华鑫期货 995 -2 20 银河期货 954 -327
合计   94309 12033     43514 -1705     38729 -1045
  
交易品种:cu1204 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 33671 7362 1 浙江永安 4872 514 1 金川集团 5577 0
2 中融汇信 33443 13029 2 金瑞期货 4344 1662 2 海通期货 3021 -24
3 徽商期货 15898 8042 3 上海东亚 3923 767 3 经易期货 2999 517
4 广发期货 15623 6135 4 成都倍特 3895 45 4 中国国际 2977 488
5 申万期货 14346 4073 5 金元期货 3787 385 5 东证期货 2816 32
6 海通期货 14248 4595 6 南华期货 3661 -93 6 广发期货 2768 -345
7 中国国际 12829 1038 7 国泰君安 3613 257 7 中粮期货 2731 -140
8 南华期货 11945 1263 8 新湖期货 2656 469 8 金瑞期货 2545 378
9 华西期货 11142 3842 9 徽商期货 2571 2265 9 五矿期货 2159 214
10 安粮期货 10549 7246 10 中证期货 2391 -792 10 浙江大越 1949 1653
11 迈科期货 10508 3828 11 上海中期 2127 241 11 上海中期 1824 596
12 浙商期货 10455 2399 12 中国国际 2034 -775 12 浙江永安 1818 451
13 浙江永安 10115 1069 13 广发期货 2024 870 13 银河期货 1815 107
14 上海大陆 9117 4920 14 江苏弘业 2002 -74 14 申万期货 1788 1233
15 经易期货 9010 2178 15 东证期货 1863 1055 15 华泰长城 1750 169
16 银河期货 8978 1393 16 海通期货 1706 116 16 中钢期货 1742 287
17 华泰长城 8788 -110 17 北京首创 1525 64 17 中证期货 1703 5
18 金元期货 8560 7531 18 银河期货 1394 165 18 上海五矿 1650 970
19 江苏弘业 8347 2576 19 国联期货 1390 114 19 国贸期货 1617 120
20 上海中期 7959 1388 20 浙新世纪 1380 625 20 南华期货 1547 422
合计   265531 83797     53158 7880     46796 7133
  
交易品种:cu1205 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 7490 2246 1 金元期货 3006 0 1 经易期货 3727 1521
2 恒泰期货 4045 2071 2 金瑞期货 1087 -35 2 国贸期货 1603 187
3 中证期货 3568 2041 3 中钢期货 1028 317 3 长江期货 1235 492
4 经易期货 3461 477 4 广发期货 1002 224 4 中粮期货 1124 530
5 华泰长城 2961 946 5 南华期货 999 -76 5 金川集团 1040 0
6 西部期货 2389 928 6 经易期货 920 794 6 北京首创 979 2
7 迈科期货 2354 880 7 迈科期货 797 -823 7 金瑞期货 905 123
8 申万期货 2139 1015 8 瑞达期货 711 21 8 深圳金汇 706 -562
9 银河期货 2018 833 9 银河期货 699 -38 9 申万期货 600 338
10 宏源期货 1714 1057 10 方正期货 612 211 10 五矿期货 548 119
11 海通期货 1464 445 11 中国国际 573 27 11 南华期货 548 79
12 东海期货 1290 7 12 上海五矿 561 -183 12 国泰君安 454 -78
13 深圳金汇 1275 956 13 东海期货 558 69 13 中国国际 453 -63
14 上海五矿 1236 1086 14 中证期货 472 232 14 迈科期货 426 -7
15 广发期货 1025 -751 15 浙江永安 469 -18 15 浙江永安 380 76
16 中粮期货 928 530 16 浙商期货 394 -12 16 东证期货 378 45
17 第一创业 848 618 17 美尔雅 365 257 17 中信新际 349 13
18 浙商期货 798 -83 18 华泰长城 362 82 18 海通期货 341 31
19 浙江永安 790 268 19 国泰君安 350 12 19 上海大陆 287 -8
20 山西三立 728 15 20 江苏弘业 346 19 20 紫金矿业 280 70
合计   42521 15585     15311 1080     16363 2908
  
交易品种:rb1205 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 34764 3640 1 浙江永安 21472 7084 1 浙江永安 21582 -4888
2 中融汇信 32095 11705 2 银河期货 16615 -5839 2 国联期货 21572 -366
3 南华期货 21455 7600 3 申万期货 16011 -1369 3 海通期货 14695 3037
4 华元期货 21427 14472 4 国泰君安 15240 -1675 4 中钢期货 9793 764
5 海通期货 21148 7055 5 海通期货 12085 1979 5 东海期货 8528 -305
6 银河期货 19226 3140 6 中钢期货 11992 -4422 6 西部期货 8265 -1852
7 国泰君安 17477 11704 7 南华期货 7865 2143 7 瑞达期货 7901 89
8 汇鑫期货 17287 1778 8 鲁证期货 7068 -843 8 华创期货 7502 -106
9 中钢期货 16744 12917 9 中国国际 6813 -175 9 南华期货 6791 -374
10 申万期货 15280 1373 10 东吴期货 5992 -1576 10 国贸期货 6544 -267
11 中证期货 14442 6545 11 金鹏期货 5911 192 11 上海中期 6519 427
12 中国国际 14225 6916 12 光大期货 5682 -494 12 国泰君安 6069 -2720
13 上海大陆 13930 -5810 13 上海大陆 5363 -3567 13 一德期货 5813 -105
14 广发期货 13610 7428 14 华元期货 5193 -3184 14 中粮期货 5660 269
15 华泰长城 11466 3979 15 华泰长城 5131 -1938 15 银河期货 5366 361
16 光大期货 10819 6303 16 国金期货 3681 2013 16 上海大陆 5338 773
17 鲁证期货 10643 8105 17 浙江中大 3504 496 17 格林期货 5115 119
18 北京中期 8786 3003 18 浙江大越 3464 -122 18 国海良时 4882 -241
19 海航东银 8766 2580 19 兴业期货 3449 179 19 经易期货 4732 181
20 徽商期货 8689 451 20 东证期货 3285 -905 20 中国国际 4711 -164
合计   332279 114884     165816 -12023     167378 -5368
  
交易品种:ru1205 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 申万期货 38934 1630 1 华联期货 6823 -221 1 中国国际 9607 675
2 中证期货 38348 884 2 安信期货 5038 123 2 浙江永安 8220 501
3 海通期货 34288 2343 3 海通期货 4221 -493 3 银河期货 5701 -622
4 浙江永安 34285 -7397 4 光大期货 3678 159 4 中辉期货 4635 -503
5 迈科期货 29277 25523 5 南华期货 3291 204 5 招商期货 4247 -1213
6 浙商期货 24248 -10439 6 国泰君安 2952 -770 6 海通期货 3692 -973
7 成都倍特 23249 11754 7 新湖期货 2943 482 7 成都倍特 3067 654
8 徽商期货 21925 3285 8 中国国际 2670 -2106 8 广发期货 2672 -553
9 中国国际 21039 -1689 9 上海中期 2509 -350 9 中证期货 2621 -390
10 南华期货 18701 -6901 10 浙江大地 2481 -1446 10 宝城期货 2599 -12
11 银河期货 16949 202 11 北京中期 2448 45 11 浙商期货 2475 462
12 中融汇信 16224 107 12 中证期货 2392 -834 12 南华期货 2399 -997
13 国泰君安 15434 -3477 13 中银国际 2328 -220 13 国投期货 2117 2022
14 华泰长城 15375 -810 14 银河期货 2326 255 14 东航期货 2006 171
15 宝城期货 15042 -2731 15 浙江永安 2286 -6810 15 浙江中大 1837 -697
16 浙江中大 14981 -846 16 上海东亚 2242 534 16 鲁证期货 1783 -524
17 光大期货 14855 -991 17 经易期货 1933 26 17 信达期货 1772 -310
18 鲁证期货 14646 -2314 18 道通期货 1926 1530 18 新湖期货 1537 -1055
19 华闻期货 14003 -520 19 长江期货 1883 1174 19 江苏弘业 1509 -537
20 宏源期货 13970 1536 20 成都倍特 1731 -2787 20 申万期货 1504 -394
合计   435773 9149     58101 -11505     66000 -4295
  
交易品种:zn1202 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 1275 231 1 广发期货 981 -99 1 经易期货 1471 22
2 中钢期货 1208 926 2 一德期货 734 -41 2 中粮期货 974 -477
3 华西期货 970 2 3 上海中期 728 -2 3 上海五矿 829 0
4 中粮期货 537 369 4 南华期货 646 -32 4 安信期货 571 -145
5 五矿期货 498 85 5 云晨期货 370 0 5 华泰长城 485 -340
6 经易期货 498 189 6 迈科期货 366 -2 6 中钢期货 395 -1206
7 中信新际 471 361 7 国贸期货 353 0 7 北京中期 332 0
8 方正期货 416 396 8 中证期货 316 -74 8 中信新际 328 1
9 华鑫期货 234 77 9 北京首创 239 -1 9 五矿期货 325 -148
10 美尔雅 230 215 10 国金期货 225 -80 10 中辉期货 302 0
11 银河期货 218 187 11 广晟期货 175 -53 11 摩根大通 275 0
12 万达期货 182 124 12 浙商期货 171 20 12 东证期货 255 -142
13 海通期货 170 73 13 浙江中大 145 -28 13 金瑞期货 236 -30
14 江苏东华 153 135 14 新湖期货 143 -3 14 宁波杉立 145 -30
15 安信期货 145 142 15 江苏东华 132 -68 15 华元期货 140 0
16 东证期货 142 56 16 株冶集团 122 0 16 大有期货 110 -1
17 宏源期货 115 24 17 中粮期货 116 -40 17 宝城期货 84 -10
18 中证期货 106 71 18 浙江永安 98 -11 18 恒泰期货 80 0
19 广发期货 103 77 19 招商期货 96 -79 19 中证期货 76 -30
20 华联期货 103 103 20 金瑞期货 92 0 20 新湖期货 70 -20
合计   7774 3843     6248 -593     7483 -2556
  
交易品种:zn1203 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 8766 996 1 上海中期 5056 43 1 中粮期货 5901 -1054
2 华泰长城 5249 1105 2 五矿期货 2624 -14 2 五矿期货 3786 -194
3 经易期货 4768 2033 3 宁波杉立 2410 -49 3 经易期货 3127 -3
4 广发期货 2918 -285 4 华泰长城 1938 -42 4 华泰长城 2640 -189
5 广永期货 2451 521 5 中国国际 1710 -334 5 金瑞期货 2291 -254
6 中证期货 2275 179 6 中钢期货 1645 0 6 中钢期货 2157 -395
7 海通期货 1873 -228 7 银河期货 1509 -43 7 北京中期 1717 -228
8 申万期货 1732 535 8 南华期货 1499 -507 8 中信新际 1573 -361
9 南华期货 1662 271 9 浙江永安 1457 -176 9 成都倍特 1532 111
10 光大期货 1611 728 10 上海大陆 1445 -1086 10 华元期货 1300 -152
11 浙江永安 1585 828 11 海通期货 1426 -405 11 华安期货 1168 31
12 成都倍特 1541 205 12 广州期货 1401 -3 12 东证期货 1047 8
13 上海大陆 1506 399 13 一德期货 1361 -63 13 中铝国贸 1000 0
14 东吴期货 1417 61 14 瑞达期货 1302 21 14 中证期货 939 -727
15 中粮期货 1404 -410 15 陕西长安 1302 -100 15 上海五矿 854 0
16 浙商期货 1352 400 16 浙江中大 1094 -230 16 广发期货 845 19
17 集成期货 1337 423 17 云晨期货 1002 -18 17 上海金源 823 -37
18 国泰君安 1262 51 18 信达期货 998 -154 18 浙江永安 804 -353
19 中国国际 1257 -655 19 国金期货 831 -39 19 北京首创 754 -400
20 海证期货 1139 272 20 万达期货 798 -159 20 兴业期货 740 -679
合计   47105 7429     32808 -3358     34998 -4857
  
交易品种:zn1204 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中融汇信 21402 6567 1 上海中期 5907 -65 1 中粮期货 7008 642
2 中证期货 14484 4078 2 经易期货 5756 1003 2 天鸿期货 3672 -27
3 宏源期货 10758 9751 3 兴业期货 3977 162 3 上海通联 3610 -3
4 华泰长城 10311 2013 4 中国国际 3913 475 4 中证期货 3601 546
5 兴业期货 10211 2235 5 银河期货 3570 -351 5 五矿期货 3246 810
6 信达期货 9326 7742 6 海通期货 2901 334 6 兴业期货 3239 277
7 上海中期 8402 332 7 南华期货 2397 376 7 华泰长城 3048 472
8 海通期货 7774 1663 8 浙江永安 2141 274 8 北京中期 3036 195
9 经易期货 7126 3412 9 上海东亚 1655 0 9 中钢期货 2982 1908
10 华西期货 6736 4200 10 鲁证期货 1616 23 10 锦泰期货 2690 811
11 中国国际 6644 3438 11 一德期货 1605 -60 11 上海中期 2357 -363
12 华元期货 5497 4284 12 北京中期 1480 -141 12 金瑞期货 2195 -344
13 申万期货 4900 1358 13 华泰长城 1404 225 13 经易期货 2082 195
14 金元期货 4830 4342 14 浙江中大 1362 67 14 成都倍特 2056 29
15 国泰君安 4706 1971 15 广州期货 1362 172 15 大有期货 1970 192
16 东航期货 4701 1946 16 宁波杉立 1361 39 16 海通期货 1892 -146
17 德盛期货 4549 514 17 万达期货 1321 52 17 广发期货 1866 44
18 神华期货 4291 1296 18 上海大陆 1255 -23 18 华元期货 1809 -86
19 银河期货 4274 1476 19 浙江大越 1234 60 19 迈科期货 1716 59
20 中信新际 4055 -3287 20 国金期货 1166 3 20 上海五矿 1559 0
合计   154977 59331     47383 2625     55634 5211
  
交易品种:zn1205 交易日期:20120117
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 3357 1543 1 上海中期 1605 -14 1 中信新际 1646 -85
2 金元期货 2444 2440 2 中国国际 1366 369 2 上海通联 1421 15
3 华泰长城 2332 732 3 湘财祈年 1248 -1 3 迈科期货 1385 11
4 经易期货 1531 1093 4 中钢期货 1074 -3 4 上海中期 1376 8
5 国联期货 1020 540 5 经易期货 854 821 5 金瑞期货 1276 0
6 北京中期 811 627 6 方正期货 761 317 6 光大期货 1215 -5
7 西部期货 706 597 7 华泰长城 682 118 7 宏源期货 825 2
8 海通期货 628 271 8 云晨期货 614 -22 8 上海金源 816 -1
9 国海良时 607 546 9 金元期货 605 -2398 9 北京中期 732 68
10 恒泰期货 526 325 10 海通期货 512 97 10 国泰君安 572 1
11 万达期货 522 404 11 银河期货 460 41 11 中银国际 520 334
12 方正期货 462 220 12 宏源期货 402 42 12 一德期货 495 -8
13 中国国际 457 -24 13 广发期货 399 -62 13 湘财祈年 459 2
14 五矿期货 428 369 14 一德期货 345 5 14 北方期货 452 208
15 中证期货 416 107 15 浙江中大 328 27 15 晟鑫期货 444 114
16 浙商期货 359 128 16 浙商期货 312 29 16 中粮期货 421 193
17 中银国际 334 148 17 中信新际 309 6 17 经易期货 417 8
18 甘肃陇达 328 312 18 株冶集团 308 0 18 华泰长城 388 52
19 兴业期货 322 57 19 宁波杉立 272 2 19 北京首创 326 215
20 广发期货 314 -101 20 中证期货 263 48 20 安信期货 303 -51
合计   17904 10334     12719 -578     15489 1081

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。