上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2012年01月13日 15:52 1633次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2012年1月13日 | 2012年第2期(总第652期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 29346 | 3279 | 31217 | 7066 | 1871 | 3787 | 55386 | 51599 | -3787 |
国储天威 | 1126 | 0 | 1607 | 0 | 481 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 44329 | 7780 | 48212 | 20847 | 3883 | 13067 | 132875 | 120783 | -12092 | |
上港物流 | 11069 | 4469 | 13818 | 8915 | 2749 | 4446 | 356674 | 349828 | -6846 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 13745 | 3123 | 19400 | 5202 | 5655 | 2079 | 272341 | 254953 | -17388 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2386 | 75 | 2436 | 75 | 50 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 3257 | 75 | 3762 | 75 | 505 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 105258 | 18801 | 120452 | 42180 | 15194 | 23379 | 1091229 | 1051116 | -40113 | |
保税总计 | 5643 | 150 | 6198 | 150 | 555 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 99615 | 18651 | 114254 | 42030 | 14639 | 23379 | 1031379 | 991266 | -40113 | |
总 计 | 105258 | 18801 | 120452 | 42180 | 15194 | 23379 | 1091229 | 1051116 | -40113 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 18462 | 17200 | -1262 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 17326 | 1315 | 16588 | 990 | -738 | -325 | 44292 | 40261 | -4031 | |
上港物流 | 43017 | 9619 | 44446 | 10419 | 1429 | 800 | 118891 | 116609 | -2282 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 28925 | 3512 | 31318 | 8615 | 2393 | 5103 | 90772 | 84976 | -5796 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 91335 | 15190 | 94419 | 20768 | 3084 | 5578 | 363668 | 350297 | -13371 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 4737 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 12830 | 326 | 16889 | 326 | 4059 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 27437 | 351 | 31496 | 351 | 4059 | 0 | 93499 | 93499 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 6989 | 60000 | 5574 | 0 | -1415 | 53011 | 54426 | 1415 |
无锡国联 | 2840 | 0 | 0 | 0 | -2840 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 62840 | 6989 | 60000 | 5574 | -2840 | -1415 | 83011 | 84426 | 1415 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 10301 | 35000 | 9354 | 0 | -947 | 24699 | 25646 | 947 |
康运诸暨 | 5012 | 0 | 6012 | 1298 | 1000 | 1298 | 25000 | 23702 | -1298 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 40012 | 10301 | 41012 | 10652 | 1000 | 351 | 82699 | 82348 | -351 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 221624 | 32831 | 226927 | 37345 | 5303 | 4514 | 602927 | 590620 | -12307 | |
总 计 | 221624 | 32831 | 226927 | 37345 | 5303 | 4514 | 622877 | 610570 | -12307 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 57524 | 110000 | 58081 | 0 | 557 | 52476 | 51919 | -557 |
国储天威 | 14293 | 9108 | 14219 | 9108 | -74 | 0 | 45892 | 45892 | 0 | |
中储吴淞 | 10710 | 5541 | 11169 | 5541 | 459 | 0 | 9459 | 9459 | 0 | |
上港物流 | 73385 | 46247 | 73237 | 44814 | -148 | -1433 | 58753 | 60186 | 1433 | |
上海裕强 | 20000 | 6969 | 20000 | 6894 | 0 | -75 | 13031 | 13106 | 75 | |
中储大场 | 46848 | 16177 | 46848 | 16151 | 0 | -26 | 43823 | 43849 | 26 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 275236 | 141566 | 275473 | 140589 | 237 | -977 | 238434 | 239411 | 977 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 7445 | 10225 | 7420 | 0 | -25 | 12555 | 12580 | 25 |
南储仓储 | 73236 | 29310 | 75574 | 28411 | 2338 | -899 | 50690 | 51589 | 899 | |
合 计 | 83461 | 36755 | 85799 | 35831 | 2338 | -924 | 63245 | 64169 | 924 | |
江苏 | 无锡国联 | 2665 | 150 | 790 | 425 | -1875 | 275 | 19850 | 19575 | -275 |
浙江 | 浙江康运 | 4401 | 521 | 5345 | 397 | 944 | -124 | 9479 | 9603 | 124 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4401 | 521 | 5345 | 397 | 944 | -124 | 34479 | 34603 | 124 | |
总 计 | 365763 | 178992 | 367407 | 177242 | 1644 | -1750 | 356008 | 357758 | 1750 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4537 | 1182 | 4537 | 3199 | 0 | 2017 | 13818 | 11801 | -2017 |
国储天威 | 6380 | 6173 | 6174 | 5972 | -206 | -201 | 3827 | 4028 | 201 | |
中储吴淞 | 23 | 0 | 6 | 0 | -17 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 7868 | 1373 | 7868 | 924 | 0 | -449 | 13627 | 14076 | 449 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 20110 | 10030 | 19887 | 11397 | -223 | 1367 | 84970 | 83603 | -1367 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1375 | 3477 | 1174 | 0 | -201 | 18625 | 18826 | 201 |
南储仓储 | 4514 | 3587 | 4168 | 3587 | -346 | 0 | 26413 | 26413 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 7991 | 4962 | 7645 | 4761 | -346 | -201 | 65038 | 65239 | 201 | |
江苏 | 中储无锡 | 709 | 477 | 856 | 477 | 147 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1040 | 1031 | 755 | 703 | -285 | -328 | 13969 | 14297 | 328 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1040 | 1031 | 755 | 703 | -285 | -328 | 23969 | 24297 | 328 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 29850 | 16500 | 29143 | 17338 | -707 | 838 | 243500 | 242662 | -838 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 1700 | 2579 | 1700 | 0 | 0 | 18300 | 18300 | 0 |
晶通化轻 | 400 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 4980 | 210 | 4675 | 230 | -305 | 20 | 34790 | 34770 | -20 | |
合 计 | 7959 | 2110 | 7654 | 2130 | -305 | 20 | 68890 | 68870 | -20 | |
山东 | 奥润特 | 3595 | 3460 | 4095 | 3460 | 500 | 0 | 14540 | 14540 | 0 |
青岛832 | 1250 | 200 | 1250 | 200 | 0 | 0 | 21800 | 21800 | 0 | |
合 计 | 4845 | 3660 | 5345 | 3660 | 500 | 0 | 36340 | 36340 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 2165 | 665 | 2165 | 665 | 0 | 0 | 14335 | 14335 | 0 |
海口港 | 14460 | 10160 | 14560 | 14560 | 100 | 4400 | 7840 | 3440 | -4400 | |
海南 | 新思科永桂 | 3910 | 630 | 4010 | 1330 | 100 | 700 | 15370 | 14670 | -700 |
合 计 | 18370 | 10790 | 18570 | 15890 | 200 | 5100 | 23210 | 18110 | -5100 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 33874 | 17225 | 34269 | 22345 | 395 | 5120 | 162775 | 157655 | -5120 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
合 计 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 108350 | 108350 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 22351 | 6500 | 22351 | 6500 | 0 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 6200 | 9968 | 6200 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 4800 | 31100 | 4800 | 0 | 0 | 290700 | 290700 | 0 | |
合 计 | 112085 | 19500 | 112085 | 19500 | 0 | 0 | 650300 | 650300 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 117786 | 19600 | 117786 | 19600 | 0 | 0 | 876750 | 876750 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 306 | 93 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 9383 | 9383 | 450000 | 440617 | -9383 | ||||
合 计 | 0 | 9383 | 9383 | 1470000 | 1460617 | -9383 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 1203 | 1797 | 594 | 448797 | 448203 | -594 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 1203 | 1797 | 594 | 598797 | 598203 | -594 | ||||
总 计 | 1203 | 11180 | 9977 | 2998797 | 2988820 | -9977 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 146872 | -3128 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 486872 | -3128 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 149599 | 149401 | -198 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 199599 | 199401 | -198 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 999599 | 996273 | -3326 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。