上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年12月30日 15:41 1625次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年12月30日 | 2011年第51期(总第650期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 17355 | 2805 | 22983 | 2880 | 5628 | 75 | 55860 | 55785 | -75 |
国储天威 | 1992 | 0 | 1224 | 0 | -768 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 39909 | 5680 | 42603 | 6776 | 2694 | 1096 | 134900 | 133804 | -1096 | |
上港物流 | 3532 | 1869 | 6380 | 1869 | 2848 | 0 | 357339 | 358752 | 1413 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 12257 | 674 | 13745 | 674 | 1488 | 0 | 275327 | 274265 | -1062 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2182 | 75 | 2027 | 75 | -155 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 5056 | 75 | 4257 | 75 | -799 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 82283 | 11178 | 93219 | 12349 | 10936 | 1171 | 1097379 | 1096559 | -820 | |
保税总计 | 7238 | 150 | 6284 | 150 | -954 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 75045 | 11028 | 86935 | 12199 | 11890 | 1171 | 1037529 | 1036709 | -820 | |
总 计 | 82283 | 11178 | 93219 | 12349 | 10936 | 1171 | 1097379 | 1096559 | -820 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 18620 | 18595 | -25 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 14303 | 1340 | 17578 | 1340 | 3275 | 0 | 44967 | 44601 | -366 | |
上港物流 | 33957 | 10264 | 38442 | 9793 | 4485 | -471 | 119113 | 119584 | 471 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 20088 | 3333 | 23042 | 3687 | 2954 | 354 | 91767 | 91413 | -354 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 70415 | 15681 | 81129 | 15564 | 10714 | -117 | 365718 | 365444 | -274 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 4737 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 4020 | 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 17405 | 326 | 12830 | 326 | -4575 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 32012 | 351 | 27437 | 351 | -4575 | 0 | 93499 | 93499 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 50919 | 8405 | 60000 | 7460 | 9081 | -945 | 51595 | 52540 | 945 |
无锡国联 | 2314 | 0 | 2789 | 0 | 475 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 53233 | 8405 | 62789 | 7460 | 9556 | -945 | 81595 | 82540 | 945 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 12912 | 35000 | 11121 | 0 | -1791 | 22088 | 23879 | 1791 |
康运诸暨 | 1281 | 0 | 1611 | 0 | 330 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 36281 | 12912 | 36611 | 11121 | 330 | -1791 | 80088 | 81879 | 1791 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 191941 | 37349 | 207966 | 34496 | 16025 | -2853 | 600950 | 603412 | 2462 | |
总 计 | 191941 | 37349 | 207966 | 34496 | 16025 | -2853 | 620900 | 623362 | 2462 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 57423 | 110000 | 57524 | 0 | 101 | 52577 | 52476 | -101 |
国储天威 | 14476 | 9184 | 14344 | 9159 | -132 | -25 | 45816 | 45841 | 25 | |
中储吴淞 | 10339 | 5741 | 10230 | 5541 | -109 | -200 | 9259 | 9459 | 200 | |
上港物流 | 72431 | 40670 | 72815 | 41949 | 384 | 1279 | 64330 | 63051 | -1279 | |
上海裕强 | 20000 | 6691 | 20000 | 7018 | 0 | 327 | 13309 | 12982 | -327 | |
中储大场 | 46715 | 16276 | 47167 | 16177 | 452 | -99 | 43724 | 43823 | 99 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 273961 | 135985 | 274556 | 137368 | 595 | 1383 | 244015 | 242632 | -1383 | |
广东 | 晟世小塘 | 10225 | 7496 | 10225 | 7445 | 0 | -51 | 12504 | 12555 | 51 |
南储仓储 | 74732 | 29789 | 73236 | 29388 | -1496 | -401 | 50211 | 50612 | 401 | |
合 计 | 84957 | 37285 | 83461 | 36833 | -1496 | -452 | 62715 | 63167 | 452 | |
江苏 | 无锡国联 | 2760 | 1250 | 2685 | 150 | -75 | -1100 | 18750 | 19850 | 1100 |
浙江 | 浙江康运 | 4386 | 941 | 3484 | 718 | -902 | -223 | 9059 | 9282 | 223 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4386 | 941 | 3484 | 718 | -902 | -223 | 34059 | 34282 | 223 | |
总 计 | 366064 | 175461 | 364186 | 175069 | -1878 | -392 | 359539 | 359931 | 392 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4734 | 1182 | 4600 | 1182 | -134 | 0 | 13818 | 13818 | 0 |
国储天威 | 7194 | 6002 | 6331 | 6173 | -863 | 171 | 3998 | 3827 | -171 | |
中储吴淞 | 241 | 101 | 319 | 51 | 78 | -50 | 14899 | 14949 | 50 | |
中储大场 | 10184 | 1373 | 8012 | 1373 | -2172 | 0 | 13627 | 13627 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 23655 | 9960 | 20564 | 10081 | -3091 | 121 | 85040 | 84919 | -121 | |
广东 | 晟世小塘 | 3477 | 1450 | 3477 | 1375 | 0 | -75 | 18550 | 18625 | 75 |
南储仓储 | 5782 | 4209 | 4514 | 3661 | -1268 | -548 | 25791 | 26339 | 548 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 9259 | 5659 | 7991 | 5036 | -1268 | -623 | 64341 | 64964 | 623 | |
江苏 | 中储无锡 | 802 | 477 | 991 | 477 | 189 | 0 | 19523 | 19523 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1040 | 1031 | 1040 | 1031 | 0 | 0 | 13969 | 13969 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1040 | 1031 | 1040 | 1031 | 0 | 0 | 23969 | 23969 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 34756 | 17127 | 30586 | 16625 | -4170 | -502 | 242873 | 243375 | 502 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 1500 | 2579 | 1500 | 0 | 0 | 18500 | 18500 | 0 |
晶通化轻 | 400 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 4135 | 210 | 4560 | 210 | 425 | 0 | 34790 | 34790 | 0 | |
合 计 | 7114 | 1910 | 7539 | 1910 | 425 | 0 | 69090 | 69090 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 3595 | 3460 | 3595 | 3460 | 0 | 0 | 14540 | 14540 | 0 |
青岛832 | 1050 | 0 | 1250 | 200 | 200 | 200 | 22000 | 21800 | -200 | |
合 计 | 4645 | 3460 | 4845 | 3660 | 200 | 200 | 36540 | 36340 | -200 | |
云南 | 云南储运 | 2425 | 925 | 2165 | 665 | -260 | -260 | 14075 | 14335 | 260 |
海口港 | 13680 | 9680 | 14180 | 10180 | 500 | 500 | 8320 | 7820 | -500 | |
海南 | 新思科永桂 | 3210 | 330 | 3710 | 630 | 500 | 300 | 15670 | 15370 | -300 |
合 计 | 16890 | 10010 | 17890 | 10810 | 1000 | 800 | 23990 | 23190 | -800 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 31609 | 16305 | 32974 | 17045 | 1365 | 740 | 163695 | 162955 | -740 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百联油库 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
合 计 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 108350 | 108350 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 88851 | 6500 | 22351 | 6500 | -66500 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 6200 | 9968 | 6200 | 0 | 0 | 23350 | 23350 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 4800 | 31100 | 4800 | 0 | 0 | 290700 | 290700 | 0 | |
合 计 | 178585 | 19500 | 112085 | 19500 | -66500 | 0 | 650300 | 650300 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 184286 | 19600 | 117786 | 19600 | -66500 | 0 | 876750 | 876750 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
237 | 213 | -24 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。