上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年12月16日 15:56 1489次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年12月16日 | 2011年第49期(总第648期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 17554 | 2204 | 15491 | 2955 | -2063 | 751 | 56461 | 55710 | -751 |
国储天威 | 2007 | 0 | 1875 | 0 | -132 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 33331 | 4500 | 37794 | 8056 | 4463 | 3556 | 139131 | 130067 | -9064 | |
上港物流 | 4782 | 0 | 4782 | 2669 | 0 | 2669 | 366906 | 356467 | -10439 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 6750 | 149 | 11342 | 2248 | 4592 | 2099 | 277349 | 270096 | -7253 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2633 | 75 | 2831 | 75 | 198 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 5655 | 75 | 5455 | 75 | -200 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 72712 | 7003 | 79570 | 16078 | 6858 | 9075 | 1113800 | 1086293 | -27507 | |
保税总计 | 8288 | 150 | 8286 | 150 | -2 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 64424 | 6853 | 71284 | 15928 | 6860 | 9075 | 1053950 | 1026443 | -27507 | |
总 计 | 72712 | 7003 | 79570 | 16078 | 6858 | 9075 | 1113800 | 1086293 | -27507 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 18820 | 18570 | -250 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 10747 | 323 | 15042 | 2159 | 4295 | 1836 | 46377 | 43356 | -3021 | |
上港物流 | 32284 | 7698 | 33379 | 10288 | 1095 | 2590 | 122302 | 118822 | -3480 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 21646 | 2834 | 20600 | 4552 | -1046 | 1718 | 92441 | 90024 | -2417 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 66744 | 11599 | 71088 | 17743 | 4344 | 6144 | 371191 | 362023 | -9168 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 4737 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 21756 | 326 | 17217 | 326 | -4539 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 33703 | 351 | 29164 | 351 | -4539 | 0 | 93499 | 93499 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 45112 | 5425 | 51319 | 10739 | 6207 | 5314 | 54575 | 49261 | -5314 |
无锡国联 | 3235 | 0 | 2318 | 0 | -917 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 48347 | 5425 | 53637 | 10739 | 5290 | 5314 | 84575 | 79261 | -5314 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 6566 | 35000 | 17785 | 0 | 11219 | 28434 | 17215 | -11219 |
康运诸暨 | 569 | 0 | 632 | 0 | 63 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 35569 | 6566 | 35632 | 17785 | 63 | 11219 | 86434 | 75215 | -11219 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 184363 | 23941 | 189521 | 46618 | 5158 | 22677 | 615749 | 590048 | -25701 | |
总 计 | 184363 | 23941 | 189521 | 46618 | 5158 | 22677 | 635699 | 609998 | -25701 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 57125 | 110000 | 57700 | 0 | 575 | 52875 | 52300 | -575 |
国储天威 | 15626 | 9536 | 15384 | 9285 | -242 | -251 | 45464 | 45715 | 251 | |
中储吴淞 | 11691 | 5940 | 10471 | 5841 | -1220 | -99 | 9060 | 9159 | 99 | |
上港物流 | 71572 | 39428 | 72299 | 42721 | 727 | 3293 | 65572 | 62279 | -3293 | |
上海裕强 | 20000 | 6567 | 20000 | 6691 | 0 | 124 | 13433 | 13309 | -124 | |
中储大场 | 43330 | 13482 | 43330 | 16326 | 0 | 2844 | 46518 | 43674 | -2844 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 272219 | 132078 | 271484 | 138564 | -735 | 6486 | 247922 | 241436 | -6486 | |
广东 | 晟世小塘 | 17980 | 7496 | 17980 | 7496 | 0 | 0 | 12504 | 12504 | 0 |
南储仓储 | 75892 | 28284 | 76567 | 28815 | 675 | 531 | 51716 | 51185 | -531 | |
合 计 | 93872 | 35780 | 94547 | 36311 | 675 | 531 | 64220 | 63689 | -531 | |
江苏 | 无锡国联 | 2833 | 1325 | 2784 | 1325 | -49 | 0 | 18675 | 18675 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4982 | 1237 | 5359 | 1114 | 377 | -123 | 8763 | 8886 | 123 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4982 | 1237 | 5359 | 1114 | 377 | -123 | 33763 | 33886 | 123 | |
总 计 | 373906 | 170420 | 374174 | 177314 | 268 | 6894 | 364580 | 357686 | -6894 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 5245 | 1406 | 5158 | 1406 | -87 | 0 | 13594 | 13594 | 0 |
国储天威 | 7681 | 7188 | 7681 | 7188 | 0 | 0 | 2812 | 2812 | 0 | |
中储吴淞 | 1285 | 127 | 1165 | 101 | -120 | -26 | 14873 | 14899 | 26 | |
中储大场 | 12802 | 524 | 12802 | 1950 | 0 | 1426 | 14476 | 13050 | -1426 | |
国储临港 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 28315 | 10547 | 28108 | 11947 | -207 | 1400 | 84453 | 83053 | -1400 | |
广东 | 晟世小塘 | 7640 | 1827 | 7640 | 1700 | 0 | -127 | 18173 | 18300 | 127 |
南储仓储 | 6240 | 3040 | 6497 | 3040 | 257 | 0 | 26960 | 26960 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 13880 | 4867 | 14137 | 4740 | 257 | -127 | 65133 | 65260 | 127 | |
江苏 | 中储无锡 | 1058 | 604 | 1034 | 604 | -24 | 0 | 19396 | 19396 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 13919 | 13919 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 23919 | 23919 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 44343 | 17099 | 44369 | 18372 | 26 | 1273 | 242901 | 241628 | -1273 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 600 | 2579 | 1000 | 0 | 400 | 19400 | 19000 | -400 |
晶通化轻 | 750 | 200 | 750 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 2680 | 0 | 3560 | 210 | 880 | 210 | 35000 | 34790 | -210 | |
合 计 | 6009 | 800 | 6889 | 1410 | 880 | 610 | 70200 | 69590 | -610 | |
山东 | 奥润特 | 2995 | 2960 | 2995 | 2960 | 0 | 0 | 15040 | 15040 | 0 |
青岛832 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 4045 | 2960 | 4045 | 2960 | 0 | 0 | 37040 | 37040 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 2675 | 1175 | 2675 | 1175 | 0 | 0 | 13825 | 13825 | 0 |
海口港 | 12885 | 10485 | 11885 | 9585 | -1000 | -900 | 7515 | 8415 | 900 | |
海南 | 新思科永桂 | 1010 | 330 | 2310 | 330 | 1300 | 0 | 15670 | 15670 | 0 |
合 计 | 13895 | 10815 | 14195 | 9915 | 300 | -900 | 23185 | 24085 | 900 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 27159 | 15750 | 28339 | 15460 | 1180 | -290 | 164250 | 164540 | 290 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 2131 | 2100 | 2131 | 100 | 0 | -2000 | 47150 | 49150 | 2000 |
百联油库 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | -5100 | 54000 | 59100 | 5100 | |
合 计 | 7231 | 7200 | 7231 | 100 | 0 | -7100 | 101150 | 108250 | 7100 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 6500 | 204651 | 6500 | 0 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 6200 | 0 | -3000 | 20350 | 23350 | 3000 | |
泰山石化 | 31100 | 6400 | 31100 | 6400 | 0 | 0 | 289100 | 289100 | 0 | |
合 计 | 294385 | 24100 | 294385 | 21100 | 0 | -3000 | 645700 | 648700 | 3000 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 302217 | 31400 | 302217 | 21300 | 0 | -10100 | 864950 | 875050 | 10100 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 237 | 24 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。