上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年12月09日 15:47 1671次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年12月9日 | 2011年第48期(总第647期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 11436 | 2455 | 17554 | 2204 | 6118 | -251 | 56210 | 56461 | 251 |
国储天威 | 168 | 0 | 2007 | 0 | 1839 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 28263 | 4474 | 33331 | 4500 | 5068 | 26 | 137813 | 139131 | 1318 | |
上港物流 | 3009 | 0 | 4782 | 0 | 1773 | 0 | 366309 | 366906 | 597 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 5940 | 149 | 6750 | 149 | 810 | 0 | 272810 | 277349 | 4539 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3133 | 75 | 2633 | 75 | -500 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 5706 | 75 | 5655 | 75 | -51 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 57655 | 7228 | 72712 | 7003 | 15057 | -225 | 1107095 | 1113800 | 6705 | |
保税总计 | 8839 | 150 | 8288 | 150 | -551 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 48816 | 7078 | 64424 | 6853 | 15608 | -225 | 1047245 | 1053950 | 6705 | |
总 计 | 57655 | 7228 | 72712 | 7003 | 15057 | -225 | 1107095 | 1113800 | 6705 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 18737 | 18820 | 83 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6600 | -50 | |
中储吴淞 | 10681 | 771 | 10747 | 323 | 66 | -448 | 45938 | 46377 | 439 | |
上港物流 | 22314 | 7897 | 32284 | 7698 | 9970 | -199 | 122103 | 122302 | 199 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 20835 | 4347 | 21646 | 2834 | 811 | -1513 | 90928 | 92441 | 1513 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 55897 | 13759 | 66744 | 11599 | 10847 | -2160 | 369007 | 371191 | 2184 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 4737 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 100 | 5850 | 0 | 0 | -100 | 5750 | 5850 | 100 | |
晟世小塘 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 25345 | 326 | 21756 | 326 | -3589 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 37292 | 451 | 33703 | 351 | -3589 | -100 | 93399 | 93499 | 100 | |
江苏 | 中储无锡 | 45112 | 6520 | 45112 | 5425 | 0 | -1095 | 53480 | 54575 | 1095 |
无锡国联 | 3235 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 48347 | 6520 | 48347 | 5425 | 0 | -1095 | 83480 | 84575 | 1095 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 9124 | 35000 | 6566 | 0 | -2558 | 25876 | 28434 | 2558 |
康运诸暨 | 879 | 0 | 569 | 0 | -310 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 35879 | 9124 | 35569 | 6566 | -310 | -2558 | 83876 | 86434 | 2558 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 177415 | 29854 | 184363 | 23941 | 6948 | -5913 | 609812 | 615749 | 5937 | |
总 计 | 177415 | 29854 | 184363 | 23941 | 6948 | -5913 | 629762 | 635699 | 5937 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 57125 | 110000 | 57125 | 0 | 0 | 52875 | 52875 | 0 |
国储天威 | 15741 | 9485 | 15626 | 9536 | -115 | 51 | 45515 | 45464 | -51 | |
中储吴淞 | 12359 | 5991 | 11691 | 5940 | -668 | -51 | 9009 | 9060 | 51 | |
上港物流 | 69957 | 36154 | 71572 | 39428 | 1615 | 3274 | 68846 | 65572 | -3274 | |
上海裕强 | 20000 | 6567 | 20000 | 6567 | 0 | 0 | 13433 | 13433 | 0 | |
中储大场 | 42450 | 13482 | 43330 | 13482 | 880 | 0 | 46518 | 46518 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 270507 | 128804 | 272219 | 132078 | 1712 | 3274 | 251196 | 247922 | -3274 | |
广东 | 晟世小塘 | 17980 | 7496 | 17980 | 7496 | 0 | 0 | 12504 | 12504 | 0 |
南储仓储 | 72297 | 24260 | 75892 | 28284 | 3595 | 4024 | 55740 | 51716 | -4024 | |
合 计 | 90277 | 31756 | 93872 | 35780 | 3595 | 4024 | 68244 | 64220 | -4024 | |
江苏 | 无锡国联 | 2833 | 1325 | 2833 | 1325 | 0 | 0 | 18675 | 18675 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5280 | 1336 | 4982 | 1237 | -298 | -99 | 8664 | 8763 | 99 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 5280 | 1336 | 4982 | 1237 | -298 | -99 | 33664 | 33763 | 99 | |
总 计 | 368897 | 163221 | 373906 | 170420 | 5009 | 7199 | 371779 | 364580 | -7199 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 4821 | 1406 | 5245 | 1406 | 424 | 0 | 13594 | 13594 | 0 |
国储天威 | 7755 | 7262 | 7681 | 7188 | -74 | -74 | 2738 | 2812 | 74 | |
中储吴淞 | 1318 | 127 | 1285 | 127 | -33 | 0 | 14873 | 14873 | 0 | |
中储大场 | 11931 | 524 | 12802 | 524 | 871 | 0 | 14476 | 14476 | 0 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1302 | 1302 | -78 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 27205 | 10621 | 28315 | 10547 | 1110 | -74 | 84379 | 84453 | 74 | |
广东 | 晟世小塘 | 7640 | 1852 | 7640 | 1827 | 0 | -25 | 18148 | 18173 | 25 |
南储仓储 | 6117 | 3040 | 6240 | 3040 | 123 | 0 | 26960 | 26960 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 13757 | 4892 | 13880 | 4867 | 123 | -25 | 65108 | 65133 | 25 | |
江苏 | 中储无锡 | 1058 | 604 | 1058 | 604 | 0 | 0 | 19396 | 19396 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 13919 | 13919 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 23919 | 23919 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 43110 | 17198 | 44343 | 17099 | 1233 | -99 | 242802 | 242901 | 99 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 500 | 2579 | 600 | 0 | 100 | 19500 | 19400 | -100 |
晶通化轻 | 750 | 200 | 750 | 200 | 0 | 0 | 15800 | 15800 | 0 | |
中储大场 | 1915 | 0 | 2680 | 0 | 765 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 5244 | 700 | 6009 | 800 | 765 | 100 | 70300 | 70200 | -100 | |
山东 | 奥润特 | 2995 | 2960 | 2995 | 2960 | 0 | 0 | 15040 | 15040 | 0 |
青岛832 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 4045 | 2960 | 4045 | 2960 | 0 | 0 | 37040 | 37040 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 3385 | 1885 | 2675 | 1175 | -710 | -710 | 13115 | 13825 | 710 |
海口港 | 14880 | 12480 | 12885 | 10485 | -1995 | -1995 | 5520 | 7515 | 1995 | |
海南 | 新思科永桂 | 860 | 330 | 1010 | 330 | 150 | 0 | 15670 | 15670 | 0 |
合 计 | 15740 | 12810 | 13895 | 10815 | -1845 | -1995 | 21190 | 23185 | 1995 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 28949 | 18355 | 27159 | 15750 | -1790 | -2605 | 161645 | 164250 | 2605 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 5107 | 5100 | 2131 | 2100 | -2976 | -3000 | 44150 | 47150 | 3000 |
百联油库 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | |
合 计 | 10207 | 10200 | 7231 | 7200 | -2976 | -3000 | 98150 | 101150 | 3000 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 6500 | 204651 | 6500 | 0 | 0 | 289000 | 289000 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 9200 | 0 | 0 | 20350 | 20350 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 7400 | 31100 | 6400 | 0 | -1000 | 288100 | 289100 | 1000 | |
合 计 | 294385 | 25100 | 294385 | 24100 | 0 | -1000 | 644700 | 645700 | 1000 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 2831 | 2800 | 31 | 0 | -2800 | -2800 | 66150 | 68950 | 2800 | |
合 计 | 3401 | 2900 | 601 | 100 | -2800 | -2800 | 115300 | 118100 | 2800 | |
总 计 | 307993 | 38200 | 302217 | 31400 | -5776 | -6800 | 858150 | 864950 | 6800 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
3、因京鸿公司撤销及国储天威增加交割存放点,锌可用库容量较上周减少10000吨。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 213 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 5000 | ||||||||
百联油库 | 5100 | |||||||||
合计 | 10100.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 3000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 3000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | |||||||||
合计 | 0.000 | |||||||||
总计 | 13100.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。