上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年11月11日 15:49 1484次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年11月11日 | 2011年第44期(总第643期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 16368 | 2254 | 14845 | 1954 | -1523 | -300 | 56411 | 56711 | 300 |
国储天威 | 1887 | 0 | 1673 | 0 | -214 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 33533 | 8224 | 33871 | 8125 | 338 | -99 | 135557 | 132518 | -3039 | |
上港物流 | 5888 | 0 | 5857 | 0 | -31 | 0 | 380985 | 374928 | -6057 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 15297 | 765 | 15297 | 765 | 0 | 0 | 280681 | 271747 | -8934 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3824 | 75 | 3824 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 7071 | 75 | 8022 | 75 | 951 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 83868 | 11393 | 83389 | 10994 | -479 | -399 | 1127587 | 1109857 | -17730 | |
保税总计 | 10895 | 150 | 11846 | 150 | 951 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 72973 | 11243 | 71543 | 10844 | -1430 | -399 | 1067737 | 1050007 | -17730 | |
总 计 | 83868 | 11393 | 83389 | 10994 | -479 | -399 | 1127587 | 1109857 | -17730 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 18804 | 18904 | 100 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 0 | |
中储吴淞 | 4436 | 273 | 4980 | 1319 | 544 | 1046 | 45186 | 44173 | -1013 | |
上港物流 | 15178 | 3005 | 19535 | 5024 | 4357 | 2019 | 126995 | 124976 | -2019 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 13460 | 1518 | 16081 | 4496 | 2621 | 2978 | 93552 | 90574 | -2978 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 35141 | 5540 | 42663 | 11583 | 7522 | 6043 | 375838 | 369928 | -5910 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 4737 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 100 | 5850 | 100 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | |
晟世小塘 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 19198 | 326 | 22708 | 326 | 3510 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 31145 | 451 | 34655 | 451 | 3510 | 0 | 93399 | 93399 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 28460 | 6798 | 27499 | 5605 | -961 | -1193 | 53202 | 54395 | 1193 |
无锡国联 | 2681 | 0 | 2455 | 0 | -226 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 31141 | 6798 | 29954 | 5605 | -1187 | -1193 | 83202 | 84395 | 1193 | |
浙江 | 浙江康运 | 22984 | 5705 | 30679 | 8425 | 7695 | 2720 | 29295 | 26575 | -2720 |
康运诸暨 | 1532 | 0 | 1062 | 0 | -470 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 24516 | 5705 | 31741 | 8425 | 7225 | 2720 | 87295 | 84575 | -2720 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 121943 | 18494 | 139013 | 26064 | 17070 | 7570 | 619784 | 612347 | -7437 | |
总 计 | 121943 | 18494 | 139013 | 26064 | 17070 | 7570 | 639734 | 632297 | -7437 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 63469 | 110000 | 60407 | 0 | -3062 | 46531 | 49593 | 3062 |
国储天威 | 20689 | 10010 | 19382 | 9559 | -1307 | -451 | 44990 | 45441 | 451 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储吴淞 | 14031 | 6743 | 13109 | 6467 | -922 | -276 | 8257 | 8533 | 276 | |
上港物流 | 67056 | 40159 | 66461 | 38799 | -595 | -1360 | 64841 | 66201 | 1360 | |
上海裕强 | 20000 | 6518 | 20000 | 6742 | 0 | 224 | 13482 | 13258 | -224 | |
中储大场 | 44039 | 15860 | 42122 | 14907 | -1917 | -953 | 44140 | 45093 | 953 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 275815 | 142759 | 271074 | 136881 | -4741 | -5878 | 247241 | 253119 | 5878 | |
广东 | 晟世小塘 | 17980 | 7972 | 17980 | 7872 | 0 | -100 | 12028 | 12128 | 100 |
南储仓储 | 70292 | 25211 | 71097 | 25736 | 805 | 525 | 54789 | 54264 | -525 | |
合 计 | 88272 | 33183 | 89077 | 33608 | 805 | 425 | 66817 | 66392 | -425 | |
江苏 | 无锡国联 | 2833 | 1325 | 2833 | 1325 | 0 | 0 | 18675 | 18675 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 3581 | 1808 | 3519 | 1660 | -62 | -148 | 8192 | 8340 | 148 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 3581 | 1808 | 3519 | 1660 | -62 | -148 | 33192 | 33340 | 148 | |
总 计 | 370501 | 179075 | 366503 | 173474 | -3998 | -5601 | 365925 | 371526 | 5601 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 8285 | 4306 | 8197 | 3857 | -88 | -449 | 10694 | 11143 | 449 |
国储天威 | 9139 | 8950 | 9139 | 8950 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | |
中储吴淞 | 1548 | 127 | 2168 | 127 | 620 | 0 | 14873 | 14873 | 0 | |
中储大场 | 15000 | 3695 | 15000 | 1897 | 0 | -1798 | 11305 | 13103 | 1798 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1380 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 35352 | 18380 | 35884 | 16133 | 532 | -2247 | 76620 | 78867 | 2247 | |
广东 | 晟世小塘 | 7640 | 2002 | 7640 | 2002 | 0 | 0 | 17998 | 17998 | 0 |
南储仓储 | 7467 | 3340 | 6661 | 3340 | -806 | 0 | 26660 | 26660 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 15107 | 5342 | 14301 | 5342 | -806 | 0 | 64658 | 64658 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1279 | 1056 | 1275 | 1056 | -4 | 0 | 18944 | 18944 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 13919 | 13919 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 23919 | 23919 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 52828 | 25859 | 52550 | 23612 | -278 | -2247 | 234141 | 236388 | 2247 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 100 | 2579 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
晶通化轻 | 1050 | 700 | 1050 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
中储大场 | 1340 | 0 | 1465 | 0 | 125 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 4969 | 800 | 5094 | 800 | 125 | 0 | 70200 | 70200 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 3195 | 2960 | 3195 | 2960 | 0 | 0 | 15040 | 15040 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 3195 | 2960 | 3195 | 2960 | 0 | 0 | 37040 | 37040 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 3390 | 1890 | 3690 | 2190 | 300 | 300 | 13110 | 12810 | -300 |
海口港 | 11955 | 11455 | 14170 | 11670 | 2215 | 215 | 6545 | 6330 | -215 | |
海南 | 新思科永桂 | 1215 | 605 | 1085 | 555 | -130 | -50 | 15395 | 15445 | 50 |
合 计 | 13170 | 12060 | 15255 | 12225 | 2085 | 165 | 21940 | 21775 | -165 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 25259 | 17710 | 27769 | 18175 | 2510 | 465 | 162290 | 161825 | -465 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 5107 | 5100 | 5107 | 5100 | 0 | 0 | 44150 | 44150 | 0 |
百联油库 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | |
合 计 | 10207 | 10200 | 10207 | 10200 | 0 | 0 | 98150 | 98150 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 11000 | 0 | 0 | 284500 | 284500 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 9200 | 0 | 0 | 20350 | 20350 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 5100 | 31100 | 3000 | 0 | -2100 | 290400 | 292500 | 2100 | |
合 计 | 294385 | 27300 | 294385 | 25200 | 0 | -2100 | 642500 | 644600 | 2100 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 8831 | 8800 | 8831 | 8800 | 0 | 0 | 60150 | 60150 | 0 | |
合 计 | 9401 | 8900 | 9401 | 8900 | 0 | 0 | 109300 | 109300 | 0 | |
总 计 | 313993 | 46400 | 313993 | 44300 | 0 | -2100 | 849950 | 852050 | 2100 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 213 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 295 | 0 | -295 | 449705 | 450000 | 295 | ||||
合 计 | 295 | 0 | -295 | 1469705 | 1470000 | 295 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 295 | 0 | -295 | 2999705 | 3000000 | 295 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 149902 | 150000 | 98 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 489902 | 490000 | 98 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 999902 | 1000000 | 98 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 5000 | ||||||||
百联油库 | 5100 | |||||||||
合计 | 10100.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 3000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 3000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 8800 | |||||||||
合计 | 8800.000 | |||||||||
总计 | 21900.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。