10月11日南海有色(灵通)金属现货行情

2011年10月11日 16:1 1436次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价   涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 17230 - 17330 17280 17230 +50
国产A00批售(不含票) 15970 - 16070 16020 15950 +70
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 17850 - 17950 17900 17850 +50
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 19800 - 20400 20100 20050 +50
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 16700 - 17000 16850 16800 +50
电泳铝材(不含票) 22750 - 22950 22850 22800 +50
喷涂铝材(不含票) 22250 - 22450 22350 22300 +50
国标磨砂铝材(不含票) 21350 - 21550 21450 21400 +50
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 17950 - 18150 18050 18050 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 16450 - 16650 16550 16550 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) 15450 - 15650 15550 15550 0
水箱铝复锭(不含票) 15050 - 15250 15150 15100 +50
破碎铝复锭(不含票) 14400 - 14600 14500 14500 0
干净割胶铝线(不含票) 15200 - 15400 15300 15250 +50
干净割胶铝皮(不含票) 15100 - 15300 15200 15150 +50
进口洁净6063料(不含票) 14000 - 14200 14100 14050 +50
国产洁净6063新料(不含票) 14150 - 14350 14250 14200 +50
国产洁净6063旧料(不含票) 13400 - 13600 13500 13450 +50
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 12900 - 13100 13000 13000 0
破碎生铝(91-93%)(不含票) 13400 - 13600 13500 13500 0
进口干净6061料(不含票) 12750 - 12950 12850 12800 +50
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 50400 - 50600 50500 49900 +600
国标无氧杆8mm(不含票) 51700 - 51900 51800 51200 +600
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 51400 - 51600 51500 51000 +500
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 15950 - 16150 16050 15750 +300
广西、云南0#锌(批售含票价) 15300 - 15400 15350 15200 +150
广西、云南0#锌(批售不含票价) 14150 - 14350 14250 14100 +150
锌合金(压铸3#料)(含票) 16250 - 16450 16350 16200 +150
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 14050 - 14250 14150 14000 +150
上海地区(铝) 国产A00(含票) 17060 - 17160 17110 17060 +50
上海地区(铜) 电解铜(含票) 55100 - 55300 55200 54700 +500
国标无氧杆(8mm)(含票) 56400 - 56600 56500 56000 +500
国标低氧杆(8mm)(含票) 56100 - 56300 56200 55800 +400
黄杂铜FE<3%(不含票) 33100 - 33300 33200 32900 +300
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 15150 - 15350 15250 15100 +150

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。