上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年10月10日 8:53 1394次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年9月30日 | 2011年第39期(总第638期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 20560 | 6542 | 19325 | 4356 | -1235 | -2186 | 52123 | 54309 | 2186 |
国储天威 | 895 | 25 | 2140 | 25 | 1245 | 0 | 118706 | 119078 | 372 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 49285 | 18133 | 47575 | 16380 | -1710 | -1753 | 120710 | 127026 | 6316 | |
上港物流 | 1177 | 0 | 1252 | 0 | 75 | 0 | 387390 | 387915 | 525 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 15378 | 2200 | 14201 | 1383 | -1177 | -817 | 276720 | 279319 | 2599 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 4445 | 75 | 4445 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 10513 | 75 | 8973 | 75 | -1540 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 102253 | 27050 | 97911 | 22294 | -4342 | -4756 | 1110499 | 1122497 | 11998 | |
保税总计 | 14958 | 150 | 13418 | 150 | -1540 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 87295 | 26900 | 84493 | 22144 | -2802 | -4756 | 1050649 | 1062647 | 11998 | |
总 计 | 102253 | 27050 | 97911 | 22294 | -4342 | -4756 | 1110499 | 1122497 | 11998 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 17374 | 18103 | 729 |
国储天威 | 1501 | 423 | 399 | 299 | -1102 | -124 | 39569 | 39693 | 124 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 0 | |
中储吴淞 | 3241 | 1919 | 2699 | 398 | -542 | -1521 | 40237 | 42342 | 2105 | |
上港物流 | 5297 | 870 | 7765 | 695 | 2468 | -175 | 129130 | 129305 | 175 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 10652 | 2360 | 6831 | 1766 | -3821 | -594 | 92232 | 93098 | 866 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 22359 | 6017 | 19362 | 3603 | -2997 | -2414 | 370142 | 374141 | 3999 | |
广东 | 广储830 | 6498 | 25 | 6498 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 100 | 5850 | 100 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | |
晟世小塘 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 10658 | 326 | 10675 | 577 | 17 | 251 | 49674 | 49423 | -251 | |
合 计 | 24366 | 451 | 24383 | 702 | 17 | 251 | 93399 | 93148 | -251 | |
江苏 | 中储无锡 | 32244 | 15463 | 18523 | 6989 | -13721 | -8474 | 44537 | 53011 | 8474 |
无锡国联 | 1617 | 0 | 2454 | 0 | 837 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 33861 | 15463 | 20977 | 6989 | -12884 | -8474 | 74537 | 83011 | 8474 | |
浙江 | 浙江康运 | 17311 | 7559 | 10984 | 2292 | -6327 | -5267 | 27441 | 32708 | 5267 |
康运诸暨 | 1582 | 0 | 1672 | 0 | 90 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 18893 | 7559 | 12656 | 2292 | -6237 | -5267 | 85441 | 90708 | 5267 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 99479 | 29490 | 77378 | 13586 | -22101 | -15904 | 603569 | 621058 | 17489 | |
总 计 | 99479 | 29490 | 77378 | 13586 | -22101 | -15904 | 623519 | 641008 | 17489 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 89932 | 110000 | 83445 | 0 | -6487 | 20068 | 26555 | 6487 |
国储天威 | 29331 | 19975 | 27047 | 17475 | -2284 | -2500 | 35025 | 37525 | 2500 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 12751 | 15000 | 11825 | 0 | -926 | 2249 | 3175 | 926 | |
上港物流 | 84628 | 55551 | 79081 | 51453 | -5547 | -4098 | 49449 | 53547 | 4098 | |
上海裕强 | 20000 | 12417 | 20000 | 11867 | 0 | -550 | 7583 | 8133 | 550 | |
中储大场 | 47094 | 24562 | 47094 | 21535 | 0 | -3027 | 35438 | 38465 | 3027 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 306053 | 215188 | 298222 | 197600 | -7831 | -17588 | 174812 | 192400 | 17588 | |
广东 | 晟世小塘 | 17980 | 10705 | 17980 | 9303 | 0 | -1402 | 9295 | 10697 | 1402 |
南储仓储 | 80000 | 45860 | 78166 | 37240 | -1834 | -8620 | 34140 | 42760 | 8620 | |
合 计 | 97980 | 56565 | 96146 | 46543 | -1834 | -10022 | 43435 | 53457 | 10022 | |
江苏 | 无锡国联 | 3294 | 1651 | 2982 | 1426 | -312 | -225 | 18349 | 18574 | 225 |
浙江 | 浙江康运 | 4770 | 3158 | 3923 | 2708 | -847 | -450 | 6842 | 7292 | 450 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4770 | 3158 | 3923 | 2708 | -847 | -450 | 31842 | 32292 | 450 | |
总 计 | 412097 | 276562 | 401273 | 248277 | -10824 | -28285 | 268438 | 296723 | 28285 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 13494 | 15000 | 11418 | 0 | -2076 | 1506 | 3582 | 2076 |
国储天威 | 7976 | 7584 | 7904 | 7255 | -72 | -329 | 2416 | 2745 | 329 | |
中储吴淞 | 6501 | 5662 | 4629 | 2042 | -1872 | -3620 | 9338 | 12958 | 3620 | |
中储大场 | 15000 | 8716 | 15000 | 5952 | 0 | -2764 | 6284 | 9048 | 2764 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1380 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 45857 | 36758 | 43913 | 27969 | -1944 | -8789 | 58242 | 67031 | 8789 | |
广东 | 晟世小塘 | 7640 | 3084 | 7640 | 2658 | 0 | -426 | 16916 | 17342 | 426 |
南储仓储 | 9883 | 7500 | 9786 | 6702 | -97 | -798 | 22500 | 23298 | 798 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 17523 | 10584 | 17426 | 9360 | -97 | -1224 | 59416 | 60640 | 1224 | |
江苏 | 中储无锡 | 1767 | 1082 | 1543 | 1082 | -224 | 0 | 18918 | 18918 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1570 | 1560 | 1570 | 1560 | 0 | 0 | 13440 | 13440 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1570 | 1560 | 1570 | 1560 | 0 | 0 | 23440 | 23440 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 66717 | 49984 | 64452 | 39971 | -2265 | -10013 | 210016 | 220029 | 10013 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 100 | 2579 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
晶通化轻 | 1030 | 800 | 1030 | 800 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | |
中储大场 | 3002 | 600 | 3037 | 430 | 35 | -170 | 34400 | 34570 | 170 | |
合 计 | 6611 | 1500 | 6646 | 1330 | 35 | -170 | 69500 | 69670 | 170 | |
山东 | 奥润特 | 2965 | 2730 | 2845 | 2610 | -120 | -120 | 15270 | 15390 | 120 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 2965 | 2730 | 2845 | 2610 | -120 | -120 | 37270 | 37390 | 120 | |
云南 | 云南储运 | 4310 | 2690 | 4250 | 2750 | -60 | 60 | 12310 | 12250 | -60 |
海口港 | 17690 | 16190 | 15785 | 14285 | -1905 | -1905 | 1810 | 3715 | 1905 | |
海南 | 新思科永桂 | 1655 | 550 | 1755 | 650 | 100 | 100 | 15450 | 15350 | -100 |
合 计 | 19345 | 16740 | 17540 | 14935 | -1805 | -1805 | 17260 | 19065 | 1805 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 33766 | 23660 | 31816 | 21625 | -1950 | -2035 | 156340 | 158375 | 2035 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 5107 | 5100 | 5107 | 5100 | 0 | 0 | 44150 | 44150 | 0 |
百联油库 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | |
合 计 | 12207 | 12200 | 12207 | 12200 | 0 | 0 | 96150 | 96150 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2700 | 38816 | 2700 | 0 | 0 | 36700 | 36700 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 11000 | 0 | 0 | 284500 | 284500 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 9200 | 0 | 0 | 20350 | 20350 | 0 | |
泰山石化 | 69000 | 66000 | 69000 | 66000 | 0 | 0 | 229500 | 229500 | 0 | |
合 计 | 332285 | 88900 | 332285 | 88900 | 0 | 0 | 580900 | 580900 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 8831 | 8800 | 8831 | 8800 | 0 | 0 | 60150 | 60150 | 0 | |
合 计 | 9401 | 8900 | 9401 | 8900 | 0 | 0 | 109300 | 109300 | 0 | |
总 计 | 353893 | 110000 | 353893 | 110000 | 0 | 0 | 786350 | 786350 | 0 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 213 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 5000 | ||||||||
百联油库 | 7100 | |||||||||
合计 | 12100.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 3000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 3000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 8800 | |||||||||
合计 | 8800.000 | |||||||||
总计 | 23900.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。