上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年09月23日 16:3 1504次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年9月23日 | 2011年第38期(总第637期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 21053 | 8452 | 20560 | 6542 | -493 | -1910 | 50213 | 52123 | 1910 |
国储天威 | 1765 | 25 | 895 | 25 | -870 | 0 | 118631 | 118706 | 75 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 51593 | 20485 | 49285 | 18133 | -2308 | -2352 | 114563 | 120710 | 6147 | |
上港物流 | 1611 | 0 | 1177 | 0 | -434 | 0 | 382557 | 387390 | 4833 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 18126 | 2200 | 15378 | 2200 | -2748 | 0 | 272919 | 276720 | 3801 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 5347 | 75 | 4445 | 75 | -902 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 12566 | 75 | 10513 | 75 | -2053 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 112061 | 31312 | 102253 | 27050 | -9808 | -4262 | 1093733 | 1110499 | 16766 | |
保税总计 | 17913 | 150 | 14958 | 150 | -2955 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 94148 | 31162 | 87295 | 26900 | -6853 | -4262 | 1033883 | 1050649 | 16766 | |
总 计 | 112061 | 31312 | 102253 | 27050 | -9808 | -4262 | 1093733 | 1110499 | 16766 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 16738 | 17374 | 636 |
国储天威 | 3300 | 448 | 1501 | 423 | -1799 | -25 | 39544 | 39569 | 25 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 0 | |
中储吴淞 | 4437 | 3184 | 3241 | 1919 | -1196 | -1265 | 38188 | 40237 | 2049 | |
上港物流 | 6912 | 2481 | 5297 | 870 | -1615 | -1611 | 127519 | 129130 | 1611 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 7579 | 3627 | 10652 | 2360 | 3073 | -1267 | 90965 | 92232 | 1267 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 23896 | 10185 | 22359 | 6017 | -1537 | -4168 | 364554 | 370142 | 5588 | |
广东 | 广储830 | 6498 | 25 | 6498 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 100 | 5850 | 100 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | |
晟世小塘 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 9144 | 326 | 10658 | 326 | 1514 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 22852 | 451 | 24366 | 451 | 1514 | 0 | 93399 | 93399 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 39678 | 24053 | 32244 | 15463 | -7434 | -8590 | 35947 | 44537 | 8590 |
无锡国联 | 767 | 0 | 1617 | 0 | 850 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 40445 | 24053 | 33861 | 15463 | -6584 | -8590 | 65947 | 74537 | 8590 | |
浙江 | 浙江康运 | 21781 | 11809 | 17311 | 7559 | -4470 | -4250 | 23191 | 27441 | 4250 |
康运诸暨 | 1042 | 0 | 1582 | 0 | 540 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 22823 | 11809 | 18893 | 7559 | -3930 | -4250 | 81191 | 85441 | 4250 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 110016 | 46498 | 99479 | 29490 | -10537 | -17008 | 585141 | 603569 | 18428 | |
总 计 | 110016 | 46498 | 99479 | 29490 | -10537 | -17008 | 605091 | 623519 | 18428 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 94839 | 110000 | 89932 | 0 | -4907 | 15161 | 20068 | 4907 |
国储天威 | 30478 | 21326 | 29331 | 19975 | -1147 | -1351 | 33674 | 35025 | 1351 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 13027 | 15000 | 12751 | 0 | -276 | 1973 | 2249 | 276 | |
上港物流 | 85634 | 62315 | 84628 | 55551 | -1006 | -6764 | 42685 | 49449 | 6764 | |
上海裕强 | 20000 | 14922 | 20000 | 12417 | 0 | -2505 | 5078 | 7583 | 2505 | |
中储大场 | 47094 | 26465 | 47094 | 24562 | 0 | -1903 | 33535 | 35438 | 1903 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 308206 | 232894 | 306053 | 215188 | -2153 | -17706 | 157106 | 174812 | 17706 | |
广东 | 晟世小塘 | 17980 | 14465 | 17980 | 10705 | 0 | -3760 | 5535 | 9295 | 3760 |
南储仓储 | 80000 | 50729 | 80000 | 45860 | 0 | -4869 | 29271 | 34140 | 4869 | |
合 计 | 97980 | 65194 | 97980 | 56565 | 0 | -8629 | 34806 | 43435 | 8629 | |
江苏 | 无锡国联 | 3154 | 1027 | 3294 | 1651 | 140 | 624 | 18973 | 18349 | -624 |
浙江 | 浙江康运 | 5154 | 3584 | 4770 | 3158 | -384 | -426 | 6416 | 6842 | 426 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 5154 | 3584 | 4770 | 3158 | -384 | -426 | 31416 | 31842 | 426 | |
总 计 | 414494 | 302699 | 412097 | 276562 | -2397 | -26137 | 242301 | 268438 | 26137 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 13445 | 15000 | 13494 | 0 | 49 | 1555 | 1506 | -49 |
国储天威 | 7976 | 7584 | 7976 | 7584 | 0 | 0 | 2416 | 2416 | 0 | |
中储吴淞 | 6822 | 5609 | 6501 | 5662 | -321 | 53 | 9391 | 9338 | -53 | |
中储大场 | 15000 | 8495 | 15000 | 8716 | 0 | 221 | 6505 | 6284 | -221 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1380 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 46178 | 36435 | 45857 | 36758 | -321 | 323 | 58565 | 58242 | -323 | |
广东 | 晟世小塘 | 7640 | 3258 | 7640 | 3084 | 0 | -174 | 16742 | 16916 | 174 |
南储仓储 | 8088 | 5728 | 9883 | 7500 | 1795 | 1772 | 24272 | 22500 | -1772 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 15728 | 8986 | 17523 | 10584 | 1795 | 1598 | 61014 | 59416 | -1598 | |
江苏 | 中储无锡 | 1484 | 1107 | 1767 | 1082 | 283 | -25 | 18893 | 18918 | 25 |
浙江 | 康运诸暨 | 1620 | 1610 | 1570 | 1560 | -50 | -50 | 13390 | 13440 | 50 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1620 | 1610 | 1570 | 1560 | -50 | -50 | 23390 | 23440 | 50 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 65010 | 48138 | 66717 | 49984 | 1707 | 1846 | 211862 | 210016 | -1846 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 400 | 2579 | 100 | 0 | -300 | 19600 | 19900 | 300 |
晶通化轻 | 1030 | 800 | 1030 | 800 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | |
中储大场 | 3012 | 800 | 3002 | 600 | -10 | -200 | 34200 | 34400 | 200 | |
合 计 | 6621 | 2000 | 6611 | 1500 | -10 | -500 | 69000 | 69500 | 500 | |
山东 | 奥润特 | 3135 | 2900 | 2965 | 2730 | -170 | -170 | 15100 | 15270 | 170 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 3135 | 2900 | 2965 | 2730 | -170 | -170 | 37100 | 37270 | 170 | |
云南 | 云南储运 | 4100 | 2600 | 4310 | 2690 | 210 | 90 | 12400 | 12310 | -90 |
海口港 | 17820 | 16320 | 17690 | 16190 | -130 | -130 | 1680 | 1810 | 130 | |
海南 | 新思科永桂 | 1250 | 745 | 1655 | 550 | 405 | -195 | 15255 | 15450 | 195 |
合 计 | 19070 | 17065 | 19345 | 16740 | 275 | -325 | 16935 | 17260 | 325 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 33461 | 24565 | 33766 | 23660 | 305 | -905 | 155435 | 156340 | 905 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 5107 | 5100 | 5107 | 5100 | 0 | 0 | 44150 | 44150 | 0 |
百联油库 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | |
合 计 | 12207 | 12200 | 12207 | 12200 | 0 | 0 | 96150 | 96150 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 5700 | 38816 | 2700 | 0 | -3000 | 33700 | 36700 | 3000 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 11000 | 0 | 0 | 284500 | 284500 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 9200 | 0 | 0 | 20350 | 20350 | 0 | |
泰山石化 | 69000 | 66000 | 69000 | 66000 | 0 | 0 | 229500 | 229500 | 0 | |
合 计 | 332285 | 91900 | 332285 | 88900 | 0 | -3000 | 577900 | 580900 | 3000 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 8831 | 8800 | 8831 | 8800 | 0 | 0 | 60150 | 60150 | 0 | |
合 计 | 9401 | 8900 | 9401 | 8900 | 0 | 0 | 109300 | 109300 | 0 | |
总 计 | 353893 | 113000 | 353893 | 110000 | 0 | -3000 | 783350 | 786350 | 3000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 213 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 1178 | 0 | -1178 | 118822 | 120000 | 1178 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 1178 | 0 | -1178 | 1468822 | 1470000 | 1178 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 1178 | 0 | -1178 | 2998822 | 3000000 | 1178 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 39607 | 40000 | 393 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 489607 | 490000 | 393 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 999607 | 1000000 | 393 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 5000 | ||||||||
百联油库 | 7100 | |||||||||
合计 | 12100.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 3000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 3000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 8800 | |||||||||
合计 | 8800.000 | |||||||||
总计 | 23900.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。