上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年08月11日 16:38 1436次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年8月11日 | 2011年第149期(总第698期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11853 | 525 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 20338 | 277 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 695 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
中储临港(保税) | 100 | 100 | |
合 计 | 33136 | 902 | |
保税总计 | 175 | 100 | |
完税总计 | 32961 | 802 | |
总 计 | 33136 | 902 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 595 | 0 |
国储天威 | 721 | 0 | |
京鸿公司 | 496 | 0 | |
中储吴淞 | 3985 | 996 | |
上港物流 | 4045 | 2183 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 9341 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 19183 | 3179 | |
广东 | 广储830 | 323 | 0 |
广东晟世 | 225 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 847 | 0 | |
合 计 | 1395 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 16805 | -1147 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 16805 | -1147 | |
浙江 | 浙江康运 | 7513 | -198 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 7513 | -198 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 44896 | 1834 | |
总 计 | 44896 | 1834 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 104676 | -624 |
国储天威 | 27661 | -723 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13705 | 0 | |
上港物流 | 77363 | -376 | |
上海裕强 | 17672 | 0 | |
中储大场 | 31114 | -647 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 272191 | -2370 | |
广东 | 晟世小塘 | 14665 | -804 |
南储仓储 | 59116 | -3407 | |
合 计 | 73781 | -4211 | |
江苏 | 无锡国联 | 826 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4530 | -50 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 4530 | -50 | |
总 计 | 351328 | -6631 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7991 | 0 |
国储天威 | 5799 | 0 | |
中储吴淞 | 3941 | 0 | |
中储大场 | 7421 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 26454 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 2784 | 0 |
南储仓储 | 5104 | 1020 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 7888 | 1020 | |
江苏 | 中储无锡 | 1132 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 956 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 956 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 36430 | 1020 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 400 | 0 |
晶通化轻 | 800 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1200 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 2100 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 2100 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 640 | 0 |
海南 | 海口港 | 7305 | -200 |
新思科永桂 | 100 | 0 | |
合 计 | 7405 | -200 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 11345 | -200 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 100 | 0 |
百联油库 | 4700 | 0 | |
合 计 | 4800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 4600 | 0 |
中油湛江 | 11000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 9200 | 0 | |
泰山石化 | 42500 | 0 | |
合 计 | 67300 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 100 | 0 | |
总 计 | 72200 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 213 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2061 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 2061 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 2061 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。