7月12日南海有色(灵通)金属现货行情

2011年07月12日 14:52 1699次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 17680 - 17780 17730 -60
国产A00批售(不含票) 16400 - 16500 16450 -60
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 18250 - 18350 18300 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 20250 - 20850 20550 -60
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 17150 - 17450 17300 -60
电泳铝材(不含票) 23100 - 23300 23200 -50
喷涂铝材(不含票) 22600 - 22800 22700 -50
国标磨砂铝材(不含票) 21700 - 21900 21800 -50
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 18400 - 18600 18500 -50
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 16900 - 17100 17000 -50
合金压铸铝锭(7#铝) 15900 - 16100 16000 -50
水箱铝复锭(不含票) 15350 - 15550 15450 -50
进口洁净6063料(不含票) 14200 - 14400 14300 -50
国产洁净6063新料(不含票) 14350 - 14550 14450 -50
国产洁净6063旧料(不含票) 13600 - 13800 13700 -50
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 13350 - 13550 13450 -50
破碎生铝(91-93%)(不含票) 13850 - 14050 13950 -50
进口干净6061料(不含票) 12950 - 13150 13050 -50
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 64300 - 64500 64400 -400
国标无氧杆8mm(不含票) 65400 - 65600 65500 -400
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 63800 - 64000 63900 -200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 19200 - 19400 19300 -50
广西、云南0#锌(批售不含票价) 16400 - 16600 16500 -150
锌合金(压铸3#料)(含票) 18600 - 18800 18700 -150
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 16300 - 16500 16400 -150
上海地区(铝) 国产A00(含票) 17460 - 17560 17510 -70
上海地区(铜) 电解铜(含票) 71000 - 71200 71100 -500
国标无氧杆(8mm)(含票) 72000 - 72200 72100 -400
国标低氧杆(8mm)(含票) 70900 - 71100 71000 -300
黄杂铜FE<3%(不含票) 39500 - 39700 39600 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 17500 - 17700 17600 -150

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。