国家统计局:中国5月基本金属产量一览
2011年06月15日 10:31 6076次浏览 来源: 中国有色网 分类: 重点新闻
以下是中国国家统计局公布的5月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
5月 | 同比% | 上月 | 环比% | 1月-5月 | 同比% |
精炼铜(铜) | 439,000 | 10 | 454,000 | -3.3 | 2,169,000 |
原铝(电解铝) | 1,536,000 | 8.7 | 1,459,000 | 5.3 | 7,052,000 |
锌 | 419,000 | -6.7 | 435,000 | -3.7 | 2,114,000 |
铅 | 345,000 | 8.5 | 398,000 | -13.3 | 1,859,000 |
镍 | 22,532 | 35.7 | 20,673 | 9 | 97,717 |
锡 | 13,303 | 3.2 | 14,152 | -6 | 63,821 |
镁 | 64,000 | 6.7 | 60,000 | 6.7 | 308,000 |
海绵钛 | 9,000 | 28.6 | 7,000 | 28.6 | 36,000 |
汞 | 74 | -50.2 | 73 | 1.4 | 534 |
矿产品金属含量 | |||||
铜金属含量 | 110,000 | 11.1 | 109,000 | 0.9 | 509,000 |
氧化铝 | 3,119,000 | 27.8 | 2,987,000 | 4.4 | 14,315,000 |
锌金属含量 | 378,000 | 18.1 | 355,000 | 6.5 | 1,479,000 |
铅金属含量 | 239,000 | 37.4 | 198,000 | 20.7 | 902,000 |
锡金属含量 | 6,000 | 0 | 8,000 | -25 | 37,000 |
钨 | 11,049 | 11.9 | 10,665 | 3.6 | 45,261 |
锑 | 8,000 | -27.3 | 9,000 | -11.1 | 41,000 |
钼 | 20,231 | 6.1 | 20,698 | -2.3 | 92,931 |
金属制品及合金 | |||||
铜材 | 979,000 | 20 | 915,000 | 7 | 4,109,000 |
铝材 | 2,446,000 | 34.1 | 2,431,000 | 0.6 | 10,366,000 |
其中: | |||||
铝型材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
铝板材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
铝带材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
铝箔材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
铝合金 | 315,000 | 6.4 | 328,000 | -4 | 1,494,000 |
电力电缆(千米) | 2,943,000 | 27 | 2,502,000 | 17.6 | 11,994,000 |
责任编辑:lee
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。