国家统计局公布4月份国民经济主要指标数据 CPI同比涨5.3%
2011年05月11日 10:22 10052次浏览 来源: 国家统计局 分类: 重点新闻
4月份主要统计数据
指标 | 4月 | 1-4月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
(%) | (%) | |||
一、规模以上工业增加值 | … | 13.4 | … | 14.2 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 11.9 | … | 12.9 |
重工业 | … | 14 | … | 14.7 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 10.4 | … | 11.2 |
集体企业 | … | 8.1 | … | 9.4 |
股份制企业 | … | 15.4 | … | 15.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 9.7 | … | 11.4 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 5.9 | … | 7.1 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 13.9 | … | 14.8 |
非金属矿物制品业 | … | 18.1 | … | 18.7 |
通用设备制造业 | … | 19.9 | … | 21.6 |
交通运输设备制造业 | … | 9.7 | … | 13 |
电气机械及器材制造业 | … | 14.3 | … | 16.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 14.6 | … | 15.1 |
电力、热力的生产和供应业 | … | 11.7 | … | 11.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 8.5 | … | 8.7 |
主要产品产量 | ||||
天然原油(万吨) | 1696 | 4.4 | 6832 | 6.1 |
发电量(亿千瓦时) | 3664 | 11.7 | 14305 | 12.6 |
生铁(万吨) | 5497 | 7.7 | 21427 | 7.3 |
粗钢(万吨) | 5903 | 7.1 | 22971 | 8.3 |
钢材(万吨) | 7315 | 8.3 | 28067 | 12.6 |
水泥(万吨) | 18556 | 22.4 | 55459 | 19.6 |
汽车(万辆) | 157 | -1.6 | 663 | 6.9 |
其中:轿车(万辆) | 81.3 | 0.7 | 347 | 7.5 |
产品销售率(%) | 98.4 | 0(百分点) | 97.9 | 0(百分点) |
出口交货值(亿元) | 8300 | 20.1 | 29635 | 20.7 |
二、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 62716 | 25.4 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 22037 | 16.6 |
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 4123 | 2.6 |
地方项目 | … | … | 58593 | 27.4 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 1187 | 12.6 |
第二产业 | … | … | 27156 | 24.6 |
第三产业 | … | … | 34373 | 26.5 |
分行业 | ||||
黑色金属矿采选业 | … | … | 206 | 18.9 |
有色金属矿采选业 | … | … | 205 | 16.3 |
非金属矿采选业 | … | … | 232 | 31.7 |
通用设备制造业 | … | … | 1714 | 28.2 |
交通运输设备制造业 | … | … | 1830 | 26.8 |
电气机械及器材制造业 | … | … | 1872 | 54.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | … | 1272 | 55 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 2287 | 4.2 |
石油和天然气开采业 | … | … | 491 | 8.3 |
铁路运输业 | … | … | 1415 | 26.9 |
非金属矿物制品业 | … | … | 2117 | 22.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 819 | 6.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 740 | 15 |
分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 58028 | 26.4 |
港澳台商投资企业 | … | … | 2180 | 24.5 |
外商投资企业 | … | … | 2285 | 13.8 |
分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 385096 | 19.1 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 53389 | -1.1 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 86377 | 20.6 |
其中:国家预算内资金 | … | … | 3032 | 7.8 |
国内贷款 | … | … | 14136 | 10.9 |
利用外资 | … | … | 1443 | 14.9 |
自筹资金 | … | … | 54104 | 27.2 |
三、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 13340 | 34.3 |
其中:住宅 | … | … | 9497 | 38.6 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 352472 | 33.2 |
其中:住宅 | … | … | 270474 | 32.3 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 56841 | 24.4 |
其中:住宅 | … | … | 44089 | 21.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 17127 | 14 |
其中:住宅 | … | … | 13685 | 13.8 |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 24898 | 6.3 |
其中:住宅 | … | … | 22345 | 5.8 |
办公楼 | … | … | 485 | 4.4 |
商业营业用房 | … | … | 1512 | 7.7 |
商品房销售额(亿元) | … | … | 14078 | 13.3 |
其中:住宅 | … | … | 11856 | 11 |
办公楼 | … | … | 631 | 23.8 |
商业营业用房 | … | … | 1353 | 26.6 |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 25362 | 17.4 |
其中:国内贷款 | … | … | 4800 | 5.4 |
利用外资 | … | … | 222 | 62.3 |
自筹资金 | … | … | 9486 | 27.2 |
其他资金 | … | … | 10853 | 14.8 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 13649 | 17.1 | 56571 | 16.5 |
其中:限上企业(单位)消费品零售额 | 6418 | 23.4 | 25434 | 22.9 |
分经营单位所在地 | ||||
城镇 | 11846 | 17.3 | 49094 | 16.6 |
乡村 | 1803 | 16.3 | 7477 | 15.9 |
分消费形态 | ||||
餐饮收入 | 1497 | 16.7 | 6279 | 15.7 |
其中:限上企业(单位)餐饮收入 | 464 | 18 | 1917 | 18 |
商品零售 | 12152 | 17.2 | 50292 | 16.6 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 5954 | 23.8 | 23517 | 23.4 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 722 | 23.1 | 3287 | 23.3 |
服装鞋帽、针纺织品 | 551 | 26.8 | 2562 | 23.5 |
化妆品 | 85 | 23.3 | 356 | 19.2 |
金银珠宝 | 138 | 54.3 | 633 | 52.5 |
日用品 | 204 | 24.2 | 850 | 23.4 |
体育、娱乐用品 | 28 | 13.5 | 117 | 17.8 |
家用电器和音像器材 | 412 | 27.6 | 1605 | 22.4 |
中西药品 | 289 | 17.4 | 1116 | 20.1 |
文化办公用品 | 105 | 14.6 | 419 | 19.2 |
家具 | 82 | 30.6 | 310 | 26.3 |
通讯器材 | 75 | 29.5 | 314 | 24.7 |
石油及制品 | 1209 | 39.7 | 4312 | 38.1 |
汽车 | 1668 | 13.2 | 6163 | 14.1 |
建筑及装潢材料 | 95 | 22.9 | 333 | 25.2 |
五、居民消费价格 | … | 5.3 | … | 5.1 |
其中:城市 | … | 5.2 | … | 5 |
农村 | … | 5.8 | … | 5.6 |
其中:食品 | … | 11.5 | … | 11.1 |
非食品 | … | 2.7 | … | 2.6 |
其中:消费品 | … | 5.9 | … | 5.5 |
服务项目 | … | 3.9 | … | 4.1 |
分类别 | ||||
食品 | … | 11.5 | … | 11.1 |
烟酒及用品 | … | 2.4 | … | 2.1 |
衣着 | … | 1.4 | … | 0.6 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 2.1 | … | 1.7 |
医疗保健及个人用品 | … | 3.2 | … | 3.1 |
交通和通信 | … | 0.5 | … | 0 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.5 | … | 0.6 |
居住 | … | 6.1 | … | 6.4 |
六、工业生产者出厂价格 | … | 6.8 | … | 7 |
生产资料 | … | 7.5 | … | 7.9 |
采掘 | … | 17.4 | … | 15.6 |
原料 | … | 9.9 | … | 10.2 |
加工 | … | 5.5 | … | 6.1 |
生活资料 | … | 4.6 | … | 4.2 |
食品 | … | 8.4 | … | 7.6 |
衣着 | … | 4.5 | … | 4.1 |
一般日用品 | … | 4.4 | … | 4.4 |
耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.8 |
七、工业生产者购进价格 | … | 10.4 | … | 10.3 |
有色金属材料类 | … | 13.2 | … | 13.6 |
燃料动力类 | … | 11.6 | … | 9.8 |
黑色金属材料类 | … | 10.9 | … | 13.8 |
化工原料类 | … | 11.7 | … | 11.8 |
责任编辑:lee
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。