一季度经济数据公布:国民经济保持平稳较快增长
2011年04月15日 10:21 8444次浏览 来源: 国家统计局 分类: 重点新闻
附表:
2011年3月份主要统计数据 | ||||
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
(%) | (%) | |||
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 96311 | 9.7 |
第一产业 | … | … | 5980 | 3.5 |
第二产业 | … | … | 46788 | 11.1 |
第三产业 | … | … | 43543 | 9.1 |
二、农业 | ||||
全国粮食播种面积(万公顷)(意向调查) | … | … | 11028 | 0.4 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2142 | 1.8 |
#猪肉(万吨) | … | … | 1451 | 1.7 |
三、规模以上工业增加值 | … | 14.8 | … | 14.4 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 12.8 | … | 13.1 |
重工业 | … | 15.6 | … | 14.9 |
分登记注册类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 12.9 | … | 11.4 |
集体企业 | … | 8.9 | … | 10.2 |
股份制企业 | … | 16.5 | … | 15.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 11.6 | … | 11.9 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 6.6 | … | 7.4 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 14.7 | … | 15.1 |
非金属矿物制品业 | … | 20.2 | … | 18.6 |
通用设备制造业 | … | 20.3 | … | 21.8 |
交通运输设备制造业 | … | 13.7 | … | 14.1 |
电气机械及器材制造业 | … | 17.3 | … | 17.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 16.1 | … | 15.3 |
电力、热力的生产和供应业 | … | 13.5 | … | 10.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 9.3 | … | 8.8 |
主要产品产量 | ||||
天然原油(万吨) | 1757 | 4.2 | 5136 | 6.7 |
发电量(亿千瓦时) | 3830 | 14.8 | 10651 | 13.4 |
生铁(万吨) | 5475 | 5.6 | 15866 | 7 |
粗钢(万吨) | 5942 | 9 | 16991 | 8.7 |
钢材(万吨) | 7602 | 13.7 | 20804 | 13.7 |
水泥(万吨) | 16456 | 29.8 | 36985 | 18.1 |
汽车(万辆) | 192 | 9.9 | 507 | 10.3 |
其中:轿车(万辆) | 99 | 7.9 | 266 | 9.8 |
产品销售率(%) | 97.8 | -0.1 | 97.7 | 0.1 |
(百分点) | (百分点) | |||
出口交货值(亿元) | 7935 | 21.1 | 21209 | 20.9 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 39465 | 25 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 13829 | 17 |
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 2540 | 3 |
地方项目 | … | … | 36924 | 26.8 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 652 | 10.8 |
第二产业 | … | … | 17014 | 24.8 |
第三产业 | … | … | 21798 | 25.6 |
分行业 | ||||
黑色金属矿采选业 | … | … | 117 | 2.9 |
有色金属矿采选业 | … | … | 122 | 16.5 |
非金属矿采选业 | … | … | 137 | 33.3 |
通用设备制造业 | … | … | 1069 | 28.5 |
交通运输设备制造业 | … | … | 1215 | 37.2 |
电气机械及器材制造业 | … | … | 1203 | 54.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | … | 855 | 62 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 1451 | 6.4 |
石油和天然气开采业 | … | … | 295 | 5.6 |
铁路运输业 | … | … | 911 | 46 |
非金属矿物制品业 | … | … | 1288 | 18.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 541 | 10.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 449 | 17.2 |
分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 36302 | 26.1 |
港澳台商投资企业 | … | … | 1474 | 23.9 |
外商投资企业 | … | … | 1555 | 13.3 |
分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 336058 | 19.1 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 29546 | -12.7 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 60168 | 19.2 |
其中:国家预算内资金 | … | … | 1901 | -4.3 |
国内贷款 | … | … | 10266 | 7.7 |
利用外资 | … | … | 1024 | 11.7 |
自筹资金 | … | … | 36960 | 26.2 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 16096 | 26.7 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 42.8 | 28.1 |
五、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 8846 | 34.1 |
其中:住宅 | … | … | 6253 | 37.4 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 327402 | 35.2 |
其中:住宅 | … | … | 251714 | 34.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 39842 | 23.4 |
其中:住宅 | … | … | 31025 | 19.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 12832 | 15.4 |
其中:住宅 | … | … | 10229 | 14.8 |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 17643 | 14.9 |
其中:住宅 | … | … | 15849 | 14.3 |
办公楼 | … | … | 347 | 15.6 |
商业营业用房 | … | … | 1046 | 14.1 |
商品房销售额(亿元) | … | … | 10152 | 27.3 |
其中:住宅 | … | … | 8607 | 25.9 |
办公楼 | … | … | 447 | 42.7 |
商业营业用房 | … | … | 920 | 28.4 |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 19268 | 18.6 |
其中:国内贷款 | … | … | 3837 | 4.4 |
利用外资 | … | … | 144 | 45.2 |
自筹资金 | … | … | 7126 | 27.2 |
其他资金 | … | … | 8161 | 18.7 |
其中:定金及预收款 | … | … | 4825 | 28.7 |
个人按揭贷款 | … | … | 2076 | -5.3 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 13588 | 17.4 | 42922 | 16.3 |
其中:限上企业(单位)消费品零售额 | 6323 | 24.7 | 19040 | 22.5 |
分经营单位所在地 | ||||
城镇 | 11801 | 17.5 | 37248 | 16.4 |
乡村 | 1787 | 16.7 | 5674 | 15.8 |
分消费形态 | ||||
餐饮收入 | 1506 | 15 | 4783 | 15.3 |
其中:限上企业(单位)餐饮收入 | 473 | 17.6 | 1453 | 18 |
商品零售 | 12082 | 17.7 | 38139 | 16.5 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 5851 | 25.3 | 17587 | 23 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 742 | 21.8 | 2575 | 23.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 546 | 21.9 | 2014 | 22.3 |
化妆品 | 93 | 21.2 | 272 | 17.8 |
金银珠宝 | 145 | 52.4 | 496 | 51.8 |
日用品 | 209 | 19.8 | 648 | 22.7 |
体育、娱乐用品 | 28 | 13 | 88 | 19 |
家用电器和音像器材 | 366 | 26 | 1193 | 20.5 |
中西药品 | 282 | 18.6 | 828 | 21 |
文化办公用品 | 110 | 18.5 | 314 | 20.2 |
家具 | 83 | 31.9 | 228 | 24.5 |
通讯器材 | 74 | 21.3 | 240 | 22.8 |
石油及制品 | 1153 | 43.8 | 3108 | 37.6 |
汽车 | 1624 | 18.7 | 4496 | 14.2 |
建筑及装潢材料 | 93 | 33 | 238 | 25.5 |
七、居民消费价格 | … | 5.4 | … | 5 |
其中:城市 | … | 5.2 | … | 4.9 |
农村 | … | 5.9 | … | 5.5 |
其中:食品 | … | 11.7 | … | 11 |
非食品 | … | 2.7 | … | 2.5 |
其中:消费品 | … | 5.9 | … | 5.4 |
服务项目 | … | 4.2 | … | 4.2 |
分类别 | … | … | ||
食品 | … | 11.7 | … | 11 |
烟酒及用品 | … | 2.1 | … | 2 |
衣着 | … | 0.8 | … | 0.3 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.9 | … | 1.6 |
医疗保健及个人用品 | … | 3.2 | … | 3.1 |
交通和通信 | … | 0.1 | … | -0.1 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.5 | … | 0.6 |
居住 | … | 6.6 | … | 6.5 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 7.3 | … | 7.1 |
生产资料 | … | 8.2 | … | 8 |
采掘 | … | 16.8 | … | 14.9 |
原料 | … | 10.5 | … | 10.4 |
加工 | … | 6.4 | … | 6.3 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均生活消费现金支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.一季度,国内生产总值环比增长2.1%(上季环比增长2.4%);3月份,规模以上工业增加值环比增长1.19%(上月环比增长1.02%),固定资产投资(不含农户)环比增长1.73%(上月环比增长1.51%),社会消费品零售总额环比增长1.34%(上月环比增长1.33%);
3.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
4.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
[1] [2]
责任编辑:lee
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。