09年世界500强中国有色企业等上榜名单(更新)
2009年07月10日 14:32 11077次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铝资讯
北京时间昨晚9点整,《财富》中文网首次与《财富》英文网同步发布了2009年《财富》世界500强排行榜。全球金融危机背景下,此次榜单看点颇多。美国上榜企业数创14年最低,全球前三名的排名企业也发生变化,沃尔玛让出了去年全球老大的位子,被荷兰皇家壳牌取而代之。中国入榜企业连年增加,今年共有43家企业榜上有名,又刷新了去年35家的纪录。其中,中石化首次挺进全球前10名,以全球第9名的座次成为该榜单中排名最靠前的中国企业。
看点1:美上榜企业14年最低
榜单显示,今年上榜的美国公司为140家,是自《财富》于1995年开始计算世界500强以来最少的一年。另外,数十家美国公司下榜,其中包括美国国际集团、全国金融服务公司、房地美、雷曼兄弟、美林证券、美联银行以及华盛顿互助银行。今年日本有68家公司上榜,总数居第二。
看点2:沃尔玛丢掉老大头衔
正在被逐渐撼动,世界第一的位子落入他人之手。荷兰皇家壳牌石油公司在2008年收入为4580亿美元,取代沃尔玛成为全球最大的公司,它也是自1996年以来第一家登上世界500强排行榜首位的非美国公司。
看点3:43家中国企业入围
2008年,人民币对美元和其他主要国际货币都有不同程度的升值,这也使得那些以中国本土为主要市场的中国公司在排名上获益。
今年上榜企业达到创纪录的43家,其中来自中国内地的公司34家,来自中国台湾和香港地区的公司分别为6家和3家。而新进入排行榜的9家公司全部来自中国内地,它们分别是中国中钢集团公司(第372位)、河北钢铁集团(第375位)、中国中信集团公司(第415位)、中国联合网络通信集团有限公司(第419位)、中国华能集团公司(第425位)、中国航空工业集团公司(第426位)、中国南方工业集团公司(第428位)、江苏沙钢集团(第444位)和交通银行(第494位)。
看点4:中石化首进全球十强
今年的榜单,中国企业最大的看点当属石油巨头中国石化,它以207814.5百万美元的营业收入首次进入《财富》世界500强的前十名。去年飙涨的油价使得石油公司在今年全球前十名中占据了7家,连沃尔玛也不得不把排行榜首位让给了荷兰皇家壳牌公司,中国石化也大获其利。
中国工商银行以约159.5亿美元利润成为中国最赚钱的公司。不过,上榜的43家公司的总利润还稍有下降,仅为970.31亿美元。
看点5:联想集团黯然落榜
去年才刚刚首次上榜的联想集团,又成为今年惟一一家下榜的中国企业。作为中国为数不多的全球化运营的公司,联想集团在截至2009年3月31日结束的财年出现了自公司成立以来最大规模亏损。
另外,新上榜9家公司中,江苏沙钢集团是内地惟一一家上榜民营企业,目前这家公司已成长为中国钢铁业的三强之一。
《财富》500强前100名上榜企业:
2008 排名 |
2007 排名 |
公司名称 | 国家/地区 | 营业收入 百万美元 |
利润 百万美元 |
1 | 3 | Royal Dutch Shell | 荷兰 | 458361.0 | 26277.0 |
2 | 2 | Exxon Mobil | 美国 | 442851.0 | 45220.0 |
3 | 1 | Wal-Mart Stores | 美国 | 405607.0 | 13400.0 |
4 | 4 | BP | 英国 | 367053.0 | 21157.0 |
5 | 6 | Chevron | 美国 | 263159.0 | 23931.0 |
6 | 8 | Total | 法国 | 234674.1 | 15500.4 |
7 | 10 | ConocoPhillips | 美国 | 230764.0 | -16998.0 |
8 | 7 | ING Group | 荷兰 | 226577.0 | -1067.0 |
9 | 16 | Sinopec | 中国 | 207814.5 | 1961.2 |
10 | 5 | Toyota Motor | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
11 | . | Japan Post Holdings | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
12 | 12 | General Electric | 美国 | 183207.0 | 17410.0 |
13 | 25 | China National Petroleum | 中国 | 181122.6 | 10270.8 |
14 | 18 | Volkswagen | 德国 | 166579.1 | 6956.9 |
15 | 24 | State Grid | 中国 | 164135.9 | 664.5 |
16 | 19 | Dexia Group | 比利时 | 161268.8 | -4868.2 |
17 | 27 | ENI | 意大利 | 159348.5 | 12917.0 |
18 | 9 | General Motors | 美国 | 148979.0 | -30860.0 |
19 | 13 | Ford Motor | 美国 | 146277.0 | -14672.0 |
20 | 22 | Allianz | 德国 | 142394.6 | -3577.2 |
21 | 20 | HSBC Holdings | 英国 | 142049.0 | 5728.0 |
22 | 47 | Gazprom | 俄罗斯 | 141454.7 | 29864.1 |
23 | 11 | Daimler | 德国 | 140327.9 | 1973.0 |
24 | 21 | BNP Paribas | 法国 | 136096.4 | 4421.8 |
25 | 33 | Carrefour | 法国 | 129133.9 | 1861.5 |
26 | 52 | E.ON | 德国 | 127277.7 | 1853.0 |
27 | . | PDVSA | 委内瑞拉 | 126364.0 | 7451.0 |
28 | 39 | ArcelorMittal | 卢森堡 | 124936.0 | 9399.0 |
29 | 29 | AT&T | 美国 | 124028.0 | 12867.0 |
30 | 37 | Siemens | 德国 | 123595.4 | 8595.1 |
31 | 42 | Pemex | 墨西哥 | 119234.6 | -10055.6 |
32 | 41 | Hewlett-Packard | 美国 | 118364.0 | 8329.0 |
33 | 49 | Valero Energy | 美国 | 118298.0 | -1131.0 |
34 | 63 | Petrobras | 巴西 | 118257.0 | 18879.0 |
35 | 58 | Banco Santander | 西班牙 | 117803.0 | 12992.3 |
36 | 59 | Statoil Hydro | 挪威 | 116210.9 | 7664.2 |
37 | 28 | Bank of America Corp. | 美国 | 113106.0 | 4008.0 |
38 | 36 | Royal Bank of Scotland | 英国 | 113087.4 | -43166.9 |
39 | 17 | Citigroup | 美国 | 112372.0 | -27684.0 |
40 | 38 | Samsung Electronics | 韩国 | 110350.0 | 5027.3 |
41 | 30 | Berkshire Hathaway | 美国 | 107786.0 | 4994.0 |
42 | 44 | McKesson | 美国 | 106632.0 | 823.0 |
43 | 43 | Société Générale | 法国 | 104378.3 | 2942.0 |
44 | 54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本 | 103684.4 | 5362.0 |
45 | 46 | International Business Machines | 美国 | 103630.0 | 12334.0 |
46 | 23 | Crédit Agricole | 法国 | 103582.1 | 1498.8 |
47 | 34 | Assicurazioni Generali | 意大利 | 103103.0 | 1260.1 |
48 | 57 | Nestlé | 瑞士 | 101564.6 | 16669.6 |
49 | 32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 美国 | 101491.0 | 5605.0 |
50 | 56 | Metro | 德国 | 101216.7 | 589.9 |
51 | 40 | Honda Motor | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
52 | 48 | Hitachi | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
53 | 193 | GDF Suez | 法国 | 99419.1 | 7109.3 |
54 | 55 | Deutsche Post | 德国 | 98708.0 | -2470.7 |
55 | 53 | Verizon Communications | 美国 | 97354.0 | 6428.0 |
56 | 51 | Tesco | 英国 | 94300.4 | 3751.0 |
57 | 68 | Électricité de France | 法国 | 94084.2 | 4976.5 |
58 | 77 | UniCredit Group | 意大利 | 94036.0 | 5872.0 |
59 | 73 | BASF | 德国 | 91193.4 | 4262.3 |
60 | 60 | Cardinal Health | 美国 | 91091.4 | 1300.6 |
61 | 64 | Deutsche Telekom | 德国 | 90259.6 | 2170.6 |
62 | 109 | Enel | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
63 | 80 | CVS Caremark | 美国 | 87471.9 | 3212.1 |
64 | 71 | Fiat | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
65 | 90 | Lukoil | 俄罗斯 | 86340.0 | 9144.0 |
66 | 76 | Telefónica | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
67 | 50 | Nissan Motor | 日本 | 83982.0 | -2326.4 |
68 | 79 | Procter & Gamble | 美国 | 83503.0 | 12075.0 |
69 | 67 | LG | 韩国 | 82081.8 | 829.8 |
70 | 26 | Deutsche Bank | 德国 | 81360.4 | -5613.2 |
71 | 81 | UnitedHealth Group | 美国 | 81186.0 | 2977.0 |
72 | 86 | SK Holdings | 韩国 | 80810.4 | 259.3 |
73 | 15 | AXA | 法国 | 80256.8 | 1351.0 |
74 | 89 | ThyssenKrupp | 德国 | 80210.0 | 3295.4 |
75 | 66 | Peugeot | 法国 | 79560.1 | -502.0 |
76 | 92 | Repsol YPF | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
77 | 84 | France Télécom | 法国 | 78289.6 | 5955.7 |
78 | 78 | BMW | 德国 | 77863.7 | 474.2 |
79 | 72 | Panasonic | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
80 | 95 | Petronas | 马来西亚 | 76965.4 | 15308.9 |
81 | 75 | Sony | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
82 | 87 | Kroger | 美国 | 76000.0 | 1249.4 |
83 | 70 | Barclays | 英国 | 75135.5 | 8035.2 |
84 | 83 | U.S. Postal Service | 美国 | 74932.0 | -2806.0 |
85 | 88 | Nokia | 芬兰 | 74223.5 | 5837.2 |
86 | 108 | Marathon Oil | 美国 | 73504.0 | 3528.0 |
87 | 82 | Hyundai Motor | 韩国 | 72541.8 | 780.4 |
88 | 99 | Costco Wholesale | 美国 | 72483.0 | 1282.7 |
89 | 114 | Rwe | 德国 | 71850.8 | 3744.1 |
90 | 65 | Home Depot | 美国 | 71288.0 | 2260.0 |
91 | 96 | AmerisourceBergen | 美国 | 70593.5 | 250.6 |
92 | 133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国 | 70567.5 | 15948.5 |
93 | 158 | Archer Daniels Midland | 美国 | 69816.0 | 1802.0 |
94 | 85 | Vodafone | 英国 | 69138.4 | 5188.3 |
95 | 98 | Munich Re Group | 德国 | 67515.4 | 2199.9 |
96 | 115 | Nippon Life Insurance | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
97 | 91 | Toshiba | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
98 | 101 | Robert Bosch | 德国 | 66051.7 | 503.5 |
99 | 148 | China Mobile Communications | 中国 | 65015.1 | 11442.0 |
100 | 102 | Target | 美国 | 64948.0 | 2214.0 |
[1] [2]
责任编辑:刘征
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。