上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年03月25日 16:5 1547次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年3月25日 | 2011年第12期(总第611期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 60000 | 23183 | 60000 | 20933 | 0 | -2250 | 9118 | 13078 | 3960 |
国储天威 | 3679 | 1147 | 3461 | 1598 | -218 | 451 | 58217 | 61789 | 3572 | |
京鸿公司 | 875 | 473 | 875 | 473 | 0 | 0 | 6909 | 6909 | 0 | |
中储吴淞 | 70009 | 43147 | 65257 | 35468 | -4752 | -7679 | 17660 | 26767 | 9107 | |
上港物流 | 2972 | 1645 | 2555 | 1144 | -417 | -501 | 186623 | 192554 | 5931 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 9726 | 479 | 9970 | 479 | 244 | 0 | 86681 | 88325 | 1644 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 104 | 100 | 104 | 100 | 0 | 0 | 29900 | 29900 | 0 | |
中储临港(保税) | 30000 | 425 | 30000 | 226 | 0 | -199 | 29575 | 29774 | 199 | |
合 计 | 177365 | 70599 | 172222 | 60421 | -5143 | -10178 | 499683 | 524096 | 24413 | |
保税总计 | 30104 | 525 | 30104 | 326 | 0 | -199 | 59475 | 59674 | 199 | |
完税总计 | 147261 | 70074 | 142118 | 60095 | -5143 | -9979 | 440208 | 464422 | 24214 | |
总 计 | 177365 | 70599 | 172222 | 60421 | -5143 | -10178 | 499683 | 524096 | 24413 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 9298 | 9233 | 8727 | 8663 | -571 | -570 | 3039 | 4359 | 1320 |
国储天威 | 20212 | 20212 | 19094 | 18871 | -1118 | -1341 | 19406 | 20596 | 1190 | |
京鸿公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2286 | 2286 | 0 | |
中储吴淞 | 32301 | 27931 | 31706 | 27455 | -595 | -476 | 5887 | 8922 | 3035 | |
上港物流 | 89789 | 67244 | 84981 | 65434 | -4808 | -1810 | 62208 | 64185 | 1977 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 88576 | 66280 | 85375 | 65732 | -3201 | -548 | 28885 | 29433 | 548 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9858 | 9925 | 67 | |
合 计 | 245543 | 195106 | 235250 | 190361 | -10293 | -4745 | 166536 | 174673 | 8137 | |
广东 | 广储830 | 13538 | 7542 | 15660 | 7342 | 2122 | -200 | 10458 | 10658 | 200 |
广东晟世 | 5850 | 2228 | 5850 | 2228 | 0 | 0 | 3622 | 3622 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 7900 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 50000 | 6339 | 50000 | 6166 | 0 | -173 | 43661 | 43834 | 173 | |
合 计 | 69388 | 16109 | 79410 | 15736 | 10022 | -373 | 77741 | 78114 | 373 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 42701 | 60000 | 41327 | 0 | -1374 | 17299 | 18673 | 1374 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 42701 | 60000 | 41327 | 0 | -1374 | 47299 | 48673 | 1374 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 18629 | 35000 | 18084 | 0 | -545 | 16371 | 16916 | 545 |
康运诸暨 | 1658 | 0 | 1778 | 0 | 120 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 36658 | 18629 | 36778 | 18084 | 120 | -545 | 74371 | 74916 | 545 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19825 | 19892 | 67 | |
完税总计 | 411589 | 272545 | 411438 | 265508 | -151 | -7037 | 346122 | 356484 | 10362 | |
总 计 | 411589 | 272545 | 411438 | 265508 | -151 | -7037 | 365947 | 376376 | 10429 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国储天威 | 30000 | 30000 | 30000 | 29935 | 0 | -65 | 0 | 65 | 65 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454 | 3454 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 13501 | 15000 | 13425 | 0 | -76 | 1499 | 1575 | 76 | |
上港物流 | 46972 | 39300 | 49701 | 40151 | 2729 | 851 | 40700 | 39849 | -851 | |
上海裕强 | 20000 | 19604 | 20000 | 19604 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0 | |
中储大场 | 40000 | 38097 | 40000 | 38820 | 0 | 723 | 1903 | 1180 | -723 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 261972 | 250502 | 264701 | 251935 | 2729 | 1433 | 62952 | 61519 | -1433 | |
广东 | 晟世小塘 | 5097 | 2297 | 7830 | 5627 | 2733 | 3330 | 17703 | 14373 | -3330 |
南储仓储 | 80000 | 46732 | 80000 | 46100 | 0 | -632 | 33268 | 33900 | 632 | |
合 计 | 85097 | 49029 | 87830 | 51727 | 2733 | 2698 | 50971 | 48273 | -2698 | |
江苏 | 无锡国联 | 567 | 0 | 1131 | 0 | 564 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 6878 | 9371 | 8020 | 2471 | 1142 | 3122 | 1980 | -1142 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 6900 | 6878 | 9371 | 8020 | 2471 | 1142 | 28122 | 26980 | -1142 | |
总 计 | 354536 | 306409 | 363033 | 311682 | 8497 | 5273 | 162045 | 156772 | -5273 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
国储天威 | 0 | 0 | 276 | 76 | 276 | 76 | 0 | 9924 | 9924 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |
中储大场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | |
合 计 | 0 | 0 | 276 | 76 | 276 | 76 | 0 | 94924 | 94924 | |
广东 | 晟世小塘 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |
合 计 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | |
总 计 | 0 | 0 | 1476 | 76 | 1476 | 76 | 0 | 259924 | 259924 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 3497 | 700 | 2672 | 300 | -825 | -400 | 19300 | 19700 | 400 |
晶通化轻 | 1330 | 700 | 1330 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
中储大场 | 7216 | 3010 | 5071 | 715 | -2145 | -2295 | 31990 | 34285 | 2295 | |
合 计 | 12043 | 4410 | 9073 | 1715 | -2970 | -2695 | 66590 | 69285 | 2695 | |
山东 | 奥润特 | 3525 | 3500 | 3260 | 3225 | -265 | -275 | 14500 | 14775 | 275 |
青岛832 | 1425 | 1425 | 1420 | 1345 | -5 | -80 | 20575 | 20655 | 80 | |
合 计 | 4950 | 4925 | 4680 | 4570 | -270 | -355 | 35075 | 35430 | 355 | |
云南 | 云南储运 | 5795 | 4055 | 4275 | 2750 | -1520 | -1305 | 10945 | 12250 | 1305 |
海口港 | 11950 | 11950 | 8460 | 6460 | -3490 | -5490 | 6050 | 11540 | 5490 | |
海南 | 新思科永桂 | 5740 | 4080 | 5740 | 3880 | 0 | -200 | 11920 | 12120 | 200 |
合 计 | 17690 | 16030 | 14200 | 10340 | -3490 | -5690 | 17970 | 23660 | 5690 | |
天津 | 中储南仓 | 1510 | 210 | 970 | 100 | -540 | -110 | 19790 | 19900 | 110 |
总 计 | 41988 | 29630 | 33198 | 19475 | -8790 | -10155 | 150370 | 160525 | 10155 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 17639 | 17600 | 17639 | 17600 | 0 | 0 | 31650 | 31650 | 0 |
百联油库 | 49200 | 49200 | 46800 | 46800 | -2400 | -2400 | 9900 | 12300 | 2400 | |
合 计 | 66839 | 66800 | 64439 | 64400 | -2400 | -2400 | 41550 | 43950 | 2400 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 37200 | 38816 | 37200 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 70900 | 204651 | 69500 | 0 | -1400 | 224600 | 226000 | 1400 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 27246 | 26500 | 27246 | 26500 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 0 | |
泰山石化 | 257200 | 254200 | 253700 | 250700 | -3500 | -3500 | 41300 | 44800 | 3500 | |
合 计 | 537763 | 388800 | 534263 | 383900 | -3500 | -4900 | 281000 | 285900 | 4900 | |
浙江 | 中化兴中 | 5470 | 5000 | 5470 | 5000 | 0 | 0 | 44250 | 44250 | 0 |
海洋仓储 | 49131 | 49100 | 49131 | 49100 | 0 | 0 | 19850 | 19850 | 0 | |
合 计 | 54601 | 54100 | 54601 | 54100 | 0 | 0 | 64100 | 64100 | 0 | |
总 计 | 659203 | 509700 | 653303 | 502400 | -5900 | -7300 | 386650 | 393950 | 7300 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
102 | 99 | -3 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 1802 | 2098 | 296 | 58198 | 57902 | -296 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 1802 | 2098 | 296 | 538198 | 537902 | -296 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 3906 | 3906 | 900000 | 896094 | -3906 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 3906 | 3906 | 1470000 | 1466094 | -3906 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 1802 | 6004 | 4202 | 2998198 | 2993996 | -4202 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 19399 | 19301 | -98 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 179399 | 179301 | -98 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 298698 | -1302 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 488698 | -1302 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 999399 | 997999 | -1400 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 13300 | ||||||||
百联油库 | 46800 | |||||||||
合计 | 60100.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 17500 | |||||||||
泰山石化 | 36400 | |||||||||
合计 | 53900.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 34000 | |||||||||
合计 | 34000.000 | |||||||||
总计 | 148000.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。