上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年03月22日 15:30 1593次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年3月22日 | 2011年第51期(总第600期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 21608 | -625 |
国储天威 | 1598 | 451 | |
京鸿公司 | 473 | 0 | |
中储吴淞 | 39186 | -807 | |
上港物流 | 1545 | -50 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 226 | 0 | |
合 计 | 65215 | -1031 | |
保税总计 | 326 | 0 | |
完税总计 | 64889 | -1031 | |
总 计 | 65215 | -1031 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8985 | -248 |
国储天威 | 19914 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 27906 | -25 | |
上港物流 | 65756 | -571 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 65832 | -49 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 192599 | -893 | |
广东 | 广储830 | 7492 | -50 |
广东晟世 | 2228 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6166 | -50 | |
合 计 | 15886 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 41575 | -100 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 41575 | -100 | |
浙江 | 浙江康运 | 18258 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 18258 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 268318 | -1093 | |
总 计 | 268318 | -1093 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
国储天威 | 29935 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13425 | 0 | |
上港物流 | 39200 | 0 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 38047 | -25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 250211 | -25 | |
广东 | 晟世小塘 | 3622 | 0 |
南储仓储 | 45975 | -176 | |
合 计 | 49597 | -176 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 7575 | -99 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 7575 | -99 | |
总 计 | 307383 | -300 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 700 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 870 | -95 | |
合 计 | 2270 | -95 | |
山东 | 奥润特 | 3455 | -10 |
青岛832 | 1395 | -25 | |
合 计 | 4850 | -35 | |
云南 | 云南储运 | 3130 | -795 |
海南 | 海口港 | 7125 | -2290 |
新思科永桂 | 4080 | 0 | |
合 计 | 11205 | -2290 | |
天津 | 中储南仓 | 100 | -45 |
总 计 | 21555 | -3260 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 49200 | 0 | |
合 计 | 66800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 37200 | 0 |
中油湛江 | 70500 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 26500 | 0 | |
泰山石化 | 254200 | 0 | |
合 计 | 388400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 49100 | 0 | |
合 计 | 54100 | 0 | |
总 计 | 509300 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 99 | -3 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 2698 | -301 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 2698 | -301 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 1198 | 1198 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 1198 | 1198 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 3896 | 897 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。