上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年03月18日 16:24 1676次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年3月18日 | 2011年第49期(总第598期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 23183 | -824 |
国储天威 | 1147 | 0 | |
京鸿公司 | 473 | 0 | |
中储吴淞 | 43147 | -751 | |
上港物流 | 1645 | -75 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 425 | 176 | |
合 计 | 70599 | -1474 | |
保税总计 | 525 | 176 | |
完税总计 | 70074 | -1650 | |
总 计 | 70599 | -1474 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9233 | 0 |
国储天威 | 20212 | -25 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 27931 | 0 | |
上港物流 | 67244 | -768 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 66280 | -100 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 195106 | -893 | |
广东 | 广储830 | 7542 | 0 |
广东晟世 | 2228 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6339 | -124 | |
合 计 | 16109 | -124 | |
江苏 | 中储无锡 | 42701 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 42701 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 18629 | -726 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 18629 | -726 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 272545 | -1743 | |
总 计 | 272545 | -1743 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
国储天威 | 30000 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13501 | 0 | |
上港物流 | 39300 | 1050 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 38097 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 250502 | 1050 | |
广东 | 晟世小塘 | 2297 | 0 |
南储仓储 | 46732 | -151 | |
合 计 | 49029 | -151 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 6878 | -50 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 6878 | -50 | |
总 计 | 306409 | 849 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 700 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 3010 | -160 | |
合 计 | 4410 | -160 | |
山东 | 奥润特 | 3500 | -230 |
青岛832 | 1425 | -60 | |
合 计 | 4925 | -290 | |
云南 | 云南储运 | 4055 | -90 |
海南 | 海口港 | 11950 | 0 |
新思科永桂 | 4080 | 0 | |
合 计 | 16030 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 210 | -40 |
总 计 | 29630 | -580 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 49200 | 0 | |
合 计 | 66800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 37200 | 0 |
中油湛江 | 70900 | -6000 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 26500 | 0 | |
泰山石化 | 254200 | -3100 | |
合 计 | 388800 | -9100 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 49100 | 0 | |
合 计 | 54100 | 0 | |
总 计 | 509700 | -9100 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 102 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 1802 | -300 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 1802 | -300 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 1802 | -300 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。