上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年10月26日 15:52 2327次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1011 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国信期货 786 770 1 五矿海勤 2925 0 1 青铜峡 4000 0
2 中钢期货 485 -414 2 上海中期 1434 121 2 五矿期货 3383 0
3 国贸期货 419 -214 3 国贸期货 1381 419 3 中钢期货 1727 365
4 中国国际 340 266 4 东吴期货 700 0 4 中粮期货 1470 0
5 华西期货 300 40 5 浙江大地 661 -95 5 鲁证期货 790 0
6 上海中期 197 88 6 金瑞期货 611 0 6 万达期货 646 0
7 成都倍特 194 -100 7 中粮期货 606 -40 7 中信新际 603 102
8 浙江大地 180 -225 8 长城伟业 520 -139 8 浙江大地 486 85
9 长城伟业 139 105 9 中信新际 502 0 9 上海中期 345 0
10 广发期货 122 44 10 南华期货 396 3 10 国信期货 308 -700
11 一德期货 115 13 11 珠江期货 370 -6 11 江苏东华 280 30
12 经易期货 108 -99 12 中证期货 340 0 12 迈科期货 265 0
13 中信新际 102 24 13 中国国际 334 26 13 中国国际 200 90
14 华闻期货 102 98 14 万达期货 330 -1 14 重庆先融 150 0
15 南华期货 91 -22 15 广发期货 312 -14 15 象屿期货 144 0
16 中财期货 66 7 16 国泰君安 300 0 16 北京中期 120 0
17 海通期货 60 -124 17 江苏弘业 265 -2 17 浙新世纪 100 0
18 大有期货 60 -66 18 银河期货 260 0 18 经易期货 92 -20
19 盛达期货 56 -127 19 北京中期 230 -4 19 广发期货 40 0
20 渤海期货 42 -16 20 五矿期货 218 0 20 长城伟业 36 0
合计   3964 48     12695 268     15185 -48
  
交易品种:al1012 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 徽商期货 1259 159 1 中证期货 7044 -70 1 中粮期货 6114 0
2 成都倍特 1108 -11 2 长城伟业 4014 -19 2 五矿期货 3652 0
3 广发期货 820 353 3 南华期货 2085 -51 3 青铜峡 3520 0
4 华西期货 766 186 4 广发期货 2041 -295 4 银河期货 3098 -249
5 国信期货 715 695 5 上海中期 1772 0 5 中钢期货 2724 -522
6 金川集团 705 -265 6 金瑞期货 1544 0 6 中信新际 1634 -335
7 中钢期货 698 251 7 中粮期货 1204 0 7 上海中期 1138 -570
8 东吴期货 658 536 8 中国国际 1147 -105 8 万达期货 968 -400
9 银河期货 589 374 9 中信建投 1001 -26 9 晟鑫期货 938 0
10 万达期货 574 -280 10 冠华期货 638 -13 10 浙江大地 777 -276
11 上海中期 570 220 11 浙江中大 555 -5 11 东吴期货 769 -16
12 迈科期货 420 126 12 鸿海期货 540 0 12 国信期货 702 700
13 浙江大地 392 -824 13 东证期货 513 0 13 国贸期货 696 0
14 中证期货 344 -307 14 上海大陆 504 0 14 上海浙石 690 0
15 中信新际 335 -115 15 海通期货 504 -1 15 迈科期货 484 0
16 鲁能金穗 298 130 16 广晟期货 454 5 16 重庆先融 455 0
17 渤海期货 289 243 17 中财期货 396 0 17 中国国际 434 -3
18 盛达期货 284 105 18 珠江期货 374 -31 18 国投期货 370 0
19 北京首创 264 -126 19 金川集团 325 -705 19 浙江永安 358 0
20 一德期货 161 105 20 万达期货 318 36 20 上海通联 355 -50
合计   11249 1555     26973 -1280     29876 -1721
  
交易品种:al1101 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 7272 1514 1 长城伟业 6228 -187 1 中粮期货 10192 -290
2 南华期货 6472 -3938 2 中国国际 4384 -416 2 上海中期 6718 390
3 长城伟业 5103 -1484 3 广发期货 4301 99 3 青铜峡 6588 0
4 新湖期货 4540 -2027 4 金瑞期货 3442 33 4 中信新际 6177 219
5 鲁能金穗 4289 634 5 南华期货 3370 -586 5 银河期货 5274 -1
6 海航东银 3615 -155 6 中信建投 2678 -26 6 上海五矿 3589 -110
7 中国国际 2906 -362 7 国信期货 1927 616 7 万达期货 3434 -31
8 国泰君安 2621 571 8 新湖期货 1803 -150 8 国投期货 2995 200
9 神华期货 2486 -2757 9 中财期货 1678 598 9 国贸期货 2662 22
10 冠通期货 2442 -1255 10 广晟期货 1622 1 10 重庆先融 2078 -287
11 国信期货 2430 -440 11 瑞达期货 1546 135 11 海通期货 1947 -6
12 万达期货 2228 -2111 12 华鑫期货 1231 129 12 一德期货 1318 -484
13 中信建投 2191 -573 13 上海中期 1203 87 13 浙江大地 1274 101
14 经易期货 2098 647 14 中粮期货 1160 -337 14 五矿期货 1146 0
15 长江期货 2050 583 15 天富期货 973 -301 15 中铝国贸 1100 0
16 中辉期货 2040 -696 16 浙江中大 972 -330 16 广发期货 1057 311
17 广发期货 2026 -818 17 国海良时 902 -686 17 长城伟业 945 -52
18 海通期货 1984 -1810 18 银河期货 897 -50 18 中钢期货 749 -605
19 上海中期 1961 768 19 成都倍特 867 669 19 迈科期货 720 -80
20 浙江永安 1913 -1101 20 江苏弘业 838 -314 20 江苏苏物 625 0
合计   62667 -14810     42022 -1016     60588 -703
  
交易品种:al1102 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 4756 941 1 五矿期货 2040 1986 1 青铜峡 4600 0
2 国泰君安 2994 1996 2 长城伟业 2029 352 2 国投期货 3302 200
3 华西期货 2837 415 3 金川集团 2000 1030 3 中粮期货 3029 291
4 成都倍特 2822 -1819 4 国泰君安 1838 1435 4 银河期货 2858 -71
5 五矿期货 2733 1789 5 南华期货 1565 173 5 上海五矿 2592 580
6 徽商期货 2395 862 6 上海五矿 1210 0 6 重庆先融 2365 -14
7 大连良运 2311 124 7 上海大陆 1149 603 7 国贸期货 1821 758
8 国海良时 2053 929 8 中粮期货 1129 170 8 成都倍特 1663 -474
9 国元期货 1823 154 9 中信建投 1079 -212 9 万达期货 1634 441
10 国联期货 1786 -1262 10 国海良时 1003 219 10 上海中期 1299 103
11 珠江期货 1617 801 11 中国国际 934 169 11 中钢期货 886 767
12 海证期货 1241 59 12 浙江永安 815 -10 12 长城伟业 853 -26
13 渤海期货 1210 759 13 浙江中大 790 108 13 五矿期货 793 -337
14 海通期货 1180 -371 14 银河期货 717 -161 14 一德期货 774 604
15 冠通期货 1144 -396 15 国信期货 665 499 15 江苏东华 629 0
16 浙江永安 1131 143 16 德盛期货 579 38 16 晟鑫期货 599 0
17 浙商期货 1115 336 17 瑞达期货 576 -487 17 新纪元 590 215
18 南华期货 1095 -213 18 鸿海期货 517 28 18 中信新际 517 212
19 德盛期货 1082 405 19 江西瑞奇 498 410 19 中国国际 412 -17
20 国信期货 1071 385 20 浙商期货 479 159 20 渤海期货 376 376
合计   38396 6037     21612 6509     31592 3608
  
交易品种:au1012 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 894 112 1 华闻期货 986 -422 1 兴业银行 1145 -359
2 江苏文峰 761 738 2 江苏文峰 769 -749 2 民生银行 1042 0
3 浙江永安 617 513 3 万达期货 643 -473 3 国泰君安 550 -855
4 华闻期货 552 401 4 江苏东华 367 -69 4 招金期货 502 0
5 格林期货 537 501 5 格林期货 267 -353 5 浙江永安 488 -529
6 万达期货 489 477 6 经易期货 224 38 6 广发期货 257 -11
7 国海良时 486 184 7 鸿海期货 208 1 7 江苏东华 219 -2
8 湘财祈年 429 -38 8 银河期货 187 -7 8 海通期货 212 -13
9 南华期货 380 -77 9 上海中期 175 -23 9 江苏苏物 203 0
10 兴业银行 359 12 10 海通期货 173 11 10 大冶有色 180 0
11 迈科期货 261 93 11 民生期货 162 -21 11 经易期货 170 0
12 信达期货 146 35 12 长城伟业 157 0 12 上海金源 144 0
13 五矿期货 145 145 13 国海良时 154 -123 13 中原期货 129 0
14 中证期货 138 -13 14 浙商期货 143 -51 14 格林期货 118 -8
15 浙商期货 126 -180 15 浙江永安 132 -2 15 南华期货 104 -2
16 渤海期货 124 -136 16 招商期货 112 25 16 国贸期货 99 -7
17 东吴期货 111 -31 17 南华期货 108 -200 17 瑞达期货 97 -27
18 创元期货 103 33 18 上海大陆 101 -3 18 银河期货 94 -30
19 申万期货 92 29 19 广永期货 101 -11 19 兴业期货 94 -3
20 江苏东华 91 43 20 金瑞期货 81 -25 20 一德期货 93 0
合计   6841 2841     5250 -2457     5940 -1846
  
交易品种:au1106 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 3626 -320 1 江苏文峰 2772 730 1 金瑞期货 4941 566
2 国海良时 1810 736 2 浙商期货 2085 706 2 民生银行 2282 0
3 金瑞期货 1530 -1047 3 华闻期货 1823 392 3 天琪期货 1540 8
4 国泰君安 1010 -25 4 招商期货 1355 59 4 国泰君安 1284 538
5 交通银行 954 625 5 国海良时 1287 161 5 北京首创 1251 -232
6 浙商期货 907 437 6 格林期货 742 528 6 中晟期货 1094 1
7 南华期货 905 75 7 浙江大地 624 -86 7 中粮期货 1005 -1
8 江苏文峰 740 479 8 南华期货 547 -411 8 河北恒银 1000 400
9 格林期货 683 534 9 浙江中大 506 -36 9 兴业银行 974 359
10 宏源期货 574 279 10 申万期货 469 268 10 上海金源 843 -1
11 华闻期货 546 448 11 江南期货 459 3 11 长城伟业 630 -1
12 浙江永安 523 89 12 浙江永安 426 -304 12 北京中期 385 100
13 申万期货 448 235 13 国泰君安 408 -36 13 中信新际 317 -2
14 河北恒银 407 128 14 中证期货 390 -18 14 迈科期货 302 12
15 上海大陆 406 135 15 经易期货 339 26 15 信达期货 286 96
16 北京首创 393 86 16 银河期货 292 51 16 浙江永安 270 3
17 浙江中大 359 -710 17 海通期货 268 -8 17 兴业期货 234 141
18 兴业银行 359 22 18 新湖期货 257 74 18 广发期货 215 -6
19 浙江新华 323 -18 19 国金期货 254 -3 19 五矿期货 203 -20
20 银河期货 278 103 20 江苏东华 221 55 20 交通银行 203 -268
合计   16781 2291     15524 2151     19259 1693
  
交易品种:cu1011 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 822 -55 1 中粮期货 1929 -152 1 五矿期货 1726 -1
2 华西期货 768 -288 2 金瑞期货 1635 -474 2 北方铜业 1270 0
3 上海金源 383 285 3 五矿期货 1385 190 3 金瑞期货 921 56
4 上海中期 216 -467 4 上海中期 631 216 4 上海金源 714 -242
5 五矿期货 191 -155 5 一德期货 351 -2 5 一德期货 606 -63
6 一德期货 167 -370 6 中国国际 340 -6 6 大冶有色 591 40
7 中粮期货 152 135 7 东海期货 323 -13 7 经易期货 544 9
8 申万期货 130 -116 8 广发期货 306 -21 8 天津金谷 340 -60
9 重庆先融 116 108 9 南华期货 296 0 9 宁波杉立 284 0
10 迈科期货 110 66 10 江苏弘业 230 -3 10 中钢期货 280 0
11 恒泰期货 90 -190 11 金友期货 200 0 11 国金期货 277 -40
12 大有期货 90 60 12 上海金源 196 -25 12 美尔雅 192 0
13 中信新际 80 67 13 东证期货 190 0 13 中国国际 179 -3
14 东海期货 69 -77 14 中信新际 185 0 14 大有期货 160 90
15 广发期货 66 -256 15 广永期货 180 -5 15 上海中期 157 0
16 天津金谷 60 60 16 迈科期货 167 0 16 中信新际 143 80
17 中财期货 58 25 17 方正期货 159 -2 17 中粮期货 141 0
18 江苏东华 47 -40 18 万达期货 147 0 18 中铝国贸 140 0
19 海通期货 43 28 19 兴业期货 101 17 19 东海期货 128 50
20 国金期货 40 -161 20 信达期货 100 -1 20 五矿海勤 110 0
合计   3698 -1341     9051 -281     8903 -84
  
交易品种:cu1012 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1633 -278 1 金瑞期货 4161 -174 1 中国国际 3902 -5
2 上海中期 615 -413 2 中粮期货 3852 75 2 五矿期货 2991 201
3 金瑞期货 452 -109 3 上海中期 3279 -176 3 金瑞期货 2482 -218
4 恒泰期货 268 -150 4 广发期货 2594 -8 4 北方铜业 1400 0
5 申万期货 250 181 5 迈科期货 2111 3 5 经易期货 1354 0
6 瑞达期货 225 61 6 东海期货 1141 -14 6 金川集团 1346 0
7 迈科期货 207 153 7 南华期货 899 -23 7 大冶有色 1220 0
8 中钢期货 206 125 8 金川集团 630 0 8 银河期货 830 -9
9 集成期货 203 120 9 上海通联 592 -143 9 浙江永安 824 -22
10 五矿期货 202 -84 10 中信新际 583 -125 10 长城伟业 757 -30
11 徽商期货 194 141 11 中国国际 559 -7 11 江苏弘业 663 -15
12 华元期货 192 -66 12 一德期货 441 46 12 宁波杉立 589 -8
13 浙商期货 159 43 13 东证期货 411 0 13 深圳金汇 537 0
14 上海通联 147 -119 14 浙江永安 357 -2 14 中粮期货 534 -32
15 鲁证期货 139 -131 15 江苏弘业 353 -5 15 迈科期货 523 -200
16 中信新际 131 77 16 方正期货 329 -3 16 海通期货 450 -17
17 中粮期货 127 -96 17 北京中期 295 1 17 华安期货 446 0
18 一德期货 119 -181 18 经易期货 293 -40 18 珠江期货 395 -4
19 东吴期货 106 -116 19 北京首创 250 0 19 上海中期 383 -389
20 创元期货 105 8 20 上海金源 231 -4 20 东海期货 350 2
合计   5680 -834     23361 -599     21976 -746
  
交易品种:cu1101 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 5061 -2560 1 中信新际 3501 20 1 金瑞期货 4526 -131
2 经易期货 4245 195 2 上海东亚 3114 -20 2 新湖期货 2623 -56
3 鲁能金穗 4086 -3647 3 金瑞期货 2587 160 3 金川集团 2441 -35
4 海通期货 2744 -1182 4 中粮期货 2413 -126 4 浙江永安 2118 -233
5 长城伟业 2629 -1135 5 迈科期货 1857 -25 5 银河期货 2013 94
6 方正期货 2312 -148 6 国泰君安 1847 -171 6 上海金源 1960 -40
7 江苏弘业 2291 -2372 7 上海中期 1658 -491 7 五矿期货 1811 2
8 中辉期货 2208 902 8 浙江永安 1640 -124 8 上海中期 1536 -13
9 成都倍特 2134 -4218 9 南华期货 1585 -337 9 中粮期货 1511 -146
10 浙江中大 2088 -1256 10 长城伟业 1451 250 10 北方铜业 1481 0
11 东证期货 1940 -61 11 国海良时 1431 -44 11 鲁能金穗 1421 -5
12 银河期货 1778 -883 12 五矿期货 1428 313 12 大冶有色 1375 0
13 申万期货 1764 -879 13 经易期货 1410 98 13 江苏弘业 1366 -317
14 上海中期 1664 -748 14 广发期货 1375 -41 14 安信期货 1253 -215
15 浙商期货 1580 -2123 15 东证期货 1341 -711 15 中国国际 1116 -51
16 瑞达期货 1392 -385 16 鸿海期货 1206 -14 16 南华期货 1104 -114
17 南华期货 1321 -3369 17 广永期货 983 -20 17 海通期货 1036 -57
18 恒泰期货 1280 -868 18 华安期货 963 34 18 宁波杉立 965 72
19 广发期货 1261 -3948 19 国信期货 955 -1 19 海航东银 964 -8
20 浙江永安 1213 -2095 20 东海期货 931 97 20 中钢期货 957 6
合计   44991 -30780     33676 -1153     33577 -1247
  
交易品种:cu1102 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 6550 5205 1 中财期货 9108 636 1 云晨期货 7832 3
2 东证期货 6283 936 2 东证期货 3694 1110 2 迈科期货 2966 253
3 华西期货 6258 335 3 新纪元 3676 274 3 中粮期货 2745 117
4 鲁能金穗 6088 -4519 4 东海期货 1842 105 4 金瑞期货 2319 96
5 万达期货 5116 3452 5 上海东亚 1825 800 5 安信期货 2180 176
6 金瑞期货 5107 723 6 渤海期货 1805 227 6 中钢期货 2027 -208
7 经易期货 4931 1063 7 上海大陆 1547 200 7 海通期货 2013 290
8 浙江永安 4780 -933 8 海通期货 1412 845 8 上海中期 1915 724
9 浙江中大 4639 399 9 浙江永安 1304 -300 9 五矿期货 1879 580
10 海通期货 4337 -1339 10 中国国际 1230 224 10 鲁能金穗 1690 4
11 银河期货 4138 220 11 江苏东华 1178 1062 11 北方铜业 1520 0
12 东海期货 3696 952 12 金瑞期货 1142 -29 12 中信新际 1476 412
13 江苏东华 3552 1155 13 长城伟业 1108 -169 13 南华期货 1424 -64
14 长城伟业 3490 -2573 14 国泰君安 1093 -22 14 金川集团 1377 -170
15 国联期货 3483 716 15 国海良时 1063 248 15 江苏弘业 1252 -74
16 道通期货 3405 -594 16 浙商期货 1040 -521 16 大冶有色 1206 0
17 浙商期货 3336 -747 17 大连良运 1013 -60 17 珠江期货 1170 290
18 浙新世纪 3049 -1086 18 山西三立 999 -80 18 上海金源 1117 183
19 国海良时 3033 423 19 申万期货 915 132 19 浙江永安 915 316
20 珠江期货 3029 -1172 20 南华期货 871 80 20 经易期货 874 -456
合计   88300 2616     37865 4762     39897 2472
  
交易品种:fu1011 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 60 30 1 摩根大通 830 0 1 中联油 2180 0
2 创元期货 40 10 2 中联油 600 0 2 中化石油 1290 0
3 广发期货 40 40 3 中钢期货 510 0 3 浙江永安 450 0
4 国联期货 20 20 4 上海燃料 450 0 4 华泰兴 210 0
5 南证期货 20 20 5 光大期货 390 0 5 上海中期 110 0
6 南华期货 20 20 6 浙江新华 270 0 6 银河期货 30 0
7 上海浙石 10 -30 7 华泰兴 260 -10 7 广发期货 20 0
8 中粮期货 10 10 8 国贸期货 200 0 8 中粮期货 10 10
9 冠通期货 10 10 9 南证期货 170 -20 9      
10 华泰兴 10 10 10 上海浙石 140 -10 10      
11       11 长城伟业 130 0 11      
12       12 银河期货 120 60 12      
13       13 南华期货 90 -20 13      
14       14 浙江中大 60 0 14      
15       15 浙江永安 30 0 15      
16       16 广发期货 30 0 16      
17       17 上海中期 10 0 17      
18       18 冠通期货 10 10 18      
合计   240 140     4300 10     4300 10
  
交易品种:fu1101 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 7979 84 1 集成期货 5793 -143 1 碧辟投资 5405 0
2 新湖期货 4439 2624 2 银河期货 2925 -81 2 摩根大通 4738 0
3 银河期货 4144 -166 3 珠江期货 2278 -425 3 国贸期货 4684 -1
4 国泰君安 3789 439 4 南华期货 1915 -350 4 广发期货 4489 -628
5 浙商期货 3498 1426 5 浙江新华 1869 402 5 上海中期 4224 209
6 山西三立 3019 -208 6 广发期货 1541 -30 6 上海燃料 3700 500
7 广发期货 2552 -3985 7 浙江永安 1523 -312 7 银河期货 3326 -389
8 浙江永安 2429 -407 8 浙江大越 1404 -83 8 中油燃料 3155 455
9 浙江新华 2424 -834 9 浙商期货 1382 220 9 华泰兴 2350 140
10 中粮期货 2247 1650 10 上海中期 1334 58 10 浙江永安 2275 79
11 鲁证期货 2045 -261 11 中国国际 1285 25 11 中联油 2000 0
12 中信新际 1842 582 12 浙江中大 1254 169 12 中化石油 1550 0
13 湘财祈年 1675 -1386 13 鲁证期货 1052 120 13 湘财祈年 1171 -6
14 申万期货 1642 88 14 海通期货 976 -55 14 中国国际 1135 -113
15 海通期货 1626 -715 15 江苏弘业 961 59 15 金昌期货 1000 0
16 瑞达期货 1622 585 16 新纪元 854 -52 16 南华期货 856 -29
17 江苏弘业 1610 -520 17 方正期货 837 228 17 中钢期货 725 15
18 海航东银 1533 -353 18 渤海期货 688 -187 18 金瑞期货 703 0
19 渤海期货 1408 -1763 19 江西瑞奇 646 -60 19 中粮期货 602 -338
20 徽商期货 1403 -978 20 瑞达期货 617 -30 20 长城伟业 522 -13
合计   52926 -4098     31134 -527     48610 -119
  
交易品种:rb1101 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 4493 -1269 1 南华期货 10083 -1399 1 沙钢集团 21598 0
2 华西期货 4406 -3475 2 浙江中大 8264 -153 2 国泰君安 16990 -2122
3 长城伟业 4025 -3382 3 中钢期货 5768 -411 3 中钢期货 15729 -1220
4 海通期货 3659 844 4 广发期货 4613 -232 4 长城伟业 8479 -1209
5 招商期货 3186 1886 5 鲁证期货 4169 -295 5 国贸期货 7856 -500
6 国泰君安 3130 -125 6 珠江期货 3862 -47 6 道通期货 4845 0
7 南华期货 2433 -1796 7 格林期货 3068 -583 7 浙江永安 4261 25
8 银河期货 2295 131 8 上海中期 2891 736 8 中国国际 3786 -72
9 中钢期货 1921 -5522 9 大华期货 2885 -17 9 兴业期货 3599 9
10 恒泰期货 1584 1566 10 五矿海勤 2849 9 10 徽商期货 2933 -9
11 国贸期货 1545 -213 11 江苏弘业 2765 -250 11 东吴期货 2836 -294
12 广发期货 1513 -943 12 国贸期货 2728 415 12 海通期货 2754 -1988
13 江苏弘业 1500 734 13 浙新世纪 2716 -41 13 大连良运 2742 -120
14 集成期货 1487 -1622 14 浙江永安 2685 -231 14 一德期货 2741 -327
15 鲁能金穗 1479 -273 15 国泰君安 2653 -730 15 华安期货 2705 -3
16 海航东银 1390 -307 16 银河期货 2262 -359 16 江苏弘业 2532 -944
17 光大期货 1363 -2646 17 烟台中州 2216 -32 17 中财期货 2232 -548
18 江西瑞奇 1151 -1820 18 中国国际 2210 -132 18 南华期货 2109 -192
19 鲁证期货 1125 -1127 19 新湖期货 2133 -102 19 北京中期 1957 -16
20 上海中期 1098 -17 20 申万期货 2095 54 20 鲁证期货 1475 -326
合计   44783 -19376     72915 -3800     114159 -9856
  
交易品种:rb1105 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 190802 26914 1 浙江永安 45609 1914 1 中钢期货 62765 -10111
2 银河期货 131736 -11383 2 国泰君安 21281 -3539 2 沙钢集团 61149 0
3 东证期货 88577 -22397 3 中财期货 18044 801 3 国泰君安 33104 1914
4 浙江永安 75933 -16164 4 国贸期货 17681 -2764 4 浙江永安 30022 -3925
5 北京中期 67102 -22835 5 渤海期货 17253 3616 5 徽商期货 23174 -221
6 海通期货 58700 9625 6 长城伟业 14125 1340 6 华安期货 23096 -123
7 南华期货 46415 -4997 7 南华期货 13193 -1144 7 中国国际 22778 87
8 浙江新华 46146 9632 8 广发期货 11151 450 8 中信新际 20121 5070
9 国泰君安 44197 -2930 9 银河期货 10361 1157 9 道通期货 16907 13
10 华闻期货 43695 -19323 10 鲁证期货 10050 -227 10 长城伟业 12259 835
11 中钢期货 42600 -5790 11 中钢期货 8740 -173 11 海通期货 11851 1204
12 长城伟业 39035 -9428 12 光大期货 8591 1699 12 天琪期货 11213 -6534
13 上海大陆 38418 13532 13 浙商期货 8548 1261 13 烟台中州 10285 -1098
14 鲁证期货 37509 -7979 14 海通期货 8214 -3674 14 鲁证期货 9025 482
15 国贸期货 34080 -23919 15 江苏苏物 8079 3881 15 银河期货 8897 393
16 国海良时 33219 9393 16 江苏弘业 7952 65 16 大华期货 8270 4
17 申万期货 30167 4067 17 浙江新华 7669 -348 17 浙江中大 6743 468
18 浙商期货 28092 -1796 18 浙江中大 7524 623 18 招商期货 6728 5911
19 招商期货 27975 5701 19 华鑫期货 7346 1004 19 安信期货 6464 852
20 徽商期货 27626 -5010 20 国海良时 7274 -4085 20 长江期货 6042 15
合计   1132024 -75087     258685 1857     390893 -4764
  
交易品种:ru1011 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 114 114 1 中化国际 1400 0 1 金元期货 480 0
2 上海中期 74 67 2 南华期货 436 -74 2 海通期货 461 0
3 南华期货 74 74 3 上海中期 293 74 3 新湖期货 393 0
4 经易期货 37 -5 4 长城伟业 214 0 4 道通期货 370 0
5 海证期货 21 21 5 国贸期货 55 0 5 银河期货 198 0
6 重庆先融 17 -11 6 中国国际 52 2 6 浙江大地 171 0
7 珠江期货 14 -46 7 浙江大地 44 0 7 海证期货 127 -21
8 万达期货 13 0 8 神华期货 26 0 8 浙商期货 121 0
9 鲁证期货 12 3 9 浙商期货 25 0 9 国贸期货 116 0
10 创元期货 11 -3 10 北京中期 21 -1 10 中化物产 76 0
11 广发期货 10 -15 11 重庆先融 21 -7 11 一德期货 56 0
12 瑞达期货 7 -6 12 上海通联 20 0 12 经易期货 27 0
13 徽商期货 5 4 13 瑞达期货 20 7 13 国联期货 18 -3
14 中国国际 4 -121 14 鲁证期货 14 10 14 中钢期货 17 -1
15 国信期货 4 4 15 新湖期货 10 10 15 南华期货 12 0
16 国联期货 3 3 16 宁波杉立 10 0 16 鲁证期货 10 0
17 江苏东华 2 2 17 云晨期货 10 0 17 浙江新华 7 -2
18 海通期货 2 2 18 安信期货 10 0 18 中国国际 6 -2
19 浙江新华 2 -3 19 海航东银 7 0 19 重庆先融 6 0
20 华元期货 2 2 20 江苏弘业 6 0 20 美尔雅 6 -1
合计   428 86     2694 21     2678 -30
  
交易品种:ru1101 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1690 952 1 上海中期 1716 125 1 中国国际 1225 -41
2 海通期货 475 -97 2 南华期货 1219 -128 2 国贸期货 682 51
3 恒泰期货 352 60 3 中化国际 500 0 3 长城伟业 291 -19
4 广发期货 336 -334 4 浙商期货 159 3 4 迈科期货 230 0
5 上海中期 273 89 5 东吴期货 159 -16 5 广发期货 152 -21
6 东吴期货 209 -231 6 中粮期货 100 -4 6 一德期货 120 -1
7 南华期货 183 124 7 长城伟业 97 -12 7 中信新际 107 101
8 浙江新华 178 92 8 广永期货 81 -11 8 宝城期货 76 -16
9 渤海期货 143 72 9 上海金源 78 -2 9 成都倍特 72 -6
10 信达期货 131 38 10 江苏弘业 77 -4 10 浙江新华 70 -32
11 迈科期货 130 -79 11 上海浙石 46 0 11 中钢期货 60 30
12 中信新际 125 119 12 浙江永安 44 0 12 浙江中大 58 -22
13 浙商期货 98 -86 13 迈科期货 37 36 13 银河期货 55 -4
14 经易期货 95 -262 14 和融期货 30 0 14 国投期货 53 0
15 长城伟业 95 -108 15 中辉期货 27 1 15 中财期货 50 -2
16 中国国际 93 5 16 中钢期货 25 -2 16 浙江大地 50 0
17 浙江大地 93 85 17 重庆先融 23 0 17 江苏苏物 47 -5
18 万达期货 87 -51 18 海航东银 22 -2 18 浙江永安 47 -4
19 银河期货 84 20 19 银河期货 20 8 19 浙商期货 47 -1
20 华元期货 75 0 20 方正期货 20 -10 20 重庆先融 47 -25
合计   4945 408     4480 -18     3539 -17
  
交易品种:ru1103 交易日期:20101026
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
