5月全国进出口有色金属等重点商品量值表
2009年06月11日 14:57 7982次浏览 来源: 中国海关 分类: 重点新闻
2009年05月全国出口重点商品量值表
单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 15 92,900 57 181,365 63 142,045 -9.4 27.7
大米 吨 74,034 51,172 396,346 274,347 646,678 264,507 -38.7 3.7
玉米 吨 15,966 3,746 28,313 6,789 109,282 27,870 -74.1 -75.6
食糖 吨 9,582 4,413 26,031 12,600 22,822 10,279 14.1 22.6
煤 万吨 119 126,912 1,053 1,316,778 1,850 1,676,979 -43.1 -21.5
焦炭及半焦炭 万吨 2 6,955 20 72,003 594 2,399,082 -96.7 -97.0
原油 万吨 47 196,657 235 867,809 110 669,091 114.7 29.7
成品油 万吨 171 759,028 796 3,316,948 648 4,855,382 22.8 -31.7
塑料制品 吨 562,846 1,192,407 2,525,772 5,436,859 2,938,583 5,810,878 -14.0 -6.4
锯材 万立方米 9 94,963 28 213,642 28 163,906 -2.7 30.3
生丝 吨 569 12,979 3,187 71,914 6,093 146,916 -47.7 -51.1
纺织纱线、织物及制品 — - 4,895,432 - 22,029,451 - 26,060,604 - -15.5
箱包及类似容器 — - 1,100,364 - 4,875,750 - 5,077,266 - -4.0
服装及衣着附件 — - 7,410,584 - 36,823,015 - 40,088,151 - -8.1
鞋类 — - 2,136,138 - 10,575,590 - 10,813,676 - -2.2
贵金属或包贵金属的首饰 千克 41,276 166,679 191,613 825,876 249,882 886,772 -23.3 -6.9
钢坯及粗锻件 万吨 0 63 0 1,925 11 64,928 -97.9 -97.0
钢材 万吨 135 1,344,756 790 8,834,996 2,172 19,821,277 -63.6 -55.4
未锻轧铝 吨 9,750 15,859 52,622 98,720 308,156 774,770 -82.9 -87.3
手持无线电话机及其零件 — - 3,906,432 - 18,337,657 - 21,309,466 - -13.9
彩色电视接收机 万台 406 821,954 1,581 3,165,895 1,835 3,896,533 -13.8 -18.8
集成电路 万个 438,436 1,739,144 1,719,608 7,620,715 1,913,550 9,499,005 -10.1 -19.8
集装箱 万个 3 85,077 20 916,375 129 3,661,408 -84.5 -75.0
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 63 282,461 273 1,200,411 504 1,948,193 -45.9 -38.4
自行车 万辆 450 201,088 1,895 979,210 2,550 1,075,582 -25.7 -9.0
手表 万只 3,737 78,743 17,902 393,318 20,404 460,662 -12.3 -14.6
玩具 — - 484,502 - 2,278,468 - 2,649,948 - -14.0
自动数据处理设备及其部件 万台 9,785 7,754,521 43,334 40,125,116 57,824 52,357,359 -25.1 -23.4
电动机及发电机 万台 20,961 409,794 89,583 1,904,679 156,816 2,714,425 -42.9 -29.8
家具及其零件 — - 2,048,731 - 10,092,101 - 10,942,369 - -7.8
灯具、照明装置及零件 — - 545,180 - 2,549,782 - 2,984,656 - -14.6
*机电产品 — - 52,433,880 - 250,533,459 - 320,717,074 - -21.9
*高新技术产品 — - 26,320,329 - 124,560,941 - 161,761,597 - -23.0
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
[1] [2]
责任编辑:刘征
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。